Serie A - Saison 50

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 38 218:112 106 2.47 94
  2 38 206:106 100 2.47 94
  3 38 167:85 82 2.39 91
  4 38 194:93 101 2.18 83
  5 38 163:109 54 1.97 75
  6 38 184:137 47 1.92 73
  7 38 201:135 66 1.89 72
  8 38 181:99 82 1.76 67
  9 38 185:160 25 1.63 62
  10 38 186:163 23 1.55 59
  11 38 131:133 -2 1.42 54
  12 38 134:165 -31 1.24 47
  13 38 129:138 -9 1.16 44
  14 38 136:160 -24 1.16 44
  15 38 117:132 -15 1.08 41
  16 38 101:185 -84 0.84 32
  17 38 82:200 -118 0.63 24
  18 38 72:200 -128 0.34 13
  19 38 74:202 -128 0.26 10
  20 38 46:193 -147 0.16 6
Champions League Europa League Conference League Abstieg

Torschützen