Liga Portugal Betclic
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 67:23 | 44 | 37 | 2.47 | ||
2 | 8 | 28:6 | 22 | 22 | 2.75 | ||
3 | 9 | 38:16 | 22 | 20 | 2.22 | ||
4 | 10 | 23:14 | 9 | 18 | 1.8 | ||
5 | 14 | 35:44 | -9 | 16 | 1.14 | ||
6 | 7 | 25:13 | 12 | 14 | 2 | ||
7 | 3 | 10:1 | 9 | 9 | 3 | ||
8 | 8 | 16:29 | -13 | 9 | 1.13 | ||
9 | 8 | 12:18 | -6 | 8 | 1 | ||
10 | 8 | 10:26 | -16 | 7 | 0.88 | ||
11 | 8 | 22:28 | -6 | 6 | 0.75 | ||
12 | 7 | 16:26 | -10 | 6 | 0.86 | ||
13 | 9 | 18:40 | -22 | 6 | 0.67 | ||
14 | 6 | 12:16 | -4 | 5 | 0.83 | ||
15 | 6 | 7:16 | -9 | 4 | 0.67 | ||
16 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | 0.5 | ||
17 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | ||
18 | 3 | 2:17 | -15 | 0 | 0 |
Taca de Portugal
Heim | Ergebnis | Gast | ||
---|---|---|---|---|
:
|
|
|||
2
:
3
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
5
:
2
|
|
|||
:
|
|
Allianz Cup
Heim | Ergebnis | Gast |
---|
Allianz Cup Gruppe A
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 17:0 | 17 | 9 | 3 | ||
2 | 3 | 4:9 | -5 | 2 | 0.67 | ||
3 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | 0.5 | ||
5 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 |
Allianz Cup Gruppe B
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7:1 | 6 | 3 | 3 | ||
2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 1:7 | -6 | 0 | 0 |
Allianz Cup Gruppe C
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9:8 | 1 | 6 | 2 | ||
2 | 1 | 6:0 | 6 | 3 | 3 | ||
3 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 |
Allianz Cup Gruppe D
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | 3 | ||
2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 |
Supercup Portugal
Heim | Ergebnis | Gast | ||
---|---|---|---|---|
8
:
4
|
|
17.01.2025 20:35:25
2
17.01.2025 20:17:33
4
17.01.2025 19:48:31
1
15.01.2025 20:23:51
3
15.01.2025 00:33:35
6