Liga Portugal Betclic
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 83:38 | 45 | 2.56 | 46 | ||
| 2 | 14 | 87:25 | 62 | 2.86 | 40 | ||
| 3 | 16 | 97:45 | 52 | 2.44 | 39 | ||
| 4 | 13 | 77:30 | 47 | 2.62 | 34 | ||
| 5 | 15 | 70:51 | 19 | 1.93 | 29 | ||
| 6 | 18 | 89:78 | 11 | 1.39 | 25 | ||
| 7 | 18 | 76:77 | -1 | 1.33 | 24 | ||
| 8 | 16 | 59:60 | -1 | 1.5 | 24 | ||
| 9 | 19 | 67:83 | -16 | 1.21 | 23 | ||
| 10 | 20 | 71:93 | -22 | 1.1 | 22 | ||
| 11 | 10 | 51:34 | 17 | 1.9 | 19 | ||
| 12 | 15 | 50:68 | -18 | 1.13 | 17 | ||
| 13 | 8 | 35:28 | 7 | 2 | 16 | ||
| 14 | 16 | 38:61 | -23 | 0.75 | 12 | ||
| 15 | 10 | 26:40 | -14 | 0.8 | 8 | ||
| 16 | 25 | 45:166 | -121 | 0.16 | 4 | ||
| 17 | 5 | 15:31 | -16 | 0.6 | 3 | ||
| 18 | 10 | 29:57 | -28 | 0.3 | 3 |
Taca de Portugal
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
:
|
|
|||
|
0
:
6
|
|
|||
|
4
:
5
|
|
|||
|
:
|
|
|||
|
2
:
4
|
|
|||
|
2
:
7
|
|
|||
|
9
:
3
|
|
|||
|
5
:
4
|
|
Allianz Cup
Supercup Portugal
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
:
|
|
06.11.2026 21:45:28
1
06.11.2026 21:03:13
0