Liga Portugal Betclic
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 136 : 23 | 113 | 76 | ||
2 | 34 | 117 : 59 | 58 | 71 | ||
3 | 25 | 103 : 24 | 79 | 67 | ||
4 | 33 | 124 : 69 | 55 | 66 | ||
5 | 29 | 125 : 55 | 70 | 64 | ||
6 | 29 | 109 : 50 | 59 | 58 | ||
7 | 29 | 78 : 57 | 21 | 51 | ||
8 | 29 | 91 : 82 | 9 | 45 | ||
9 | 23 | 69 : 51 | 18 | 41 | ||
10 | 34 | 81 : 121 | -40 | 41 | ||
11 | 25 | 64 : 53 | 11 | 36 | ||
12 | 32 | 78 : 86 | -8 | 36 | ||
13 | 30 | 70 : 84 | -14 | 35 | ||
14 | 28 | 59 : 97 | -38 | 25 | ||
15 | 34 | 68 : 144 | -76 | 22 | ||
16 | 27 | 40 : 110 | -70 | 19 | ||
17 | 32 | 27 : 166 | -139 | 8 | ||
18 | 24 | 26 : 134 | -108 | 3 |
Taca de Portugal
Taca da Liga
Taca da Liga Gruppe A
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10 : 6 | 4 | 10 | ||
2 | 4 | 15 : 6 | 9 | 9 | ||
3 | 4 | 9 : 11 | -2 | 4 | ||
4 | 4 | 6 : 9 | -3 | 3 | ||
5 | 4 | 5 : 13 | -8 | 1 |
Taca da Liga Gruppe B
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 19 : 3 | 16 | 12 | ||
2 | 4 | 7 : 7 | 0 | 5 | ||
3 | 4 | 4 : 7 | -3 | 5 | ||
4 | 4 | 2 : 5 | -3 | 2 | ||
5 | 4 | 3 : 13 | -10 | 2 |
Taca da Liga Gruppe C
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 12 : 2 | 10 | 7 | ||
2 | 3 | 3 : 1 | 2 | 5 | ||
3 | 3 | 1 : 5 | -4 | 2 | ||
4 | 3 | 0 : 8 | -8 | 1 |
Taca da Liga Gruppe D
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 : 4 | 3 | 7 | ||
2 | 3 | 11 : 9 | 2 | 6 | ||
3 | 3 | 1 : 3 | -2 | 2 | ||
4 | 3 | 5 : 8 | -3 | 1 |
Supercup Portugal
Heim | Ergebnis | Gast | ||
---|---|---|---|---|
:
|
|
13.09.2024 19:24:39
2
11.09.2024 17:25:23
2
11.09.2024 16:58:30
4
08.09.2024 11:46:13
2
07.09.2024 11:15:06
06.09.2024 22:40:52
4
06.09.2024 22:23:07
1