Polen

PKO Bank Polski Ekstraklasa

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 32 171:61 110 2.56 82
  2 26 146:26 120 2.88 75
  3 27 148:59 89 2.67 72
  4 31 131:78 53 2.13 66
  5 32 126:95 31 2 64
  6 31 112:79 33 1.94 60
  7 28 100:58 42 2.04 57
  8 33 96:107 -11 1.36 45
  9 31 106:124 -18 1.26 39
  10 32 130:167 -37 1.03 33
  11 32 97:138 -41 1.03 33
  12 27 95:113 -18 1.15 31
  13 31 76:112 -36 1 31
  14 33 124:164 -40 0.94 31
  15 34 86:149 -63 0.68 23
  16 29 61:131 -70 0.55 16
  17 34 66:168 -102 0.47 16
  18 15 33:75 -42 0.47 7
Champions League Qualifikation Europa League Qualifikation Conference League Conference League Qualifikation Abstieg

Puchar Polski

Supercup Polen

Torschützen

Ergebnisse