Ekstraklasa
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 132 : 49 | 83 | 91 | ||
2 | 34 | 135 : 58 | 77 | 90 | ||
3 | 34 | 126 : 67 | 59 | 73 | ||
4 | 34 | 121 : 67 | 54 | 72 | ||
5 | 34 | 129 : 67 | 62 | 70 | ||
6 | 34 | 96 : 52 | 44 | 70 | ||
7 | 34 | 99 : 58 | 41 | 70 | ||
8 | 34 | 97 : 63 | 34 | 63 | ||
9 | 34 | 77 : 74 | 3 | 52 | ||
10 | 32 | 71 : 81 | -10 | 38 | ||
11 | 32 | 68 : 78 | -10 | 38 | ||
12 | 34 | 90 : 149 | -59 | 37 | ||
13 | 30 | 67 : 86 | -19 | 30 | ||
14 | 34 | 57 : 78 | -21 | 28 | ||
15 | 34 | 66 : 117 | -51 | 24 | ||
16 | 34 | 42 : 134 | -92 | 17 | ||
17 | 34 | 41 : 116 | -75 | 13 | ||
18 | 34 | 45 : 165 | -120 | 6 |
Puchar Polski
Supercup Polen
Heim | Ergebnis | Gast | ||
---|---|---|---|---|
1
:
2
|
|
18.09.2024 15:27:39
34
16.09.2024 14:19:47
14
16.09.2024 13:48:55
2
16.09.2024 12:08:06
3
16.09.2024 11:46:33
1
15.09.2024 22:17:44
16
15.09.2024 21:09:22
22
15.09.2024 18:52:17
7