PKO Bank Polski Ekstraklasa
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 78:62 | 16 | 1.7 | 39 | ||
| 2 | 11 | 65:20 | 45 | 3 | 33 | ||
| 3 | 16 | 56:40 | 16 | 2 | 32 | ||
| 4 | 11 | 60:13 | 47 | 2.82 | 31 | ||
| 5 | 25 | 59:87 | -28 | 1.2 | 30 | ||
| 6 | 13 | 48:17 | 31 | 2.23 | 29 | ||
| 7 | 10 | 44:16 | 28 | 2.6 | 26 | ||
| 8 | 9 | 45:12 | 33 | 2.78 | 25 | ||
| 9 | 14 | 49:30 | 19 | 1.79 | 25 | ||
| 10 | 16 | 38:44 | -6 | 1 | 16 | ||
| 11 | 17 | 36:61 | -25 | 0.76 | 13 | ||
| 12 | 10 | 32:35 | -3 | 1.2 | 12 | ||
| 13 | 8 | 22:30 | -8 | 1.5 | 12 | ||
| 14 | 10 | 17:32 | -15 | 0.6 | 6 | ||
| 15 | 9 | 16:35 | -19 | 0.67 | 6 | ||
| 16 | 19 | 24:75 | -51 | 0.32 | 6 | ||
| 17 | 8 | 11:29 | -18 | 0.5 | 4 | ||
| 18 | 13 | 14:76 | -62 | 0.23 | 3 |
Puchar Polski
Supercup Polen
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
:
|
|
06.11.2026 21:38:23
1
06.11.2026 11:39:29
3
06.11.2026 11:19:32
5
05.11.2026 22:14:49
7
05.11.2026 21:54:21
8
05.11.2026 21:12:01
7
05.11.2026 19:01:43
7
05.11.2026 15:29:20
19
05.11.2026 10:41:36
4
05.11.2026 10:21:00
4