3F SUPERLIGA Meistergruppe
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 111:52 | 59 | 2.33 | 56 | ||
| 2 | 22 | 109:49 | 0 | 2.36 | 52 | ||
| 3 | 22 | 94:56 | 0 | 1.95 | 43 | ||
| 4 | 24 | 72:49 | 23 | 1.54 | 37 | ||
| 5 | 24 | 87:83 | 4 | 1.29 | 31 | ||
| 6 | 24 | 56:64 | -8 | 1.13 | 27 |
3F SUPERLIGA Qualifikationsgruppe
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 126:120 | 6 | 1.41 | 45 | ||
| 2 | 28 | 86:100 | -14 | 1.36 | 38 | ||
| 3 | 28 | 107:123 | -16 | 1.29 | 36 | ||
| 4 | 24 | 77:70 | 7 | 0.92 | 22 | ||
| 5 | 28 | 55:143 | -88 | 0.54 | 15 | ||
| 6 | 24 | 37:108 | -71 | 0.33 | 8 |
3F SUPERLIGA
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 101:42 | 59 | 2.41 | 53 | ||
| 2 | 22 | 109:49 | 60 | 2.36 | 52 | ||
| 3 | 22 | 94:56 | 38 | 1.95 | 43 | ||
| 4 | 22 | 62:48 | 14 | 1.41 | 31 | ||
| 5 | 22 | 77:73 | 4 | 1.27 | 28 | ||
| 6 | 22 | 55:54 | 1 | 1.23 | 27 | ||
| 7 | 22 | 79:92 | -13 | 1.18 | 26 | ||
| 8 | 22 | 80:101 | -21 | 1.18 | 26 | ||
| 9 | 22 | 58:79 | -21 | 1.18 | 26 | ||
| 10 | 22 | 70:61 | 9 | 0.95 | 21 | ||
| 11 | 22 | 44:103 | -59 | 0.68 | 15 | ||
| 12 | 22 | 32:103 | -71 | 0.27 | 6 |
15.09.2026 21:41:44
2
15.09.2026 21:24:24
2
15.09.2026 21:04:56
2
15.09.2026 20:49:54
2
11.09.2026 21:01:08
3
11.09.2026 10:46:38
8
11.09.2026 10:21:29
7
09.09.2026 22:01:09
2
09.09.2026 21:34:56
4
09.09.2026 18:35:12
2