Dänemark

3F SUPERLIGA Meistergruppe

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 25 132:34 98 2.8 70
  2 28 117:84 33 1.82 51
  3 27 100:90 10 1.74 47
  4 26 107:81 26 1.77 46
  5 24 84:83 1 1.46 35
  6 24 85:87 -2 1.13 27
Champions League Qualifikation Europa League Qualifikation Conference League Conference League Entscheidungsspiel

3F SUPERLIGA Qualifikationsgruppe

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 26 89:111 -22 1.31 34
  2 26 87:86 1 1.23 32
  3 28 103:125 -22 1.07 30
  4 24 56:102 -46 0.88 21
  5 30 89:170 -81 0.63 19
  6 26 65:61 4 0.62 16
Conference League Entscheidungsspiel Abstieg

3F SUPERLIGA

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 22 123:26 97 2.91 64
  2 22 99:59 40 2.05 45
  3 22 84:73 11 1.82 40
  4 22 87:71 16 1.55 34
  5 22 78:76 2 1.55 34
  6 22 78:78 0 1.23 27
  7 22 74:91 -17 1.14 25
  8 22 63:98 -35 1.09 24
  9 22 68:76 -8 0.91 20
  10 22 51:98 -47 0.82 18
  11 22 58:124 -66 0.68 15
  12 22 52:45 7 0.45 10
Meisterrunde Abstiegsrunde

Sydbank Pokalen

Heim Ergebnis Gast