Alka Superligaen Meistergruppe
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 129 : 68 | 61 | 70 | ||
2 | 32 | 128 : 62 | 66 | 65 | ||
3 | 30 | 95 : 56 | 39 | 58 | ||
4 | 32 | 96 : 82 | 14 | 49 | ||
5 | 32 | 84 : 102 | -18 | 47 | ||
6 | 32 | 72 : 90 | -18 | 34 |
Alka Superligaen Qualifikationsgruppe
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 111 : 87 | 24 | 55 | ||
2 | 32 | 67 : 62 | 5 | 41 | ||
3 | 30 | 74 : 83 | -9 | 36 | ||
4 | 26 | 63 : 89 | -26 | 25 | ||
5 | 28 | 53 : 96 | -43 | 20 | ||
6 | 28 | 28 : 124 | -96 | 7 |
Alka Superligaen
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 98 : 48 | 50 | 54 | ||
2 | 22 | 87 : 37 | 50 | 44 | ||
3 | 22 | 71 : 51 | 20 | 39 | ||
4 | 22 | 67 : 47 | 20 | 37 | ||
5 | 22 | 63 : 61 | 2 | 34 | ||
6 | 22 | 60 : 57 | 3 | 33 | ||
7 | 22 | 75 : 69 | 6 | 32 | ||
8 | 22 | 51 : 60 | -9 | 26 | ||
9 | 22 | 52 : 77 | -25 | 22 | ||
10 | 22 | 46 : 76 | -30 | 19 | ||
11 | 22 | 38 : 51 | -13 | 16 | ||
12 | 22 | 24 : 98 | -74 | 7 |
Sydbank Pokalen
15.09.2024 21:35:18
3
15.09.2024 21:18:00
14
14.09.2024 19:36:29
4
14.09.2024 19:19:36
4
14.09.2024 19:00:22
1
14.09.2024 18:51:32
1