3F SUPERLIGA Meistergruppe
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 131:30 | 101 | 2.92 | 70 | ||
| 2 | 26 | 112:74 | 38 | 1.96 | 51 | ||
| 3 | 26 | 96:89 | 7 | 1.69 | 44 | ||
| 4 | 24 | 97:76 | 21 | 1.67 | 40 | ||
| 5 | 24 | 84:83 | 1 | 1.46 | 35 | ||
| 6 | 24 | 85:87 | -2 | 1.13 | 27 |
3F SUPERLIGA Qualifikationsgruppe
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 87:86 | 1 | 1.23 | 32 | ||
| 2 | 28 | 103:125 | -22 | 1.07 | 30 | ||
| 3 | 24 | 75:106 | -31 | 1.17 | 28 | ||
| 4 | 24 | 56:102 | -46 | 0.88 | 21 | ||
| 5 | 28 | 84:156 | -72 | 0.68 | 19 | ||
| 6 | 26 | 65:61 | 4 | 0.62 | 16 |
3F SUPERLIGA
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 123:26 | 97 | 2.91 | 64 | ||
| 2 | 22 | 99:59 | 40 | 2.05 | 45 | ||
| 3 | 22 | 84:73 | 11 | 1.82 | 40 | ||
| 4 | 22 | 87:71 | 16 | 1.55 | 34 | ||
| 5 | 22 | 78:76 | 2 | 1.55 | 34 | ||
| 6 | 22 | 78:78 | 0 | 1.23 | 27 | ||
| 7 | 22 | 74:91 | -17 | 1.14 | 25 | ||
| 8 | 22 | 63:98 | -35 | 1.09 | 24 | ||
| 9 | 22 | 68:76 | -8 | 0.91 | 20 | ||
| 10 | 22 | 51:98 | -47 | 0.82 | 18 | ||
| 11 | 22 | 58:124 | -66 | 0.68 | 15 | ||
| 12 | 22 | 52:45 | 7 | 0.45 | 10 |
Sydbank Pokalen
| Heim | Ergebnis | Gast |
|---|
13.12.2025 22:09:02
2
13.12.2025 21:53:08
1
13.12.2025 18:09:10
4
13.12.2025 17:41:23
3
13.12.2025 17:05:31
3
13.12.2025 16:47:33
1
12.12.2025 23:35:04
3
12.12.2025 23:17:04
2
11.12.2025 23:50:48
2
11.12.2025 23:34:25
2