Allsvenskan
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 107:43 | 64 | 2.5 | 50 | ||
2 | 14 | 74:13 | 61 | 2.79 | 39 | ||
3 | 15 | 75:56 | 19 | 1.8 | 27 | ||
4 | 9 | 32:11 | 21 | 2.78 | 25 | ||
5 | 17 | 47:60 | -13 | 1.35 | 23 | ||
6 | 19 | 27:37 | -10 | 1.11 | 21 | ||
7 | 14 | 32:30 | 2 | 1.43 | 20 | ||
8 | 12 | 30:36 | -6 | 1.5 | 18 | ||
9 | 12 | 27:27 | 0 | 1.33 | 16 | ||
10 | 15 | 44:59 | -15 | 1.07 | 16 | ||
11 | 11 | 32:46 | -14 | 1.36 | 15 | ||
12 | 11 | 26:37 | -11 | 0.91 | 10 | ||
13 | 14 | 33:75 | -42 | 0.64 | 9 | ||
14 | 13 | 21:50 | -29 | 0.46 | 6 | ||
15 | 9 | 20:41 | -21 | 0.56 | 5 | ||
16 | 3 | 4:10 | -6 | 1 | 3 |
Svenska Cupen
Heim | Ergebnis | Gast |
---|
Svenska Cupen Gruppe A
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5:6 | -1 | 2 | 6 | ||
2 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | 3 | ||
3 | 2 | 7:5 | 2 | 1.5 | 3 | ||
4 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 |
Svenska Cupen Gruppe B
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 14:11 | 3 | 2 | 6 | ||
2 | 3 | 11:9 | 2 | 2 | 6 | ||
3 | 3 | 7:5 | 2 | 2 | 6 | ||
4 | 3 | 3:10 | -7 | 0 | 0 |
Svenska Cupen Gruppe C
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | 3 | ||
2 | 2 | 8:6 | 2 | 1.5 | 3 | ||
3 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 |
Svenska Cupen Gruppe D
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 11:7 | 4 | 3 | 6 | ||
2 | 2 | 6:3 | 3 | 2 | 4 | ||
3 | 3 | 12:15 | -3 | 1 | 3 | ||
4 | 3 | 7:11 | -4 | 0.33 | 1 |
09.02.2025 11:59:03
3
07.02.2025 14:33:06
2