Allsvenskan
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 67:26 | 41 | 2.54 | 33 | ||
2 | 11 | 58:28 | 30 | 2.55 | 28 | ||
3 | 13 | 51:44 | 7 | 1.85 | 24 | ||
4 | 13 | 50:46 | 4 | 1.46 | 19 | ||
5 | 22 | 62:105 | -43 | 0.82 | 18 | ||
6 | 10 | 43:44 | -1 | 1.6 | 16 | ||
7 | 8 | 40:30 | 10 | 1.88 | 15 | ||
8 | 10 | 40:39 | 1 | 1.5 | 15 | ||
9 | 8 | 34:26 | 8 | 1.63 | 13 | ||
10 | 5 | 20:16 | 4 | 2 | 10 | ||
11 | 5 | 20:13 | 7 | 1.8 | 9 | ||
12 | 7 | 28:28 | 0 | 1 | 7 | ||
13 | 5 | 21:19 | 2 | 1.2 | 6 | ||
14 | 11 | 14:57 | -43 | 0.18 | 2 | ||
15 | 7 | 17:44 | -27 | 0.14 | 1 | ||
16 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Svenska Cupen Gruppe A
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | 3 | ||
2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 4:6 | -2 | 0 | 0 |
Svenska Cupen Gruppe B
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 9:3 | 6 | 3 | 6 | ||
2 | 2 | 5:6 | -1 | 1.5 | 3 | ||
3 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 4:9 | -5 | 0 | 0 |
Svenska Cupen Gruppe C
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 14:9 | 5 | 2.33 | 7 | ||
2 | 3 | 17:10 | 7 | 2 | 6 | ||
3 | 3 | 8:12 | -4 | 1 | 3 | ||
4 | 3 | 6:14 | -8 | 0.33 | 1 |
Svenska Cupen Gruppe D
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 15:9 | 6 | 2.33 | 7 | ||
2 | 2 | 7:5 | 2 | 2 | 4 | ||
3 | 2 | 11:11 | 0 | 1.5 | 3 | ||
4 | 3 | 10:18 | -8 | 0 | 0 |
26.07.2025 22:35:19
2
25.07.2025 23:16:09
3