ADMIRAL Bundesliga
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 70:29 | 41 | 2.36 | 33 | ||
| 2 | 16 | 48:32 | 16 | 1.88 | 30 | ||
| 3 | 13 | 60:35 | 25 | 2.15 | 28 | ||
| 4 | 13 | 57:29 | 28 | 2.08 | 27 | ||
| 5 | 12 | 40:28 | 12 | 2.25 | 27 | ||
| 6 | 14 | 47:38 | 9 | 1.71 | 24 | ||
| 7 | 14 | 46:67 | -21 | 1.29 | 18 | ||
| 8 | 16 | 38:49 | -11 | 0.88 | 14 | ||
| 9 | 9 | 17:24 | -7 | 1.11 | 10 | ||
| 10 | 8 | 18:25 | -7 | 1.13 | 9 | ||
| 11 | 16 | 23:64 | -41 | 0.5 | 8 | ||
| 12 | 13 | 12:56 | -44 | 0.46 | 6 |
UNIQA ÖFB Cup
03.11.2026 20:07:37
2
03.11.2026 16:38:49
6
30.10.2026 19:44:06
4
30.10.2026 19:18:55
5
30.10.2026 00:14:06
8
29.10.2026 23:43:49
6
29.10.2026 22:16:32
15
29.10.2026 14:11:40
9