Tipico Bundesliga EL Entscheidungsspiel
Heim | Ergebnis | Gast | ||
---|---|---|---|---|
:
|
|
Tipico Bundesliga Meistergruppe
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 119 : 35 | 84 | 60 | ||
2 | 32 | 93 : 60 | 33 | 37 | ||
3 | 32 | 85 : 69 | 16 | 34 | ||
4 | 32 | 81 : 83 | -2 | 27 | ||
5 | 32 | 86 : 88 | -2 | 26 | ||
6 | 32 | 65 : 77 | -12 | 25 |
Tipico Bundesliga Qualifikationsgruppe
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 83 : 67 | 16 | 38 | ||
2 | 32 | 61 : 73 | -12 | 28 | ||
3 | 32 | 67 : 95 | -28 | 26 | ||
4 | 32 | 38 : 65 | -27 | 25 | ||
5 | 32 | 48 : 64 | -16 | 15 | ||
6 | 32 | 65 : 110 | -45 | 11 |
Tipico Bundesliga
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 81 : 21 | 60 | 64 | ||
2 | 22 | 63 : 32 | 31 | 52 | ||
3 | 22 | 51 : 37 | 14 | 38 | ||
4 | 22 | 59 : 57 | 2 | 37 | ||
5 | 22 | 56 : 50 | 6 | 36 | ||
6 | 22 | 46 : 46 | 0 | 28 | ||
7 | 22 | 46 : 47 | -1 | 28 | ||
8 | 22 | 27 : 47 | -20 | 24 | ||
9 | 22 | 38 : 38 | 0 | 23 | ||
10 | 22 | 41 : 60 | -19 | 19 | ||
11 | 22 | 40 : 73 | -33 | 16 | ||
12 | 22 | 39 : 79 | -40 | 7 |
ÖFB-Cup
15.09.2024 11:44:02
3
13.09.2024 22:34:38
39
13.09.2024 21:55:20
7
13.09.2024 20:00:01
4
13.09.2024 19:43:07
2
12.09.2024 19:46:16
1
10.09.2024 21:30:35
2
10.09.2024 21:11:39
2
10.09.2024 20:51:38
1
09.09.2024 19:18:32
3