Jupiler Pro League Meisterrunde
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 180:62 | 118 | 1.42 | 51 | ||
| 2 | 35 | 178:85 | 93 | 1.29 | 45 | ||
| 3 | 30 | 183:71 | 0 | 1.33 | 40 | ||
| 4 | 35 | 163:99 | 64 | 1.11 | 39 | ||
| 5 | 30 | 135:78 | 0 | 1.23 | 37 | ||
| 6 | 36 | 166:154 | 12 | 0.78 | 28 |
Jupiler Pro League ECL-Quali
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 203:164 | 39 | 1.2 | 48 | ||
| 2 | 40 | 177:169 | 8 | 0.98 | 39 | ||
| 3 | 38 | 167:203 | -36 | 0.87 | 33 | ||
| 4 | 36 | 144:196 | -52 | 0.64 | 23 | ||
| 5 | 36 | 126:146 | -20 | 0.61 | 22 | ||
| 6 | 38 | 112:158 | -46 | 0.58 | 22 |
Jupiler Pro League Abstiegsrunde
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 132:160 | -28 | 0.75 | 27 | ||
| 2 | 32 | 112:208 | -96 | 0.34 | 11 | ||
| 3 | 32 | 60:164 | -104 | 0.16 | 5 | ||
| 4 | 32 | 46:167 | -121 | 0.09 | 3 |
Jupiler Pro League
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 183:71 | 112 | 2.63 | 79 | ||
| 2 | 30 | 160:65 | 95 | 2.53 | 76 | ||
| 3 | 30 | 135:78 | 57 | 2.47 | 74 | ||
| 4 | 30 | 149:49 | 100 | 2.37 | 71 | ||
| 5 | 30 | 148:80 | 68 | 2.13 | 64 | ||
| 6 | 30 | 149:125 | 24 | 1.67 | 50 | ||
| 7 | 30 | 146:132 | 14 | 1.67 | 50 | ||
| 8 | 30 | 131:120 | 11 | 1.57 | 47 | ||
| 9 | 30 | 113:106 | 7 | 1.43 | 43 | ||
| 10 | 30 | 86:122 | -36 | 1.1 | 33 | ||
| 11 | 30 | 119:166 | -47 | 1.07 | 32 | ||
| 12 | 30 | 111:167 | -56 | 0.9 | 27 | ||
| 13 | 30 | 106:193 | -87 | 0.7 | 21 | ||
| 14 | 30 | 91:148 | -57 | 0.57 | 17 | ||
| 15 | 30 | 55:151 | -96 | 0.33 | 10 | ||
| 16 | 30 | 45:154 | -109 | 0.2 | 6 |
Croky Cup
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
10
:
6
|
|
Supercup Belgien
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
4
:
1
|
|
16.03.2026 21:05:08
0
16.03.2026 20:46:07
3
16.03.2026 20:41:13
28
15.03.2026 20:36:50
1
15.03.2026 20:18:26
0
15.03.2026 14:34:56
2
15.03.2026 14:31:47
1
13.03.2026 22:39:01
2
13.03.2026 22:23:32
3
13.03.2026 22:22:05
6