Serie A
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 138:44 | 94 | 2.79 | 67 | ||
| 2 | 16 | 102:30 | 72 | 2.63 | 42 | ||
| 3 | 15 | 93:26 | 67 | 2.8 | 42 | ||
| 4 | 15 | 87:42 | 45 | 2.27 | 34 | ||
| 5 | 17 | 82:72 | 10 | 1.59 | 27 | ||
| 6 | 11 | 56:42 | 14 | 2.18 | 24 | ||
| 7 | 12 | 49:55 | -6 | 1.5 | 18 | ||
| 8 | 7 | 40:24 | 16 | 2.14 | 15 | ||
| 9 | 15 | 46:62 | -16 | 1 | 15 | ||
| 10 | 5 | 28:11 | 17 | 2.4 | 12 | ||
| 11 | 13 | 33:71 | -38 | 0.92 | 12 | ||
| 12 | 9 | 32:50 | -18 | 1.11 | 10 | ||
| 13 | 10 | 26:49 | -23 | 0.9 | 9 | ||
| 14 | 4 | 13:20 | -7 | 1.5 | 6 | ||
| 15 | 14 | 38:91 | -53 | 0.29 | 4 | ||
| 16 | 4 | 11:19 | -8 | 0.75 | 3 | ||
| 17 | 13 | 42:89 | -47 | 0.23 | 3 | ||
| 18 | 2 | 3:10 | -7 | 0 | 0 | ||
| 19 | 12 | 19:74 | -55 | 0 | 0 | ||
| 20 | 12 | 19:76 | -57 | 0 | 0 |
Coppa Italia
Supercup Italien
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
:
|
|