Serie A
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 162 : 63 | 99 | 95 | ||
2 | 32 | 141 : 52 | 89 | 79 | ||
3 | 31 | 142 : 58 | 84 | 74 | ||
4 | 33 | 125 : 51 | 74 | 74 | ||
5 | 31 | 130 : 48 | 82 | 73 | ||
6 | 35 | 164 : 104 | 60 | 73 | ||
7 | 34 | 122 : 68 | 54 | 67 | ||
8 | 28 | 97 : 51 | 46 | 59 | ||
9 | 34 | 116 : 95 | 21 | 57 | ||
10 | 34 | 97 : 71 | 26 | 53 | ||
11 | 37 | 104 : 131 | -27 | 43 | ||
12 | 36 | 112 : 136 | -24 | 39 | ||
13 | 37 | 83 : 128 | -45 | 36 | ||
14 | 26 | 83 : 95 | -12 | 33 | ||
15 | 36 | 73 : 107 | -34 | 30 | ||
16 | 34 | 88 : 149 | -61 | 29 | ||
17 | 35 | 51 : 119 | -68 | 21 | ||
18 | 36 | 54 : 162 | -108 | 13 | ||
19 | 30 | 36 : 148 | -112 | 10 | ||
20 | 34 | 76 : 220 | -144 | 7 |
Coppa Italia
Heim | Ergebnis | Gast | ||
---|---|---|---|---|
3
:
6
|
|
Supercup Italien
Heim | Ergebnis | Gast | ||
---|---|---|---|---|
2
:
5
|
|