Serie A
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 129 : 29 | 100 | 74 | ||
2 | 29 | 148 : 52 | 96 | 74 | ||
3 | 30 | 122 : 44 | 78 | 70 | ||
4 | 25 | 123 : 38 | 85 | 63 | ||
5 | 26 | 99 : 57 | 42 | 55 | ||
6 | 23 | 94 : 31 | 63 | 54 | ||
7 | 24 | 88 : 37 | 51 | 51 | ||
8 | 22 | 88 : 32 | 56 | 49 | ||
9 | 28 | 124 : 84 | 40 | 47 | ||
10 | 25 | 80 : 64 | 16 | 40 | ||
11 | 15 | 79 : 8 | 71 | 39 | ||
12 | 25 | 65 : 66 | -1 | 31 | ||
13 | 35 | 59 : 129 | -70 | 28 | ||
14 | 23 | 52 : 69 | -17 | 25 | ||
15 | 27 | 35 : 82 | -47 | 25 | ||
16 | 27 | 30 : 109 | -79 | 16 | ||
17 | 25 | 31 : 121 | -90 | 10 | ||
18 | 24 | 6 : 124 | -118 | 4 | ||
19 | 34 | 19 : 202 | -183 | 3 | ||
20 | 21 | 22 : 115 | -93 | 2 |
Coppa Italia
Supercup Italien
Heim | Ergebnis | Gast | ||
---|---|---|---|---|
:
|
|