Serie A
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 94:38 | 56 | 2.56 | 46 | ||
| 2 | 20 | 100:58 | 42 | 2.3 | 46 | ||
| 3 | 23 | 98:78 | 20 | 1.78 | 41 | ||
| 4 | 17 | 70:27 | 43 | 1.94 | 33 | ||
| 5 | 16 | 68:50 | 18 | 2 | 32 | ||
| 6 | 13 | 73:25 | 48 | 2.38 | 31 | ||
| 7 | 17 | 72:53 | 19 | 1.76 | 30 | ||
| 8 | 11 | 57:29 | 28 | 2.55 | 28 | ||
| 9 | 18 | 64:70 | -6 | 1.5 | 27 | ||
| 10 | 9 | 50:12 | 38 | 2.78 | 25 | ||
| 11 | 15 | 54:59 | -5 | 1.33 | 20 | ||
| 12 | 9 | 40:31 | 9 | 1.67 | 15 | ||
| 13 | 12 | 58:55 | 3 | 1.25 | 15 | ||
| 14 | 18 | 45:95 | -50 | 0.83 | 15 | ||
| 15 | 15 | 58:70 | -12 | 0.93 | 14 | ||
| 16 | 14 | 44:73 | -29 | 0.57 | 8 | ||
| 17 | 16 | 34:74 | -40 | 0.44 | 7 | ||
| 18 | 12 | 21:71 | -50 | 0.25 | 3 | ||
| 19 | 22 | 29:130 | -101 | 0.14 | 3 | ||
| 20 | 7 | 10:41 | -31 | 0 | 0 |
Coppa Italia
Supercup Italien
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
:
|
|