Eredivisie
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 130:53 | 77 | 2.54 | 61 | ||
| 2 | 15 | 72:14 | 58 | 2.8 | 42 | ||
| 3 | 18 | 91:54 | 37 | 2.06 | 37 | ||
| 4 | 13 | 60:27 | 33 | 2.46 | 32 | ||
| 5 | 10 | 62:2 | 60 | 3 | 30 | ||
| 6 | 11 | 47:29 | 18 | 2.09 | 23 | ||
| 7 | 13 | 58:42 | 16 | 1.69 | 22 | ||
| 8 | 15 | 50:47 | 3 | 1.47 | 22 | ||
| 9 | 9 | 30:25 | 5 | 1.78 | 16 | ||
| 10 | 11 | 36:50 | -14 | 1 | 11 | ||
| 11 | 6 | 30:24 | 6 | 1.67 | 10 | ||
| 12 | 15 | 30:70 | -40 | 0.67 | 10 | ||
| 13 | 19 | 51:107 | -56 | 0.53 | 10 | ||
| 14 | 9 | 28:33 | -5 | 1 | 9 | ||
| 15 | 10 | 10:49 | -39 | 0.2 | 2 | ||
| 16 | 6 | 16:31 | -15 | 0 | 0 | ||
| 17 | 8 | 8:54 | -46 | 0 | 0 | ||
| 18 | 18 | 16:114 | -98 | 0 | 0 |
KNVB Beker
Johan Cruijff Schaal
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
:
|
|
03.11.2026 23:25:41
0