Eredivisie
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 123:52 | 71 | 2.52 | 58 | ||
| 2 | 15 | 72:14 | 58 | 2.8 | 42 | ||
| 3 | 18 | 91:54 | 37 | 2.06 | 37 | ||
| 4 | 10 | 62:2 | 60 | 3 | 30 | ||
| 5 | 12 | 57:27 | 30 | 2.42 | 29 | ||
| 6 | 11 | 47:29 | 18 | 2.09 | 23 | ||
| 7 | 13 | 58:42 | 16 | 1.69 | 22 | ||
| 8 | 15 | 50:47 | 3 | 1.47 | 22 | ||
| 9 | 9 | 30:25 | 5 | 1.78 | 16 | ||
| 10 | 11 | 36:50 | -14 | 1 | 11 | ||
| 11 | 15 | 30:70 | -40 | 0.67 | 10 | ||
| 12 | 19 | 51:107 | -56 | 0.53 | 10 | ||
| 13 | 9 | 28:33 | -5 | 1 | 9 | ||
| 14 | 3 | 14:17 | -3 | 1.33 | 4 | ||
| 15 | 10 | 10:49 | -39 | 0.2 | 2 | ||
| 16 | 6 | 16:31 | -15 | 0 | 0 | ||
| 17 | 7 | 7:47 | -40 | 0 | 0 | ||
| 18 | 16 | 12:98 | -86 | 0 | 0 |
KNVB Beker
Johan Cruijff Schaal
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
:
|
|