Credit Suisse Super League
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 113:34 | 79 | 2.81 | 45 | ||
2 | 21 | 96:48 | 48 | 2.14 | 45 | ||
3 | 11 | 47:28 | 19 | 2.36 | 26 | ||
4 | 11 | 51:29 | 22 | 2.27 | 25 | ||
5 | 11 | 36:37 | -1 | 1.64 | 18 | ||
6 | 15 | 60:73 | -13 | 1.07 | 16 | ||
7 | 4 | 24:9 | 15 | 2.25 | 9 | ||
8 | 13 | 41:51 | -10 | 0.69 | 9 | ||
9 | 20 | 59:121 | -62 | 0.45 | 9 | ||
10 | 7 | 20:24 | -4 | 1 | 7 | ||
11 | 1 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | ||
12 | 16 | 22:109 | -87 | 0 | 0 |
Helvetia Schweizer Cup
17.07.2025 12:52:50
2
17.07.2025 12:42:06
2
17.07.2025 12:10:26
1
16.07.2025 20:55:59
1
16.07.2025 19:56:32
1
16.07.2025 00:16:09
5
15.07.2025 23:55:36
1
15.07.2025 23:35:56
3
15.07.2025 23:12:04
1
15.07.2025 22:50:08
2