Schweiz

Credit Suisse Super League Champions Group

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
Champions League Qualifikation Europa League Conference League Conference League Qualifikation

Credit Suisse Super League Relegation Group

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.

Credit Suisse Super League

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 33 223:64 159 3 99
  2 33 193:96 97 2.58 85
  3 33 156:86 70 2.27 75
  4 33 173:127 46 1.88 62
  5 33 123:139 -16 1.45 48
  6 30 108:112 -4 1.43 43
  7 33 143:151 -8 1.27 42
  8 33 123:155 -32 1.12 37
  9 30 105:129 -24 1.07 32
  10 28 96:125 -29 0.96 27
  11 31 55:194 -139 0.35 11
  12 30 42:162 -120 0.03 1
Meisterrunde Abstiegsrunde