Schweiz

Credit Suisse Super League Champions Group

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 35 194:71 123 2.71 95
  2 34 199:74 125 2.38 81
  3 36 177:86 91 2.14 77
  4 34 122:72 50 2.03 69
  5 34 146:157 -11 1.26 43
  6 35 87:93 -6 1.17 41
Champions League Qualifikation Europa League Qualifikation Conference League Conference League Qualifikation

Credit Suisse Super League Relegation Group

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 37 126:173 -47 1.11 41
  2 34 69:128 -59 1.15 39
  3 35 73:80 -7 1.09 38
  4 34 131:145 -14 0.97 33
  5 35 63:188 -125 0.34 12
  6 33 52:172 0 0.33 11

Credit Suisse Super League

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 33 180:64 116 2.7 89
  2 33 192:73 119 2.36 78
  3 33 161:66 95 2.24 74
  4 33 119:65 54 2.09 69
  5 33 142:152 -10 1.3 43
  6 33 78:80 -2 1.15 38
  7 33 110:152 -42 1.12 37
  8 33 65:125 -60 1.09 36
  9 33 126:140 -14 0.97 32
  10 33 59:78 -19 0.97 32
  11 33 55:172 -117 0.36 12
  12 33 52:172 -120 0.33 11
Meisterrunde Abstiegsrunde

Torschützen

Ergebnisse