Credit Suisse Super League
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 128:53 | 75 | 2.52 | 58 | ||
2 | 20 | 97:37 | 60 | 2.55 | 51 | ||
3 | 17 | 108:24 | 84 | 2.82 | 48 | ||
4 | 16 | 70:19 | 51 | 2.88 | 46 | ||
5 | 22 | 114:83 | 31 | 1.82 | 40 | ||
6 | 24 | 86:91 | -5 | 1.46 | 35 | ||
7 | 9 | 33:15 | 18 | 2.11 | 19 | ||
8 | 20 | 33:67 | -34 | 0.8 | 16 | ||
9 | 26 | 42:118 | -76 | 0.46 | 12 | ||
10 | 16 | 32:92 | -60 | 0.44 | 7 | ||
11 | 17 | 34:84 | -50 | 0.35 | 6 | ||
12 | 22 | 30:124 | -94 | 0.05 | 1 |
Helvetia Schweizer Cup
09.02.2025 21:26:02
09.02.2025 19:42:31
1
09.02.2025 16:45:05
09.02.2025 11:37:12
1
09.02.2025 11:19:09
1
07.02.2025 16:52:07
3
07.02.2025 11:18:21
1
04.02.2025 13:59:30
2
03.02.2025 18:20:31
1
01.02.2025 17:19:06