Credit Suisse Super League
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 138:52 | 86 | 2.56 | 69 | ||
| 2 | 21 | 127:15 | 112 | 3 | 63 | ||
| 3 | 33 | 113:81 | 32 | 1.91 | 63 | ||
| 4 | 28 | 117:52 | 65 | 2.21 | 62 | ||
| 5 | 22 | 129:34 | 95 | 2.64 | 58 | ||
| 6 | 30 | 90:100 | -10 | 1.4 | 42 | ||
| 7 | 33 | 89:108 | -19 | 1.18 | 39 | ||
| 8 | 19 | 76:56 | 20 | 1.68 | 32 | ||
| 9 | 31 | 84:157 | -73 | 0.74 | 23 | ||
| 10 | 27 | 59:134 | -75 | 0.59 | 16 | ||
| 11 | 22 | 25:104 | -79 | 0.27 | 6 | ||
| 12 | 31 | 31:185 | -154 | 0.1 | 3 |
Helvetia Schweizer Cup
19.11.2026 11:33:57
3
18.11.2026 21:04:12
3
18.11.2026 13:51:14
3
17.11.2026 21:13:02
6
17.11.2026 18:59:18
6
17.11.2026 18:35:39
5
17.11.2026 16:08:27
5