Credit Suisse Super League
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 119:60 | 59 | 2.28 | 57 | ||
2 | 17 | 119:39 | 80 | 2.82 | 48 | ||
3 | 16 | 68:50 | 18 | 1.81 | 29 | ||
4 | 12 | 48:33 | 15 | 2.17 | 26 | ||
5 | 11 | 36:37 | -1 | 1.64 | 18 | ||
6 | 15 | 60:73 | -13 | 1.07 | 16 | ||
7 | 16 | 56:62 | -6 | 0.94 | 15 | ||
8 | 10 | 34:40 | -6 | 1 | 10 | ||
9 | 4 | 24:9 | 15 | 2.25 | 9 | ||
10 | 21 | 62:128 | -66 | 0.43 | 9 | ||
11 | 3 | 6:14 | -8 | 0.33 | 1 | ||
12 | 16 | 22:109 | -87 | 0 | 0 |
Helvetia Schweizer Cup
25.07.2025 22:31:22
1
25.07.2025 19:22:01
3
25.07.2025 17:38:18
2
23.07.2025 21:21:43
2
23.07.2025 20:28:47
3
22.07.2025 20:36:04
1
21.07.2025 21:43:39
2
20.07.2025 23:16:52
3
20.07.2025 21:06:25
1
20.07.2025 12:32:50
3