Credit Suisse Super League
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 125:38 | 87 | 2.64 | 58 | ||
2 | 27 | 106:66 | 40 | 2.07 | 56 | ||
3 | 17 | 104:26 | 78 | 2.71 | 46 | ||
4 | 24 | 97:79 | 18 | 1.79 | 43 | ||
5 | 26 | 92:86 | 6 | 1.38 | 36 | ||
6 | 16 | 63:40 | 23 | 2.06 | 33 | ||
7 | 14 | 64:49 | 15 | 1.79 | 25 | ||
8 | 20 | 73:96 | -23 | 1.2 | 24 | ||
9 | 15 | 34:68 | -34 | 0.87 | 13 | ||
10 | 27 | 68:136 | -68 | 0.48 | 13 | ||
11 | 14 | 26:55 | -29 | 0.71 | 10 | ||
12 | 22 | 35:148 | -113 | 0 | 0 |
Helvetia Schweizer Cup
06.05.2025 20:37:57
1
06.05.2025 20:17:02
4
05.05.2025 21:04:08
5
05.05.2025 17:04:24
3
04.05.2025 13:44:20
03.05.2025 15:06:55
2
03.05.2025 14:32:23
3
03.05.2025 14:14:30
1
03.05.2025 13:54:12
3