La Liga EA Sports
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 116:13 | 103 | 3 | 57 | ||
| 2 | 20 | 110:58 | 52 | 2.3 | 46 | ||
| 3 | 17 | 68:51 | 17 | 2.12 | 36 | ||
| 4 | 10 | 66:14 | 52 | 3 | 30 | ||
| 5 | 11 | 61:20 | 41 | 2.73 | 30 | ||
| 6 | 15 | 73:37 | 36 | 1.93 | 29 | ||
| 7 | 17 | 73:65 | 8 | 1.65 | 28 | ||
| 8 | 21 | 73:91 | -18 | 1.29 | 27 | ||
| 9 | 14 | 57:36 | 21 | 1.79 | 25 | ||
| 10 | 10 | 56:24 | 32 | 2.4 | 24 | ||
| 11 | 12 | 49:60 | -11 | 1.5 | 18 | ||
| 12 | 19 | 45:97 | -52 | 0.84 | 16 | ||
| 13 | 6 | 27:15 | 12 | 2.5 | 15 | ||
| 14 | 20 | 57:96 | -39 | 0.75 | 15 | ||
| 15 | 7 | 33:23 | 10 | 1.86 | 13 | ||
| 16 | 16 | 53:88 | -35 | 0.75 | 12 | ||
| 17 | 12 | 41:68 | -27 | 0.58 | 7 | ||
| 18 | 10 | 17:58 | -41 | 0.3 | 3 | ||
| 19 | 16 | 30:90 | -60 | 0.19 | 3 | ||
| 20 | 20 | 12:113 | -101 | 0 | 0 |
Copa del Rey
Supercup Spanien
01.11.2026 20:35:34
1
01.11.2026 16:11:09
1
01.11.2026 16:07:48
0
31.10.2026 00:34:19
6
31.10.2026 00:32:11
3
30.10.2026 23:10:39
6