La Liga EA Sports
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 134:18 | 116 | 3 | 66 | ||
| 2 | 22 | 114:67 | 47 | 2.23 | 49 | ||
| 3 | 22 | 94:66 | 28 | 2.09 | 46 | ||
| 4 | 15 | 94:26 | 68 | 2.8 | 42 | ||
| 5 | 18 | 87:47 | 40 | 1.94 | 35 | ||
| 6 | 24 | 98:102 | -4 | 1.46 | 35 | ||
| 7 | 12 | 68:21 | 47 | 2.75 | 33 | ||
| 8 | 24 | 82:104 | -22 | 1.25 | 30 | ||
| 9 | 12 | 68:36 | 32 | 2.25 | 27 | ||
| 10 | 15 | 57:42 | 15 | 1.67 | 25 | ||
| 11 | 10 | 49:24 | 25 | 2.4 | 24 | ||
| 12 | 22 | 62:107 | -45 | 1.05 | 23 | ||
| 13 | 15 | 62:78 | -16 | 1.4 | 21 | ||
| 14 | 20 | 67:103 | -36 | 0.9 | 18 | ||
| 15 | 23 | 69:112 | -43 | 0.78 | 18 | ||
| 16 | 7 | 33:23 | 10 | 1.86 | 13 | ||
| 17 | 15 | 48:82 | -34 | 0.53 | 8 | ||
| 18 | 10 | 17:58 | -41 | 0.3 | 3 | ||
| 19 | 20 | 38:115 | -77 | 0.15 | 3 | ||
| 20 | 22 | 16:126 | -110 | 0 | 0 |
Copa del Rey
Supercup Spanien
14.11.2026 11:28:38
3
11.11.2026 23:30:31
27
11.11.2026 23:10:53
18
11.11.2026 21:59:55
6
11.11.2026 21:21:20
5
10.11.2026 21:07:19
4
10.11.2026 20:28:48
6