Europa League KO-Phase
Europa League
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
6
:
2
|
|
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 37:16 | 21 | 2.75 | 22 | ||
| 2 | 8 | 36:20 | 16 | 2.38 | 19 | ||
| 3 | 8 | 21:11 | 10 | 2.38 | 19 | ||
| 4 | 8 | 38:14 | 24 | 2.25 | 18 | ||
| 5 | 8 | 36:17 | 19 | 2.25 | 18 | ||
| 6 | 8 | 31:15 | 16 | 2.25 | 18 | ||
| 7 | 8 | 28:14 | 14 | 2 | 16 | ||
| 8 | 8 | 23:13 | 10 | 2 | 16 | ||
| 9 | 8 | 39:23 | 16 | 1.88 | 15 | ||
| 10 | 8 | 24:14 | 10 | 1.75 | 14 | ||
| 11 | 8 | 21:14 | 7 | 1.75 | 14 | ||
| 12 | 8 | 18:13 | 5 | 1.75 | 14 | ||
| 13 | 8 | 31:23 | 8 | 1.63 | 13 | ||
| 14 | 8 | 28:26 | 2 | 1.63 | 13 | ||
| 15 | 8 | 23:22 | 1 | 1.63 | 13 | ||
| 16 | 8 | 24:18 | 6 | 1.5 | 12 | ||
| 17 | 8 | 24:24 | 0 | 1.5 | 12 | ||
| 18 | 8 | 25:30 | -5 | 1.5 | 12 | ||
| 19 | 8 | 23:20 | 3 | 1.38 | 11 | ||
| 20 | 8 | 25:30 | -5 | 1.38 | 11 | ||
| 21 | 8 | 31:27 | 4 | 1.25 | 10 | ||
| 22 | 8 | 28:25 | 3 | 1.25 | 10 | ||
| 23 | 8 | 20:22 | -2 | 1.25 | 10 | ||
| 24 | 8 | 24:30 | -6 | 1.25 | 10 | ||
| 25 | 8 | 27:22 | 5 | 1.13 | 9 | ||
| 26 | 8 | 26:33 | -7 | 1 | 8 | ||
| 27 | 8 | 9:22 | -13 | 0.5 | 4 | ||
| 28 | 8 | 10:18 | -8 | 0.38 | 3 | ||
| 29 | 8 | 6:19 | -13 | 0.38 | 3 | ||
| 30 | 8 | 15:28 | -13 | 0.25 | 2 | ||
| 31 | 8 | 7:22 | -15 | 0.25 | 2 | ||
| 32 | 8 | 18:40 | -22 | 0.25 | 2 | ||
| 33 | 8 | 2:5 | -3 | 0.13 | 1 | ||
| 34 | 8 | 4:31 | -27 | 0.13 | 1 | ||
| 35 | 8 | 1:25 | -24 | 0 | 0 | ||
| 36 | 8 | 10:47 | -37 | 0 | 0 |
04.11.2026 15:24:43
8
04.11.2026 15:05:58
7
03.11.2026 08:03:11
10
02.11.2026 19:52:50
13
01.11.2026 20:15:57
8
31.10.2026 15:34:53
9