2. Bundesliga
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 94 : 37 | 57 | 61 | ||
2 | 21 | 90 : 14 | 76 | 60 | ||
3 | 23 | 77 : 28 | 49 | 50 | ||
4 | 18 | 74 : 22 | 52 | 48 | ||
5 | 19 | 64 : 44 | 20 | 38 | ||
6 | 15 | 53 : 33 | 20 | 28 | ||
7 | 15 | 35 : 29 | 6 | 28 | ||
8 | 23 | 47 : 52 | -5 | 28 | ||
9 | 15 | 33 : 42 | -9 | 23 | ||
10 | 20 | 41 : 63 | -22 | 19 | ||
11 | 15 | 31 : 35 | -4 | 16 | ||
12 | 13 | 31 : 43 | -12 | 15 | ||
13 | 18 | 32 : 63 | -31 | 10 | ||
14 | 13 | 13 : 43 | -30 | 8 | ||
15 | 19 | 18 : 88 | -70 | 5 | ||
16 | 6 | 11 : 31 | -20 | 3 | ||
17 | 10 | 15 : 48 | -33 | 3 | ||
18 | 16 | 17 : 61 | -44 | 2 |
DFB Pokal