2. Bundesliga
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 114:27 | 87 | 2.89 | 52 | ||
| 2 | 21 | 101:44 | 57 | 2.43 | 51 | ||
| 3 | 16 | 72:31 | 41 | 2.38 | 38 | ||
| 4 | 19 | 77:64 | 13 | 1.68 | 32 | ||
| 5 | 16 | 62:63 | -1 | 1.5 | 24 | ||
| 6 | 7 | 48:14 | 34 | 3 | 21 | ||
| 7 | 14 | 34:38 | -4 | 1.21 | 17 | ||
| 8 | 11 | 35:41 | -6 | 1.45 | 16 | ||
| 9 | 11 | 30:40 | -10 | 1.45 | 16 | ||
| 10 | 15 | 32:39 | -7 | 0.93 | 14 | ||
| 11 | 12 | 40:52 | -12 | 1.08 | 13 | ||
| 12 | 11 | 29:51 | -22 | 1.09 | 12 | ||
| 13 | 18 | 26:75 | -49 | 0.67 | 12 | ||
| 14 | 12 | 39:61 | -22 | 0.67 | 8 | ||
| 15 | 6 | 18:20 | -2 | 1 | 6 | ||
| 16 | 13 | 19:54 | -35 | 0.46 | 6 | ||
| 17 | 8 | 18:43 | -25 | 0.63 | 5 | ||
| 18 | 8 | 12:49 | -37 | 0 | 0 |
DFB Pokal
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
:
|
|
|||
|
:
|
|
|||
|
:
|
|
|||
|
:
|
|
|||
|
:
|
|
|||
|
5
:
10
|
|
|||
|
3
:
4
|
|
|||
|
4
:
3
|
|