2. Bundesliga
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 84:44 | 40 | 2.64 | 37 | ||
2 | 19 | 87:82 | 5 | 1.74 | 33 | ||
3 | 21 | 84:74 | 10 | 1.33 | 28 | ||
4 | 16 | 62:51 | 11 | 1.69 | 27 | ||
5 | 11 | 42:30 | 12 | 2 | 22 | ||
6 | 8 | 50:19 | 31 | 2.63 | 21 | ||
7 | 8 | 40:33 | 7 | 2.38 | 19 | ||
8 | 11 | 43:39 | 4 | 1.73 | 19 | ||
9 | 17 | 56:91 | -35 | 0.82 | 14 | ||
10 | 4 | 18:9 | 9 | 3 | 12 | ||
11 | 10 | 36:39 | -3 | 1.2 | 12 | ||
12 | 4 | 10:10 | 0 | 1.5 | 6 | ||
13 | 9 | 31:51 | -20 | 0.56 | 5 | ||
14 | 7 | 23:29 | -6 | 0.57 | 4 | ||
15 | 9 | 27:48 | -21 | 0.11 | 1 | ||
16 | 3 | 10:22 | -12 | 0 | 0 | ||
17 | 2 | 1:13 | -12 | 0 | 0 | ||
18 | 5 | 11:31 | -20 | 0 | 0 |
DFB Pokal
Heim | Ergebnis | Gast | ||
---|---|---|---|---|
4
:
6
|
|
|||
5
:
6
|
|
|||
4
:
6
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
17.07.2025 00:51:23
6
17.07.2025 00:22:51
3
16.07.2025 20:58:51
4