Champions League KO-Phase
Champions League
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 41:11 | 30 | 3 | 24 | ||
2 | 8 | 38:14 | 24 | 2.63 | 21 | ||
3 | 8 | 39:19 | 20 | 2.63 | 21 | ||
4 | 8 | 26:11 | 15 | 2.5 | 20 | ||
5 | 8 | 41:24 | 17 | 2.25 | 18 | ||
6 | 8 | 24:14 | 10 | 2.13 | 17 | ||
7 | 8 | 20:14 | 6 | 2.13 | 17 | ||
8 | 8 | 10:6 | 4 | 2.13 | 17 | ||
9 | 8 | 37:23 | 14 | 2 | 16 | ||
10 | 8 | 30:20 | 10 | 1.88 | 15 | ||
11 | 8 | 17:7 | 10 | 1.88 | 15 | ||
12 | 8 | 28:22 | 6 | 1.88 | 15 | ||
13 | 8 | 31:21 | 10 | 1.75 | 14 | ||
14 | 8 | 26:16 | 10 | 1.63 | 13 | ||
15 | 8 | 31:22 | 9 | 1.63 | 13 | ||
16 | 8 | 28:30 | -2 | 1.63 | 13 | ||
17 | 8 | 17:22 | -5 | 1.63 | 13 | ||
18 | 8 | 26:22 | 4 | 1.5 | 12 | ||
19 | 8 | 25:18 | 7 | 1.38 | 11 | ||
20 | 8 | 16:16 | 0 | 1.38 | 11 | ||
21 | 8 | 12:7 | 5 | 1.25 | 10 | ||
22 | 8 | 24:31 | -7 | 1.25 | 10 | ||
23 | 8 | 18:27 | -9 | 1 | 8 | ||
24 | 8 | 7:16 | -9 | 1 | 8 | ||
25 | 8 | 19:24 | -5 | 0.88 | 7 | ||
26 | 8 | 14:23 | -9 | 0.88 | 7 | ||
27 | 8 | 24:42 | -18 | 0.75 | 6 | ||
28 | 8 | 9:27 | -18 | 0.75 | 6 | ||
29 | 8 | 19:26 | -7 | 0.5 | 4 | ||
30 | 8 | 8:17 | -9 | 0.5 | 4 | ||
31 | 8 | 9:38 | -29 | 0.38 | 3 | ||
32 | 8 | 9:32 | -23 | 0.25 | 2 | ||
33 | 8 | 15:36 | -21 | 0.13 | 1 | ||
34 | 8 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | ||
35 | 8 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | ||
36 | 8 | 12:39 | -27 | 0 | 0 |
Champions League Quali
Heim | Ergebnis | Gast | ||
---|---|---|---|---|
1
:
7
|
|
|||
6
:
0
|
|
|||
3
:
1
|
|
|||
2
:
5
|
|
|||
2
:
1
|
|
|||
1
:
1
|
|
|||
6
:
2
|
|
|||
0
:
4
|
|
|||
2
:
2
|
|
|||
5
:
3
|
|
|||
1
:
2
|
|
|||
3
:
3
|
|
|||
2
:
1
|
|
|||
6
:
2
|
|
Supercup Europa
Heim | Ergebnis | Gast | ||
---|---|---|---|---|
1
:
4
|
|
09.02.2025 21:49:36
4
09.02.2025 21:24:06
2
08.02.2025 00:25:13
19
07.02.2025 23:21:48
6
05.02.2025 20:21:58
4
05.02.2025 16:05:44
39
05.02.2025 15:42:04
14