Champions League KO-Phase
Champions League
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 48:17 | 31 | 3 | 24 | ||
| 2 | 8 | 44:15 | 29 | 3 | 24 | ||
| 3 | 8 | 29:14 | 15 | 2.75 | 22 | ||
| 4 | 8 | 40:19 | 21 | 2.63 | 21 | ||
| 5 | 8 | 30:4 | 26 | 2.5 | 20 | ||
| 6 | 8 | 22:15 | 7 | 2.13 | 17 | ||
| 7 | 8 | 30:11 | 19 | 2 | 16 | ||
| 8 | 8 | 33:25 | 8 | 2 | 16 | ||
| 9 | 8 | 27:19 | 8 | 2 | 16 | ||
| 10 | 8 | 30:15 | 15 | 1.88 | 15 | ||
| 11 | 8 | 33:31 | 2 | 1.88 | 15 | ||
| 12 | 8 | 21:19 | 2 | 1.88 | 15 | ||
| 13 | 8 | 32:18 | 14 | 1.63 | 13 | ||
| 14 | 8 | 23:26 | -3 | 1.63 | 13 | ||
| 15 | 8 | 28:32 | -4 | 1.63 | 13 | ||
| 16 | 8 | 27:18 | 9 | 1.5 | 12 | ||
| 17 | 8 | 18:15 | 3 | 1.5 | 12 | ||
| 18 | 8 | 33:35 | -2 | 1.5 | 12 | ||
| 19 | 8 | 19:25 | -6 | 1.38 | 11 | ||
| 20 | 8 | 30:26 | 4 | 1.25 | 10 | ||
| 21 | 8 | 24:28 | -4 | 1.25 | 10 | ||
| 22 | 8 | 24:16 | 8 | 1.13 | 9 | ||
| 23 | 8 | 27:35 | -8 | 1.13 | 9 | ||
| 24 | 8 | 21:34 | -13 | 1.13 | 9 | ||
| 25 | 8 | 29:27 | 2 | 0.88 | 7 | ||
| 26 | 8 | 23:29 | -6 | 0.88 | 7 | ||
| 27 | 8 | 20:28 | -8 | 0.75 | 6 | ||
| 28 | 8 | 18:33 | -15 | 0.63 | 5 | ||
| 29 | 8 | 14:34 | -20 | 0.5 | 4 | ||
| 30 | 8 | 22:47 | -25 | 0.5 | 4 | ||
| 31 | 8 | 13:24 | -11 | 0.25 | 2 | ||
| 32 | 8 | 10:22 | -12 | 0 | 0 | ||
| 33 | 8 | 4:16 | -12 | 0 | 0 | ||
| 34 | 8 | 3:15 | -12 | 0 | 0 | ||
| 35 | 8 | 6:29 | -23 | 0 | 0 | ||
| 36 | 8 | 4:43 | -39 | 0 | 0 |
Supercup Europa
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
:
|
|
05.11.2026 20:32:23
23
05.11.2026 20:12:39
4
04.11.2026 19:14:12
6
04.11.2026 18:51:43
10
01.11.2026 20:48:52
14
30.10.2026 23:33:33
10
30.10.2026 21:26:31
6