3. Liga
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 108:32 | 76 | 2.89 | 55 | ||
| 2 | 17 | 114:25 | 89 | 3 | 51 | ||
| 3 | 22 | 73:27 | 46 | 2.32 | 51 | ||
| 4 | 25 | 90:68 | 22 | 1.76 | 44 | ||
| 5 | 19 | 88:34 | 54 | 2.26 | 43 | ||
| 6 | 19 | 94:63 | 31 | 2.21 | 42 | ||
| 7 | 30 | 102:100 | 2 | 1.37 | 41 | ||
| 8 | 18 | 62:42 | 20 | 1.83 | 33 | ||
| 9 | 22 | 69:69 | 0 | 1.5 | 33 | ||
| 10 | 17 | 77:50 | 27 | 1.88 | 32 | ||
| 11 | 24 | 50:68 | -18 | 1.33 | 32 | ||
| 12 | 21 | 77:77 | 0 | 1.19 | 25 | ||
| 13 | 20 | 44:82 | -38 | 1.1 | 22 | ||
| 14 | 11 | 52:36 | 16 | 1.82 | 20 | ||
| 15 | 22 | 55:81 | -26 | 0.91 | 20 | ||
| 16 | 20 | 56:96 | -40 | 0.9 | 18 | ||
| 17 | 18 | 41:54 | -13 | 0.72 | 13 | ||
| 18 | 20 | 48:117 | -69 | 0.45 | 9 | ||
| 19 | 19 | 30:102 | -72 | 0.32 | 6 | ||
| 20 | 23 | 31:138 | -107 | 0.13 | 3 |
DFB Pokal
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
0
:
6
|
|
|||
|
6
:
0
|
|
|||
|
7
:
1
|
|
|||
|
1
:
0
|
|
|||
|
:
|
|
|||
|
5
:
10
|
|
|||
|
3
:
4
|
|
|||
|
4
:
3
|
|