3. Liga
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 94 : 65 | 29 | 72 | ||
2 | 24 | 108 : 41 | 67 | 55 | ||
3 | 29 | 84 : 67 | 17 | 49 | ||
4 | 20 | 75 : 33 | 42 | 48 | ||
5 | 26 | 72 : 66 | 6 | 45 | ||
6 | 18 | 73 : 31 | 42 | 42 | ||
7 | 20 | 72 : 38 | 34 | 41 | ||
8 | 18 | 44 : 36 | 8 | 30 | ||
9 | 16 | 37 : 26 | 11 | 29 | ||
10 | 26 | 31 : 43 | -12 | 27 | ||
11 | 24 | 48 : 86 | -38 | 25 | ||
12 | 13 | 35 : 39 | -4 | 18 | ||
13 | 14 | 29 : 42 | -13 | 13 | ||
14 | 24 | 39 : 90 | -51 | 13 | ||
15 | 5 | 24 : 9 | 15 | 12 | ||
16 | 18 | 44 : 72 | -28 | 9 | ||
17 | 16 | 27 : 66 | -39 | 7 | ||
18 | 14 | 29 : 58 | -29 | 5 | ||
19 | 19 | 22 : 62 | -40 | 5 | ||
20 | 9 | 12 : 29 | -17 | 4 |
DFB Pokal