Schottland

Clydesdale Bank Premier League Championsrunde

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 38 207:58 149 2.63 100
  2 38 117:64 53 2.08 79
  3 38 145:120 25 1.89 72
  4 38 113:104 9 1.58 60
  5 38 105:101 4 1.45 55
  6 38 124:118 6 1.29 49
Champions League Qualifikation Europa League Qualifikation Conference League Conference League Qualifikation

Clydesdale Bank Premier League Abstiegsrunde

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 38 125:115 10 1.39 53
  2 38 115:151 -36 1.08 41
  3 38 120:151 -31 1 38
  4 38 124:156 -32 0.92 35
  5 38 96:139 -43 0.92 35
  6 38 80:172 -92 0.74 28
Relegation Abstieg Abstieg

Clydesdale Bank Premier League

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 33 193:56 137 2.7 89
  2 33 114:63 51 2.12 70
  3 33 138:108 30 2.03 67
  4 33 105:90 15 1.64 54
  5 33 124:113 11 1.48 49
  6 33 101:100 1 1.39 46
  7 33 109:106 3 1.36 45
  8 33 101:144 -43 1 33
  9 33 110:166 -56 0.91 30
  10 33 77:144 -67 0.85 28
  11 33 99:138 -39 0.79 26
  12 33 84:127 -43 0.79 26
Meisterrunde Abstiegsrunde

Scottish FA Cup

Viaplay Cup

Viaplay Cup Gruppe A

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 3 11:3 8 3 9
  2 3 9:3 6 2 6
  3 3 11:12 -1 1 3
  4 3 6:19 -13 0 0
KO-Runde Mögliche KO-Runde

Viaplay Cup Gruppe B

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 3 4:0 4 2.33 7
  2 3 4:5 -1 2 6
  3 3 3:3 0 1.33 4
  4 3 0:3 -3 0 0
KO-Runde Mögliche KO-Runde

Viaplay Cup Gruppe C

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 3 9:4 5 3 9
  2 3 9:5 4 2 6
  3 3 11:15 -4 0.33 1
  4 3 9:14 -5 0.33 1
KO-Runde Mögliche KO-Runde

Torschützen

Ergebnisse