Schottland

Clydesdale Bank Premier League Championsrunde

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 36 190:70 120 2.56 92
  2 38 146:110 36 1.97 75
  3 36 164:113 51 2 72
  4 36 213:136 77 1.94 70
  5 38 197:170 27 1.76 67
  6 38 173:138 35 1.58 60
Champions League Qualifikation Europa League Qualifikation Conference League Conference League Qualifikation

Clydesdale Bank Premier League Abstiegsrunde

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 36 109:124 -15 1.47 53
  2 34 105:147 -42 0.94 32
  3 34 87:139 -52 0.94 32
  4 36 94:169 -75 0.64 23
  5 37 104:206 -102 0.62 23
  6 35 104:164 -60 0.6 21
Relegation Abstieg Abstieg

Clydesdale Bank Premier League

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 33 176:63 113 2.58 85
  2 33 138:89 49 2.15 71
  3 33 197:124 73 2 66
  4 33 145:103 42 1.91 63
  5 33 181:147 34 1.91 63
  6 33 149:114 35 1.64 54
  7 33 92:121 -29 1.33 44
  8 33 103:143 -40 0.97 32
  9 33 84:135 -51 0.97 32
  10 33 85:156 -71 0.61 20
  11 33 96:183 -87 0.61 20
  12 33 92:160 -68 0.45 15
Meisterrunde Abstiegsrunde

Scottish FA Cup

Viaplay Cup Gruppe A

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 3 14:6 8 2 6
  2 3 10:2 8 2 6
  3 3 8:14 -6 1 3
  4 3 3:13 -10 0 0
KO-Runde Mögliche KO-Runde

Viaplay Cup Gruppe B

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 3 24:16 8 2 6
  2 3 10:9 1 2 6
  3 3 17:17 0 2 6
  4 3 7:16 -9 0 0
KO-Runde Mögliche KO-Runde

Viaplay Cup Gruppe C

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 3 16:7 9 3 9
  2 3 5:5 0 1 3
  3 3 5:7 -2 0 0
  4 3 6:13 -7 0 0
KO-Runde Mögliche KO-Runde

Torschützen

Ergebnisse