Schottland

Scottish Premiership

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
  1 16 82 : 18 64 43
  2 18 72 : 31 41 41
  3 12 55 : 11 44 33
  4 27 73 : 108 -35 26
  5 12 33 : 24 9 24
  6 18 49 : 73 -24 19
  7 8 28 : 20 8 16
  8 7 26 : 20 6 13
  9 14 29 : 53 -24 10
  10 15 23 : 54 -31 9
  11 8 13 : 29 -16 6
  12 11 14 : 56 -42 4
Meisterrunde Abstiegsrunde

Premier Sports Cup Gruppe A

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
  1 2 9 : 5 4 6
  2 2 7 : 4 3 3
  3 1 4 : 1 3 3
  4 3 4 : 14 -10 0

Premier Sports Cup Gruppe B

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
  1 1 5 : 3 2 3
  2 1 3 : 3 0 1
  3 2 6 : 8 -2 1
  4 0 0 : 0 0 0

Premier Sports Cup Gruppe C

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
  1 3 17 : 4 13 9
  2 3 12 : 6 6 6
  3 3 8 : 15 -7 3
  4 3 4 : 16 -12 0