Clydesdale Bank Premier League
Heim | Ergebnis | Gast |
---|
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. |
---|
Scottish FA Cup
Viaplay Cup Gruppe A
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 13:10 | 3 | 2 | 6 | ||
2 | 2 | 9:4 | 5 | 1.5 | 3 | ||
3 | 1 | 7:3 | 4 | 3 | 3 | ||
4 | 2 | 0:12 | -12 | 0 | 0 |
Viaplay Cup Gruppe B
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 9:3 | 6 | 3 | 6 | ||
2 | 3 | 13:8 | 5 | 2 | 6 | ||
3 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 3:9 | -6 | 0 | 0 |
Viaplay Cup Gruppe C
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 14:7 | 7 | 3 | 9 | ||
2 | 3 | 8:8 | 0 | 1.33 | 4 | ||
3 | 2 | 7:12 | -5 | 0.5 | 1 | ||
4 | 2 | 5:7 | -2 | 0 | 0 |
26.07.2025 20:30:37
1
25.07.2025 17:09:18
25.07.2025 15:59:07
2
25.07.2025 15:38:25
25.07.2025 11:27:21
2
24.07.2025 21:33:57
1
24.07.2025 21:12:33
1
24.07.2025 20:55:05
2