Clydesdale Bank Premier League Championsrunde
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 199:56 | 143 | 2.71 | 92 | ||
| 2 | 33 | 114:63 | 0 | 2.12 | 70 | ||
| 3 | 33 | 139:108 | 0 | 2.03 | 67 | ||
| 4 | 34 | 105:96 | 9 | 1.59 | 54 | ||
| 5 | 33 | 124:113 | 0 | 1.48 | 49 | ||
| 6 | 33 | 101:100 | 0 | 1.39 | 46 |
Clydesdale Bank Premier League Abstiegsrunde
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 109:107 | 0 | 1.36 | 45 | ||
| 2 | 33 | 101:144 | 0 | 1 | 33 | ||
| 3 | 33 | 110:144 | 0 | 0.91 | 30 | ||
| 4 | 34 | 104:139 | -35 | 0.85 | 29 | ||
| 5 | 33 | 77:144 | 0 | 0.85 | 28 | ||
| 6 | 34 | 85:132 | -47 | 0.76 | 26 |
Clydesdale Bank Premier League
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 193:56 | 137 | 2.7 | 89 | ||
| 2 | 33 | 114:63 | 51 | 2.12 | 70 | ||
| 3 | 33 | 138:108 | 30 | 2.03 | 67 | ||
| 4 | 33 | 105:90 | 15 | 1.64 | 54 | ||
| 5 | 33 | 124:113 | 11 | 1.48 | 49 | ||
| 6 | 33 | 101:100 | 1 | 1.39 | 46 | ||
| 7 | 33 | 109:106 | 3 | 1.36 | 45 | ||
| 8 | 33 | 101:144 | -43 | 1 | 33 | ||
| 9 | 33 | 110:166 | -56 | 0.91 | 30 | ||
| 10 | 33 | 77:144 | -67 | 0.85 | 28 | ||
| 11 | 33 | 99:138 | -39 | 0.79 | 26 | ||
| 12 | 33 | 84:127 | -43 | 0.79 | 26 |
Scottish FA Cup
Viaplay Cup
Viaplay Cup Gruppe A
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
1
:
0
|
|
|||
|
0
:
1
|
|
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11:3 | 8 | 3 | 9 | ||
| 2 | 3 | 9:3 | 6 | 2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 11:12 | -1 | 1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 6:19 | -13 | 0 | 0 |
Viaplay Cup Gruppe B
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4:0 | 4 | 2.33 | 7 | ||
| 2 | 3 | 4:5 | -1 | 2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 3:3 | 0 | 1.33 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
Viaplay Cup Gruppe C
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9:4 | 5 | 3 | 9 | ||
| 2 | 3 | 9:5 | 4 | 2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 11:15 | -4 | 0.33 | 1 | ||
| 4 | 3 | 9:14 | -5 | 0.33 | 1 |
16.12.2025 20:19:57
15.12.2025 19:53:25
3
15.12.2025 19:33:29
4
15.12.2025 18:42:07
5
15.12.2025 00:12:38
8