Clydesdale Bank Premier League
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 193:56 | 137 | 2.87 | 86 | ||
| 2 | 26 | 113:63 | 50 | 2.35 | 61 | ||
| 3 | 27 | 136:108 | 28 | 2.11 | 57 | ||
| 4 | 29 | 100:86 | 14 | 1.55 | 45 | ||
| 5 | 30 | 121:113 | 8 | 1.33 | 40 | ||
| 6 | 28 | 100:98 | 2 | 1.39 | 39 | ||
| 7 | 25 | 83:92 | -9 | 1.4 | 35 | ||
| 8 | 33 | 101:144 | -43 | 1 | 33 | ||
| 9 | 30 | 76:125 | -49 | 0.93 | 28 | ||
| 10 | 32 | 109:166 | -57 | 0.84 | 27 | ||
| 11 | 33 | 84:127 | -43 | 0.79 | 26 | ||
| 12 | 25 | 92:130 | -38 | 0.92 | 23 |
Scottish FA Cup
Viaplay Cup
Viaplay Cup Gruppe A
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
1
:
0
|
|
|||
|
0
:
1
|
|
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11:3 | 8 | 3 | 9 | ||
| 2 | 3 | 9:3 | 6 | 2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 11:12 | -1 | 1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 6:19 | -13 | 0 | 0 |
Viaplay Cup Gruppe B
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4:0 | 4 | 2.33 | 7 | ||
| 2 | 3 | 4:5 | -1 | 2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 3:3 | 0 | 1.33 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
Viaplay Cup Gruppe C
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9:4 | 5 | 3 | 9 | ||
| 2 | 3 | 9:5 | 4 | 2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 11:15 | -4 | 0.33 | 1 | ||
| 4 | 3 | 9:14 | -5 | 0.33 | 1 |
15.12.2025 00:12:38
6
14.12.2025 22:33:21
21
14.12.2025 22:21:31
5
14.12.2025 21:28:32
2
14.12.2025 20:23:56
4
14.12.2025 16:32:57
11
13.12.2025 00:12:25
4
12.12.2025 23:43:25
6
12.12.2025 21:57:44
6
12.12.2025 21:10:55
5