Schottland

Clydesdale Bank Premier League

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt. ø
  1 17 101:26 75 46 2.71
  2 14 39:23 16 27 1.93
  3 8 44:4 40 24 3
  4 8 34:16 18 21 2.63
  5 9 30:11 19 19 2.11
  6 19 33:65 -32 14 0.74
  7 10 19:29 -10 11 1.1
  8 13 28:51 -23 11 0.85
  9 5 9:19 -10 6 1.2
  10 2 1:9 -8 0 0
  11 8 12:52 -40 0 0
  12 11 7:52 -45 0 0
Meisterrunde Abstiegsrunde

Viaplay Cup

Heim Ergebnis Gast

Viaplay Cup Gruppe A

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt. ø
  1 2 10:3 7 6 3
  2 0 0:0 0 0 0
  3 1 2:3 -1 0 0
  4 1 1:7 -6 0 0

Viaplay Cup Gruppe B

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt. ø
  1 2 14:3 11 6 3
  2 2 6:9 -3 3 1.5
  3 0 0:0 0 0 0
  4 2 2:10 -8 0 0

Viaplay Cup Gruppe C

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt. ø
  1 2 9:3 6 4 2
  2 1 3:3 0 1 1
  3 0 0:0 0 0 0
  4 1 0:6 -6 0 0