Schottland

Clydesdale Bank Premier League Championsrunde

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 1 187:54 133 92 92
  2 0 149:57 0 0 77
  3 0 156:93 0 0 71
  4 1 116:69 47 62 62
  5 0 125:95 0 0 60
  6 2 107:140 -33 26 52
Champions League Qualifikation Europa League Qualifikation Conference League Conference League Qualifikation

Clydesdale Bank Premier League Abstiegsrunde

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 2 95:128 -33 20 40
  2 4 94:140 -46 9 36
  3 3 84:133 -49 11 33
  4 2 77:135 -58 15 30
  5 1 69:149 -80 24 24
  6 2 71:134 -63 9.5 19
Relegation Abstieg Abstieg

Clydesdale Bank Premier League

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 33 185:53 132 2.7 89
  2 33 149:57 92 2.33 77
  3 33 156:93 63 2.15 71
  4 33 115:67 48 1.88 62
  5 33 125:95 30 1.82 60
  6 33 104:137 -33 1.48 49
  7 33 82:123 -41 1.12 37
  8 33 85:123 -38 1.06 35
  9 33 74:122 -48 0.88 29
  10 33 68:129 -61 0.73 24
  11 33 66:147 -81 0.64 21
  12 33 64:127 -63 0.48 16
Meisterrunde Abstiegsrunde

Viaplay Cup

Viaplay Cup Gruppe A

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 3 16:3 13 3 9
  2 3 11:10 1 2 6
  3 3 4:15 -11 1 3
  4 3 6:9 -3 0 0

Viaplay Cup Gruppe B

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 3 14:3 11 2.33 7
  2 3 7:4 3 2.33 7
  3 3 8:13 -5 1 3
  4 3 4:13 -9 0 0

Viaplay Cup Gruppe C

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 3 11:6 5 3 9
  2 3 13:8 5 1.33 4
  3 3 6:8 -2 1.33 4
  4 3 0:8 -8 0 0

Torschützen

Ergebnisse