Schottland

Scottish Premiership Championsrunde

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
  1 34 124 : 42 82 89
  2 33 158 : 35 0 85
  3 33 119 : 64 0 63
  4 34 82 : 56 26 62
  5 33 97 : 74 0 53
  6 33 75 : 72 0 46
Champions League Champions League Qualifikation Europa League Qualifikation Conference League Conference League Qualifikation

Scottish Premiership Abstiegsrunde

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
  1 33 90 : 115 0 40
  2 34 88 : 125 -37 39
  3 33 54 : 103 0 34
  4 34 71 : 106 -35 31
  5 33 46 : 112 0 22
  6 33 38 : 138 0 12
Relegation Abstieg Abstieg

Scottish Premiership

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
  1 33 123 : 42 81 86
  2 33 158 : 35 123 85
  3 33 119 : 64 55 63
  4 33 82 : 55 27 62
  5 33 97 : 74 23 53
  6 33 75 : 72 3 46
  7 33 90 : 115 -25 40
  8 33 87 : 120 -33 39
  9 33 54 : 103 -49 34
  10 33 66 : 105 -39 28
  11 33 46 : 112 -66 22
  12 33 38 : 138 -100 12
Meisterrunde Abstiegsrunde

Premier Sports Cup

Premier Sports Cup Gruppe A

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
  1 3 13 : 7 6 9
  2 3 8 : 6 2 6
  3 3 8 : 6 2 3
  4 3 4 : 14 -10 0

Premier Sports Cup Gruppe B

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
  1 3 12 : 5 7 9
  2 3 8 : 6 2 4
  3 3 7 : 9 -2 2
  4 3 1 : 8 -7 1

Premier Sports Cup Gruppe C

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
  1 3 17 : 4 13 9
  2 3 12 : 6 6 6
  3 3 8 : 15 -7 3
  4 3 4 : 16 -12 0