Schottland

Clydesdale Bank Premier League Championsrunde

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 35 206:58 148 2.71 95
  2 34 116:64 52 2.15 73
  3 35 144:120 24 1.91 67
  4 37 112:104 8 1.54 57
  5 34 104:101 3 1.44 49
  6 33 124:113 0 1.48 49
Champions League Qualifikation Europa League Qualifikation Conference League Conference League Qualifikation

Clydesdale Bank Premier League Abstiegsrunde

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 35 117:112 5 1.4 49
  2 35 108:145 -37 1.06 37
  3 38 124:156 -32 0.92 35
  4 35 109:143 -34 0.91 32
  5 36 88:137 -49 0.81 29
  6 35 79:156 -77 0.8 28
Relegation Abstieg Abstieg

Clydesdale Bank Premier League

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 33 193:56 137 2.7 89
  2 33 114:63 51 2.12 70
  3 33 138:108 30 2.03 67
  4 33 105:90 15 1.64 54
  5 33 124:113 11 1.48 49
  6 33 101:100 1 1.39 46
  7 33 109:106 3 1.36 45
  8 33 101:144 -43 1 33
  9 33 110:166 -56 0.91 30
  10 33 77:144 -67 0.85 28
  11 33 99:138 -39 0.79 26
  12 33 84:127 -43 0.79 26
Meisterrunde Abstiegsrunde

Scottish FA Cup

Viaplay Cup

Viaplay Cup Gruppe A

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 3 11:3 8 3 9
  2 3 9:3 6 2 6
  3 3 11:12 -1 1 3
  4 3 6:19 -13 0 0
KO-Runde Mögliche KO-Runde

Viaplay Cup Gruppe B

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 3 4:0 4 2.33 7
  2 3 4:5 -1 2 6
  3 3 3:3 0 1.33 4
  4 3 0:3 -3 0 0
KO-Runde Mögliche KO-Runde

Viaplay Cup Gruppe C

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 3 9:4 5 3 9
  2 3 9:5 4 2 6
  3 3 11:15 -4 0.33 1
  4 3 9:14 -5 0.33 1
KO-Runde Mögliche KO-Runde