Clydesdale Bank Premier League
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 193:56 | 137 | 2.87 | 86 | ||
| 2 | 26 | 113:63 | 50 | 2.35 | 61 | ||
| 3 | 27 | 136:108 | 28 | 2.11 | 57 | ||
| 4 | 29 | 100:86 | 14 | 1.55 | 45 | ||
| 5 | 29 | 119:109 | 10 | 1.38 | 40 | ||
| 6 | 25 | 97:95 | 2 | 1.4 | 35 | ||
| 7 | 33 | 101:144 | -43 | 1 | 33 | ||
| 8 | 23 | 76:85 | -9 | 1.39 | 32 | ||
| 9 | 30 | 76:125 | -49 | 0.93 | 28 | ||
| 10 | 32 | 109:166 | -57 | 0.84 | 27 | ||
| 11 | 32 | 82:123 | -41 | 0.81 | 26 | ||
| 12 | 20 | 80:122 | -42 | 0.65 | 13 |
Scottish FA Cup
Viaplay Cup
Viaplay Cup Gruppe A
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
1
:
0
|
|
|||
|
0
:
1
|
|
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11:3 | 8 | 3 | 9 | ||
| 2 | 3 | 9:3 | 6 | 2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 11:12 | -1 | 1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 6:19 | -13 | 0 | 0 |
Viaplay Cup Gruppe B
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4:0 | 4 | 2.33 | 7 | ||
| 2 | 3 | 4:5 | -1 | 2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 3:3 | 0 | 1.33 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
Viaplay Cup Gruppe C
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9:4 | 5 | 3 | 9 | ||
| 2 | 3 | 9:5 | 4 | 2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 11:15 | -4 | 0.33 | 1 | ||
| 4 | 3 | 9:14 | -5 | 0.33 | 1 |
13.12.2025 00:12:25
4
12.12.2025 23:43:25
6
12.12.2025 21:57:44
5
12.12.2025 21:10:55
5
11.12.2025 23:02:57
4
11.12.2025 22:45:03
3
11.12.2025 22:04:17
6
11.12.2025 21:42:37
3
11.12.2025 19:42:07
6
10.12.2025 23:58:39
4