Clydesdale Bank Premier League
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 152:47 | 105 | 2.83 | 68 | ||
| 2 | 22 | 124:71 | 53 | 2.59 | 57 | ||
| 3 | 16 | 77:36 | 41 | 2.63 | 42 | ||
| 4 | 26 | 93:81 | 12 | 1.5 | 39 | ||
| 5 | 24 | 105:84 | 21 | 1.54 | 37 | ||
| 6 | 22 | 80:81 | -1 | 1.45 | 32 | ||
| 7 | 30 | 76:125 | -49 | 0.93 | 28 | ||
| 8 | 31 | 108:162 | -54 | 0.87 | 27 | ||
| 9 | 24 | 74:98 | -24 | 1.08 | 26 | ||
| 10 | 28 | 73:114 | -41 | 0.75 | 21 | ||
| 11 | 15 | 54:71 | -17 | 1.13 | 17 | ||
| 12 | 16 | 65:111 | -46 | 0.38 | 6 |
Scottish FA Cup
Viaplay Cup
Viaplay Cup Gruppe A
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
1
:
0
|
|
|||
|
0
:
1
|
|
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11:3 | 8 | 3 | 9 | ||
| 2 | 3 | 9:3 | 6 | 2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 11:12 | -1 | 1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 6:19 | -13 | 0 | 0 |
Viaplay Cup Gruppe B
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4:0 | 4 | 2.33 | 7 | ||
| 2 | 3 | 4:5 | -1 | 2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 3:3 | 0 | 1.33 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
Viaplay Cup Gruppe C
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9:4 | 5 | 3 | 9 | ||
| 2 | 3 | 9:5 | 4 | 2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 11:15 | -4 | 0.33 | 1 | ||
| 4 | 3 | 9:14 | -5 | 0.33 | 1 |
03.12.2025 20:29:12
6
02.12.2025 00:18:01
30.11.2025 01:38:30
6
30.11.2025 00:44:23
3
28.11.2025 21:09:54
5