Clydesdale Bank Premier League
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 101:26 | 75 | 2.71 | 46 | ||
2 | 14 | 39:23 | 16 | 1.93 | 27 | ||
3 | 8 | 44:4 | 40 | 3 | 24 | ||
4 | 8 | 34:16 | 18 | 2.63 | 21 | ||
5 | 9 | 30:11 | 19 | 2.11 | 19 | ||
6 | 22 | 42:81 | -39 | 0.64 | 14 | ||
7 | 10 | 19:29 | -10 | 1.1 | 11 | ||
8 | 13 | 28:51 | -23 | 0.85 | 11 | ||
9 | 4 | 11:15 | -4 | 1.5 | 6 | ||
10 | 5 | 9:19 | -10 | 1.2 | 6 | ||
11 | 9 | 18:55 | -37 | 0.33 | 3 | ||
12 | 11 | 7:52 | -45 | 0 | 0 |
Scottish FA Cup
Viaplay Cup
Heim | Ergebnis | Gast |
---|
Viaplay Cup Gruppe A
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10:3 | 7 | 3 | 6 | ||
2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 1:7 | -6 | 0 | 0 |
Viaplay Cup Gruppe B
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 14:3 | 11 | 3 | 6 | ||
2 | 2 | 6:9 | -3 | 1.5 | 3 | ||
3 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 2:10 | -8 | 0 | 0 |
Viaplay Cup Gruppe C
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 9:3 | 6 | 2 | 4 | ||
2 | 1 | 3:3 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 |
18.01.2025 21:06:47
3
18.01.2025 21:06:17
18.01.2025 14:54:44
1
18.01.2025 14:35:03
1
18.01.2025 00:14:10
17
17.01.2025 23:51:31
10
16.01.2025 21:49:51
8
16.01.2025 21:24:29
2