Premier League
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 157:61 | 96 | 2.79 | 78 | ||
| 2 | 26 | 132:55 | 77 | 2.35 | 61 | ||
| 3 | 36 | 153:114 | 39 | 1.58 | 57 | ||
| 4 | 25 | 126:61 | 65 | 2.04 | 51 | ||
| 5 | 25 | 134:69 | 65 | 1.96 | 49 | ||
| 6 | 19 | 92:30 | 62 | 2.58 | 49 | ||
| 7 | 21 | 106:38 | 68 | 2.29 | 48 | ||
| 8 | 17 | 94:31 | 63 | 2.71 | 46 | ||
| 9 | 31 | 131:135 | -4 | 1.42 | 44 | ||
| 10 | 18 | 90:31 | 59 | 2.33 | 42 | ||
| 11 | 16 | 65:35 | 30 | 1.88 | 30 | ||
| 12 | 18 | 63:64 | -1 | 1.61 | 29 | ||
| 13 | 25 | 58:117 | -59 | 0.96 | 24 | ||
| 14 | 24 | 87:143 | -56 | 0.88 | 21 | ||
| 15 | 19 | 70:88 | -18 | 1.05 | 20 | ||
| 16 | 16 | 51:73 | -22 | 0.81 | 13 | ||
| 17 | 24 | 35:139 | -104 | 0.25 | 6 | ||
| 18 | 28 | 38:172 | -134 | 0.18 | 5 | ||
| 19 | 21 | 28:144 | -116 | 0.05 | 1 | ||
| 20 | 23 | 18:128 | -110 | 0 | 0 |
FA Cup
EFL Cup
Supercup England
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
:
|
|
17.11.2026 20:16:47
1
17.11.2026 09:47:04
18
16.11.2026 22:33:39
2
16.11.2026 21:43:36
2
16.11.2026 21:39:54
6