1. Bundesliga
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 97:45 | 52 | 2.08 | 50 | ||
| 2 | 17 | 82:21 | 61 | 2.65 | 45 | ||
| 3 | 13 | 74:25 | 49 | 2.85 | 37 | ||
| 4 | 16 | 54:26 | 28 | 2 | 32 | ||
| 5 | 12 | 68:17 | 51 | 2.5 | 30 | ||
| 6 | 10 | 60:10 | 50 | 2.8 | 28 | ||
| 7 | 15 | 55:35 | 20 | 1.8 | 27 | ||
| 8 | 11 | 56:30 | 26 | 2.27 | 25 | ||
| 9 | 12 | 36:27 | 9 | 1.58 | 19 | ||
| 10 | 20 | 48:77 | -29 | 0.8 | 16 | ||
| 11 | 20 | 40:115 | -75 | 0.65 | 13 | ||
| 12 | 9 | 35:26 | 9 | 1.33 | 12 | ||
| 13 | 16 | 43:76 | -33 | 0.69 | 11 | ||
| 14 | 15 | 42:76 | -34 | 0.67 | 10 | ||
| 15 | 20 | 22:112 | -90 | 0.45 | 9 | ||
| 16 | 14 | 29:48 | -19 | 0.57 | 8 | ||
| 17 | 12 | 24:57 | -33 | 0.58 | 7 | ||
| 18 | 10 | 17:59 | -42 | 0 | 0 |
DFB Pokal
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
0
:
6
|
|
|||
|
6
:
0
|
|
|||
|
7
:
1
|
|
|||
|
1
:
0
|
|
|||
|
:
|
|
|||
|
5
:
10
|
|
|||
|
3
:
4
|
|
|||
|
4
:
3
|
|
Supercup Deutschland
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
:
|
|
04.11.2026 20:32:47
12