1. Bundesliga
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 104:60 | 44 | 1.96 | 47 | ||
2 | 13 | 68:39 | 29 | 2.38 | 31 | ||
3 | 11 | 50:29 | 21 | 2.27 | 25 | ||
4 | 9 | 43:18 | 25 | 2.67 | 24 | ||
5 | 18 | 52:66 | -14 | 1.28 | 23 | ||
6 | 11 | 59:23 | 36 | 2 | 22 | ||
7 | 7 | 40:3 | 37 | 3 | 21 | ||
8 | 14 | 55:46 | 9 | 1.43 | 20 | ||
9 | 9 | 19:23 | -4 | 1.33 | 12 | ||
10 | 19 | 48:83 | -35 | 0.58 | 11 | ||
11 | 7 | 25:34 | -9 | 1.43 | 10 | ||
12 | 12 | 36:65 | -29 | 0.75 | 9 | ||
13 | 6 | 17:21 | -4 | 1.17 | 7 | ||
14 | 5 | 14:23 | -9 | 1.4 | 7 | ||
15 | 7 | 13:25 | -12 | 0.86 | 6 | ||
16 | 5 | 17:18 | -1 | 1 | 5 | ||
17 | 4 | 11:29 | -18 | 0 | 0 | ||
18 | 11 | 7:73 | -66 | 0 | 0 |
DFB Pokal
Heim | Ergebnis | Gast | ||
---|---|---|---|---|
4
:
6
|
|
|||
5
:
6
|
|
|||
4
:
6
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
Supercup Deutschland
Heim | Ergebnis | Gast | ||
---|---|---|---|---|
:
|
|