User Tabelle

Loading
# Name
Sp.
S
U
N
Pkt.
ø Pkt.
ø Siege
1 4526 2666 604 1256 8602 1.90 58.90
2 4152 1955 600 1597 6465 1.56 47.09
3 3972 2780 521 671 8861 2.23 69.99
4 3678 2114 441 1123 6783 1.84 57.48
5 3488 1161 421 1906 3904 1.12 33.29
6 3484 1463 581 1440 4970 1.43 41.99
7 3275 1639 516 1120 5433 1.66 50.05
8 3271 1379 546 1346 4683 1.43 42.16
9 3219 2411 330 478 7563 2.35 74.90
10 3200 1703 341 1156 5450 1.70 53.22
11 3177 1986 376 815 6334 1.99 62.51
12 3078 1674 488 916 5510 1.79 54.39
13 3037 1460 415 1162 4795 1.58 48.07
14 3027 1551 454 1022 5107 1.69 51.24
15 3026 1627 375 1024 5256 1.74 53.77
16 2822 1203 338 1281 3947 1.40 42.63
17 2711 1126 378 1207 3756 1.39 41.53
18 2631 1549 359 723 5006 1.90 58.87
19 2496 1578 329 589 5063 2.03 63.22
20 2483 1695 249 539 5334 2.15 68.26
21 2460 1552 295 613 4951 2.01 63.09
22 2454 1155 291 1008 3756 1.53 47.07
23 2449 1847 224 378 5765 2.35 75.42
24 2407 672 295 1440 2311 0.96 27.92
25 2391 1117 319 955 3670 1.53 46.72
26 2356 690 345 1321 2415 1.03 29.29
27 2313 1592 245 476 5021 2.17 68.83
28 2312 585 250 1477 2005 0.87 25.30
29 2309 288 248 1773 1112 0.48 12.47
30 2263 1235 245 783 3950 1.75 54.57
31 2249 219 122 1908 779 0.35 9.74
32 2233 1017 236 980 3287 1.47 45.54
33 2212 1276 267 669 4095 1.85 57.69
34 2114 280 209 1625 1049 0.50 13.25
35 2113 512 234 1367 1770 0.84 24.23
36 2068 734 237 1097 2439 1.18 35.49
37 2042 1054 284 704 3446 1.69 51.62
38 2034 929 260 845 3047 1.50 45.67
39 2019 1582 162 275 4908 2.43 78.36
40 1986 329 187 1470 1174 0.59 16.57
41 1959 556 152 1251 1820 0.93 28.38
42 1951 1057 247 647 3418 1.75 54.18
43 1898 887 252 759 2913 1.53 46.73
44 1879 656 248 975 2216 1.18 34.91
45 1843 703 205 935 2314 1.26 38.14
46 1838 1174 184 480 3706 2.02 63.87
47 1800 398 147 1255 1341 0.75 22.11
48 1790 1276 154 360 3982 2.22 71.28
49 1775 596 266 913 2054 1.16 33.58
50 1717 405 167 1145 1382 0.80 23.59
51 1709 675 219 815 2244 1.31 39.50
52 1643 1000 193 450 3193 1.94 60.86
53 1632 722 208 702 2374 1.45 44.24
54 1611 779 195 637 2532 1.57 48.36
55 1602 349 181 1072 1228 0.77 21.79
56 1584 450 299 835 1649 1.04 28.41
57 1534 853 154 527 2713 1.77 55.61
58 1529 761 209 559 2492 1.63 49.77
59 1526 398 135 993 1329 0.87 26.08
60 1500 639 230 631 2147 1.43 42.60
61 1478 210 130 1138 760 0.51 14.21
62 1461 441 131 889 1454 1.00 30.18
63 1453 745 179 529 2414 1.66 51.27
64 1452 710 134 608 2264 1.56 48.90
65 1400 271 117 1012 930 0.66 19.36
66 1385 832 122 431 2618 1.89 60.07
67 1381 694 177 510 2259 1.64 50.25
68 1330 677 157 496 2188 1.65 50.90
69 1306 776 159 371 2487 1.90 59.42
70 1251 398 139 714 1333 1.07 31.81
71 1243 637 110 496 2021 1.63 51.25
72 1242 794 103 345 2485 2.00 63.93
73 1221 78 52 1091 286 0.23 6.39
74 1209 628 150 431 2034 1.68 51.94
75 1177 666 151 360 2149 1.83 56.58
76 1123 478 144 501 1578 1.41 42.56
77 1117 116 93 908 441 0.39 10.38
78 1068 803 86 179 2495 2.34 75.19
79 1054 796 112 146 2500 2.37 75.52
80 1047 702 96 249 2202 2.10 67.05
81 1046 762 103 181 2389 2.28 72.85
82 1027 465 125 437 1520 1.48 45.28
83 995 592 103 300 1879 1.89 59.50
84 989 649 80 260 2027 2.05 65.62
85 930 185 146 599 701 0.75 19.89
86 923 196 76 651 664 0.72 21.24
87 898 384 133 381 1285 1.43 42.76
88 893 382 111 400 1257 1.41 42.78
89 892 290 94 508 964 1.08 32.51
90 883 304 108 471 1020 1.16 34.43
91 865 551 73 241 1726 2.00 63.70
92 864 282 101 481 947 1.10 32.64
93 839 510 73 256 1603 1.91 60.79
94 804 254 114 436 876 1.09 31.59
95 798 550 60 188 1710 2.14 68.92
96 788 525 66 197 1641 2.08 66.62
97 754 111 34 609 367 0.49 14.72
98 740 440 80 220 1400 1.89 59.46
99 721 137 50 534 461 0.64 19.00
100 710 421 79 210 1342 1.89 59.30
101 700 354 71 275 1133 1.62 50.57
102 656 305 70 281 985 1.50 46.49
103 648 268 61 319 865 1.33 41.36
104 636 249 53 334 800 1.26 39.15
105 633 292 70 271 946 1.49 46.13
106 632 31 15 586 108 0.17 4.91
107 622 198 48 376 642 1.03 31.83
108 602 252 58 292 814 1.35 41.86
109 560 273 46 241 865 1.54 48.75
110 547 113 46 388 385 0.70 20.66
111 534 128 39 367 423 0.79 23.97
112 529 286 84 159 942 1.78 54.06
113 525 224 36 265 708 1.35 42.67
114 509 297 32 180 923 1.81 58.35
115 501 398 21 82 1215 2.43 79.44
116 499 155 40 304 505 1.01 31.06
117 494 108 45 341 369 0.75 21.86
118 472 80 42 350 282 0.60 16.95
119 466 156 48 262 516 1.11 33.48
120 459 216 68 175 716 1.56 47.06
121 456 328 46 82 1030 2.26 71.93
122 438 253 46 139 805 1.84 57.76
123 434 235 30 169 735 1.69 54.15
124 423 147 38 238 479 1.13 34.75
125 420 62 31 327 217 0.52 14.76
126 404 166 39 199 537 1.33 41.09
127 396 188 45 163 609 1.54 47.47
128 391 342 19 30 1045 2.67 87.47
129 387 162 33 192 519 1.34 41.86
130 377 167 67 143 568 1.51 44.30
131 341 38 12 291 126 0.37 11.14
132 333 148 33 152 477 1.43 44.44
133 300 147 42 111 483 1.61 49.00
134 272 110 29 133 359 1.32 40.44
135 240 186 21 33 579 2.41 77.50
136 235 169 21 45 528 2.25 71.91
137 217 8 10 199 34 0.16 3.69
138 213 84 20 109 272 1.28 39.44
139 182 35 11 136 116 0.64 19.23
140 172 109 15 48 342 1.99 63.37
141 155 20 16 119 76 0.49 12.90
142 146 7 8 131 29 0.20 4.79
143 140 33 11 96 110 0.79 23.57
144 115 22 9 84 75 0.65 19.13
145 81 61 2 18 185 2.28 75.31
146 77 43 6 28 135 1.75 55.84
147 74 32 8 34 104 1.41 43.24
148 72 6 2 64 20 0.28 8.33
149 60 36 7 17 115 1.92 60.00
150
Ali
52 13 3 36 42 0.81 25.00
151 42 29 3 10 90 2.14 69.05
152 40 26 3 11 81 2.03 65.00
153
Ji
34 19 1 14 58 1.71 55.88
154 27 11 1 15 34 1.26 40.74
155 25 20 3 2 63 2.52 80.00
156 23 0 0 23 0 0.00 0.00
157 17 1 1 15 4 0.24 5.88