User Tabelle

Loading
# Name
Sp.
S
U
N
Pkt.
ø Pkt.
ø Siege
1 4511 2654 604 1253 8566 1.90 58.83
2
JK7
4352 2606 611 1135 8429 1.94 59.88
3 4143 1951 600 1592 6453 1.56 47.09
4 3947 2759 518 670 8795 2.23 69.90
5 3666 2106 441 1119 6759 1.84 57.45
6 3476 1457 581 1438 4952 1.42 41.92
7 3447 1148 418 1881 3862 1.12 33.30
8 3268 1638 513 1117 5427 1.66 50.12
9 3252 1365 544 1343 4639 1.43 41.97
10 3189 2386 328 475 7486 2.35 74.82
11 3170 1983 376 811 6325 2.00 62.56
12 3168 1680 341 1147 5381 1.70 53.03
13 3028 1457 414 1157 4785 1.58 48.12
14 3003 1615 373 1015 5218 1.74 53.78
15 2803 1196 337 1270 3925 1.40 42.67
16 2689 1122 375 1192 3741 1.39 41.73
17 2642 1228 327 1087 4011 1.52 46.48
18 2621 1542 358 721 4984 1.90 58.83
19 2481 1566 328 587 5026 2.03 63.12
20 2453 1670 249 534 5259 2.14 68.08
21 2432 1530 293 609 4883 2.01 62.91
22 2426 1829 223 374 5710 2.35 75.39
23 2419 1150 290 979 3740 1.55 47.54
24 2389 663 295 1431 2284 0.96 27.75
25 2375 1113 317 945 3656 1.54 46.86
26 2339 684 341 1314 2393 1.02 29.24
27 2298 585 250 1463 2005 0.87 25.46
28 2295 288 248 1759 1112 0.48 12.55
29 2279 1571 242 466 4955 2.17 68.93
30 2240 1214 243 783 3885 1.73 54.20
31 2236 219 122 1895 779 0.35 9.79
32 2207 1002 236 969 3242 1.47 45.40
33 2181 1254 263 664 4025 1.85 57.50
34 2092 508 234 1350 1758 0.84 24.28
35 2085 278 208 1599 1042 0.50 13.33
36 2056 730 237 1089 2427 1.18 35.51
37 2029 1048 283 698 3427 1.69 51.65
38 2020 921 259 840 3022 1.50 45.59
39 1988 1555 160 273 4825 2.43 78.22
40 1974 329 187 1458 1174 0.59 16.67
41 1936 554 151 1231 1813 0.94 28.62
42 1933 1048 244 641 3388 1.75 54.22
43 1898 887 252 759 2913 1.53 46.73
44 1869 656 246 967 2214 1.18 35.10
45 1820 694 203 923 2285 1.26 38.13
46 1806 1151 180 475 3633 2.01 63.73
47 1795 398 147 1250 1341 0.75 22.17
48 1773 1261 152 360 3935 2.22 71.12
49 1756 592 264 900 2040 1.16 33.71
50 1710 402 166 1142 1372 0.80 23.51
51 1687 664 219 804 2211 1.31 39.36
52 1616 989 190 437 3157 1.95 61.20
53 1614 715 204 695 2349 1.46 44.30
54 1598 347 181 1070 1222 0.76 21.71
55 1596 771 194 631 2507 1.57 48.31
56 1557 444 298 815 1630 1.05 28.52
57 1519 396 134 989 1322 0.87 26.07
58 1506 837 153 516 2664 1.77 55.58
59 1500 743 204 553 2433 1.62 49.53
60 1490 636 227 627 2135 1.43 42.68
61 1476 209 130 1137 757 0.51 14.16
62 1438 439 130 869 1447 1.01 30.53
63 1438 702 134 602 2240 1.56 48.82
64 1420 729 176 515 2363 1.66 51.34
65 1381 267 114 1000 915 0.66 19.33
66 1360 815 121 424 2566 1.89 59.93
67 1353 679 176 498 2213 1.64 50.18
68 1316 669 157 490 2164 1.64 50.84
69 1314 519 164 631 1721 1.31 39.50
70 1293 771 157 365 2470 1.91 59.63
71 1235 392 138 705 1314 1.06 31.74
72 1223 628 110 485 1994 1.63 51.35
73 1222 784 102 336 2454 2.01 64.16
74 1198 77 52 1069 283 0.24 6.43
75 1196 624 149 423 2021 1.69 52.17
76 1163 660 148 355 2128 1.83 56.75
77 1108 116 92 900 440 0.40 10.47
78 1102 468 141 493 1545 1.40 42.47
79 1041 779 84 178 2421 2.33 74.83
80 1032 779 110 143 2447 2.37 75.48
81 1022 683 93 246 2142 2.10 66.83
82 1005 455 122 428 1487 1.48 45.27
83 1003 734 98 171 2300 2.29 73.18
84 994 592 102 300 1878 1.89 59.56
85 966 634 79 253 1981 2.05 65.63
86 920 182 146 592 692 0.75 19.78
87 903 194 75 634 657 0.73 21.48
88 885 378 133 374 1267 1.43 42.71
89 880 375 110 395 1235 1.40 42.61
90 871 283 90 498 939 1.08 32.49
91 862 549 73 240 1720 2.00 63.69
92 861 297 108 456 999 1.16 34.49
93 839 278 97 464 931 1.11 33.13
94 824 500 71 253 1571 1.91 60.68
95 772 514 63 195 1605 2.08 66.58
96 760 520 58 182 1618 2.13 68.42
97 737 108 33 596 357 0.48 14.65
98 732 437 80 215 1391 1.90 59.70
99 704 419 79 206 1336 1.90 59.52
100 696 127 46 523 427 0.61 18.25
101 667 347 65 255 1106 1.66 52.02
102 639 263 60 316 849 1.33 41.16
103 631 290 69 272 939 1.49 45.96
104 621 248 50 323 794 1.28 39.94
105 614 280 70 264 910 1.48 45.60
106 609 29 15 565 102 0.17 4.76
107 598 189 46 363 613 1.03 31.61
108 595 250 58 287 808 1.36 42.02
109 542 111 46 385 379 0.70 20.48
110 535 261 44 230 827 1.55 48.79
111 512 223 34 255 703 1.37 43.55
112 510 125 37 348 412 0.81 24.51
113 489 266 80 143 878 1.80 54.40
114 485 153 40 292 499 1.03 31.55
115 465 104 42 319 354 0.76 22.37
116 463 371 16 76 1129 2.44 80.13
117 463 77 42 344 273 0.59 16.63
118 460 268 30 162 834 1.81 58.26
119 454 213 68 173 707 1.56 46.92
120 436 320 43 73 1003 2.30 73.39
121 421 244 45 132 777 1.85 57.96
122 421 140 45 236 465 1.10 33.25
123 415 225 29 161 704 1.70 54.22
124 409 61 31 317 214 0.52 14.91
125 400 165 39 196 534 1.34 41.25
126 393 140 36 217 456 1.16 35.62
127 387 130 63 194 453 1.17 33.59
128 386 184 43 159 595 1.54 47.67
129 366 147 33 186 474 1.30 40.16
130 360 315 18 27 963 2.68 87.50
131 360 162 64 134 550 1.53 45.00
132 337 38 12 287 126 0.37 11.28
133 330 147 33 150 474 1.44 44.55
134 292 146 41 105 479 1.64 50.00
135 269 109 29 131 356 1.32 40.52
136 225 172 20 33 536 2.38 76.44
137 217 158 21 38 495 2.28 72.81
138 205 47 17 141 158 0.77 22.93
139 205 8 10 187 34 0.17 3.90
140 201 80 20 101 260 1.29 39.80
141 181 35 11 135 116 0.64 19.34
142 147 92 12 43 288 1.96 62.59
143 145 20 16 109 76 0.52 13.79
144 131 5 7 119 22 0.17 3.82
145 120 56 11 53 179 1.49 46.67
146 120 25 9 86 84 0.70 20.83
147 73 43 5 25 134 1.84 58.90
148 72 17 7 48 58 0.81 23.61
149 63 28 8 27 92 1.46 44.44
150 50 36 0 14 108 2.16 72.00
151
Ali
44 10 3 31 33 0.75 22.73
152 37 3 1 33 10 0.27 8.11
153 29 20 1 8 61 2.10 68.97
154 28 20 1 7 61 2.18 71.43
155
Ji
25 12 0 13 36 1.44 48.00
156 20 13 2 5 41 2.05 65.00
157 6 2 1 3 7 1.17 33.33
158 5 0 1 4 1 0.20 0.00