User Tabelle

Loading
# Name
Sp.
S
U
N
Pkt.
ø Pkt.
ø Siege
1 4583 2707 610 1266 8731 1.91 59.07
2 4213 1994 607 1612 6589 1.56 47.33
3 4017 2816 523 678 8971 2.23 70.10
4 3718 2142 444 1132 6870 1.85 57.61
5 3527 1485 587 1455 5042 1.43 42.10
6 3513 1169 423 1921 3930 1.12 33.28
7 3333 1670 523 1140 5533 1.66 50.11
8 3302 1394 549 1359 4731 1.43 42.22
9 3287 2470 332 485 7742 2.36 75.14
10 3254 1729 344 1181 5531 1.70 53.13
11 3237 2019 382 836 6439 1.99 62.37
12 3113 1694 491 928 5573 1.79 54.42
13 3078 1475 417 1186 4842 1.57 47.92
14 3070 1570 458 1042 5168 1.68 51.14
15 3061 1646 380 1035 5318 1.74 53.77
16 2866 1222 346 1298 4012 1.40 42.64
17 2742 1141 380 1221 3803 1.39 41.61
18 2668 1581 359 728 5102 1.91 59.26
19 2550 1611 333 606 5166 2.03 63.18
20 2540 1739 253 548 5470 2.15 68.46
21 2497 1579 296 622 5033 2.02 63.24
22 2492 1165 294 1033 3789 1.52 46.75
23 2490 1880 226 384 5866 2.36 75.50
24 2442 1140 326 976 3746 1.53 46.68
25 2441 686 298 1457 2356 0.97 28.10
26 2409 704 354 1351 2466 1.02 29.22
27 2369 1634 250 485 5152 2.17 68.97
28 2365 588 252 1525 2016 0.85 24.86
29 2361 293 253 1815 1132 0.48 12.41
30 2305 1263 247 795 4036 1.75 54.79
31 2291 219 127 1945 784 0.34 9.56
32 2260 1305 276 679 4191 1.85 57.74
33 2162 525 241 1396 1816 0.84 24.28
34 2155 284 210 1661 1062 0.49 13.18
35 2086 741 238 1107 2461 1.18 35.52
36 2083 1081 288 714 3531 1.70 51.90
37 2077 1631 165 281 5058 2.44 78.53
38 2055 940 261 854 3081 1.50 45.74
39 2024 340 187 1497 1207 0.60 16.80
40 1998 562 156 1280 1842 0.92 28.13
41 1990 1077 248 665 3479 1.75 54.12
42 1920 892 255 773 2931 1.53 46.46
43 1899 662 248 989 2234 1.18 34.86
44 1890 712 210 968 2346 1.24 37.67
45 1881 1200 186 495 3786 2.01 63.80
46 1843 1323 154 366 4123 2.24 71.79
47 1829 401 147 1281 1350 0.74 21.92
48 1811 610 269 932 2099 1.16 33.68
49 1749 692 221 836 2297 1.31 39.57
50 1748 413 169 1166 1408 0.81 23.63
51 1698 1028 200 470 3284 1.93 60.54
52 1660 731 210 719 2403 1.45 44.04
53 1657 360 183 1114 1263 0.76 21.73
54 1654 804 198 652 2610 1.58 48.61
55 1621 461 304 856 1687 1.04 28.44
56 1586 408 141 1037 1365 0.86 25.73
57 1577 875 159 543 2784 1.77 55.49
58 1571 784 210 577 2562 1.63 49.90
59 1541 657 234 650 2205 1.43 42.63
60 1532 219 134 1179 791 0.52 14.30
61 1500 735 139 626 2344 1.56 49.00
62 1495 451 131 913 1484 0.99 30.17
63 1482 756 184 542 2452 1.65 51.01
64 1442 279 117 1046 954 0.66 19.35
65 1432 725 183 524 2358 1.65 50.63
66 1413 847 125 441 2666 1.89 59.94
67 1383 695 160 528 2245 1.62 50.25
68 1340 800 161 379 2561 1.91 59.70
69 1285 823 106 356 2575 2.00 64.05
70 1282 411 146 725 1379 1.08 32.06
71 1269 84 55 1130 307 0.24 6.62
72 1255 641 110 504 2033 1.62 51.08
73 1236 701 156 379 2259 1.83 56.72
74 1229 635 153 441 2058 1.67 51.67
75 1151 119 95 937 452 0.39 10.34
76 1147 483 147 517 1596 1.39 42.11
77 1126 844 93 189 2625 2.33 74.96
78 1116 832 119 165 2615 2.34 74.55
79 1100 802 108 190 2514 2.29 72.91
80 1089 729 99 261 2286 2.10 66.94
81 1060 481 129 450 1572 1.48 45.38
82 1042 681 84 277 2127 2.04 65.36
83 964 205 82 677 697 0.72 21.27
84 953 417 114 422 1365 1.43 43.76
85 948 191 147 610 720 0.76 20.15
86 942 309 101 532 1028 1.09 32.80
87 926 403 134 389 1343 1.45 43.52
88 924 581 78 265 1821 1.97 62.88
89 920 324 109 487 1081 1.18 35.22
90 900 287 102 511 963 1.07 31.89
91 877 539 77 261 1694 1.93 61.46
92 839 580 62 197 1802 2.15 69.13
93 838 557 67 214 1738 2.07 66.47
94 816 128 37 651 421 0.52 15.69
95 767 454 82 231 1444 1.88 59.19
96 755 146 54 555 492 0.65 19.34
97 735 373 73 289 1192 1.62 50.75
98 727 430 79 218 1369 1.88 59.15
99 699 335 74 290 1079 1.54 47.93
100 694 282 55 357 901 1.30 40.63
101 690 282 66 342 912 1.32 40.87
102 671 308 74 289 998 1.49 45.90
103 662 31 16 615 109 0.16 4.68
104 661 218 51 392 705 1.07 32.98
105 642 270 63 309 873 1.36 42.06
106 614 307 52 255 973 1.58 50.00
107 587 246 43 298 781 1.33 41.91
108 577 139 40 398 457 0.79 24.09
109 561 299 90 172 987 1.76 53.30
110 549 318 34 197 988 1.80 57.92
111 543 165 43 335 538 0.99 30.39
112 536 422 22 92 1288 2.40 78.73
113 524 375 52 97 1177 2.25 71.56
114 519 113 48 358 387 0.75 21.77
115 513 174 50 289 572 1.12 33.92
116 507 239 72 196 789 1.56 47.14
117 495 177 44 274 575 1.16 35.76
118 494 87 43 364 304 0.62 17.61
119 490 263 36 191 825 1.68 53.67
120 458 266 46 146 844 1.84 58.08
121 458 65 33 360 228 0.50 14.19
122 443 210 51 182 681 1.54 47.40
123 437 191 38 208 611 1.40 43.71
124 432 378 20 34 1154 2.67 87.50
125 430 180 43 207 583 1.36 41.86
126 395 49 14 332 161 0.41 12.41
127 392 172 71 149 587 1.50 43.88
128 355 51 24 280 177 0.50 14.37
129 354 169 46 139 553 1.56 47.74
130 346 150 34 162 484 1.40 43.35
131 300 216 28 56 676 2.25 72.00
132 296 235 22 39 727 2.46 79.39
133 247 8 11 228 35 0.14 3.24
134 242 164 17 61 509 2.10 67.77
135 237 98 23 116 317 1.34 41.35
136 225 50 21 154 171 0.76 22.22
137 218 138 18 62 432 1.98 63.30
138 212 38 14 160 128 0.60 17.92
139 191 67 29 95 230 1.20 35.08
140 176 44 14 118 146 0.83 25.00
141 171 20 16 135 76 0.44 11.70
142 150 33 14 103 113 0.75 22.00
143 138 101 5 32 308 2.23 73.19
144 127 43 13 71 142 1.12 33.86
145 110 23 11 76 80 0.73 20.91
146 101 59 12 30 189 1.87 58.42
147 63 40 4 19 124 1.97 63.49
148 60 18 3 39 57 0.95 30.00
149 59 15 4 40 49 0.83 25.42
150 58 41 6 11 129 2.22 70.69
151 55 36 5 14 113 2.05 65.45
152 50 26 2 22 80 1.60 52.00
153
Ji
45 27 2 16 83 1.84 60.00
154 21 11 3 7 36 1.71 52.38
155 15 4 1 10 13 0.87 26.67
156 12 3 0 9 9 0.75 25.00
157 7 2 2 3 8 1.14 28.57
158 4 0 0 4 0 0.00 0.00
159 2 0 0 2 0 0.00 0.00