User Tabelle

Loading
# Name
Sp.
S
U
N
Pkt.
ø Pkt.
ø Siege
1 4473 2628 603 1242 8487 1.90 58.75
2
JK7
4319 2581 611 1127 8354 1.93 59.76
3 4109 1936 596 1577 6404 1.56 47.12
4 3912 2734 513 665 8715 2.23 69.89
5 3643 2087 439 1117 6700 1.84 57.29
6 3446 1447 579 1420 4920 1.43 41.99
7 3434 1143 418 1873 3847 1.12 33.28
8 3245 1627 507 1111 5388 1.66 50.14
9 3220 1355 538 1327 4603 1.43 42.08
10 3160 2362 326 472 7412 2.35 74.75
11 3151 1671 339 1141 5352 1.70 53.03
12 3138 1962 375 801 6261 2.00 62.52
13 3039 2222 413 404 7079 2.33 73.12
14 2986 1435 408 1143 4713 1.58 48.06
15 2969 1591 370 1008 5143 1.73 53.59
16 2781 1188 336 1257 3900 1.40 42.72
17 2669 1115 371 1183 3716 1.39 41.78
18 2584 1524 357 703 4929 1.91 58.98
19 2583 994 289 1300 3271 1.27 38.48
20 2449 1547 322 580 4963 2.03 63.17
21 2416 1647 248 521 5189 2.15 68.17
22 2401 1806 223 372 5641 2.35 75.22
23 2391 1501 290 600 4793 2.00 62.78
24 2384 1131 288 965 3681 1.54 47.44
25 2355 654 294 1407 2256 0.96 27.77
26 2348 1099 312 937 3609 1.54 46.81
27 2317 675 339 1303 2364 1.02 29.13
28 2283 286 248 1749 1106 0.48 12.53
29 2269 583 247 1439 1996 0.88 25.69
30 2250 1551 239 460 4892 2.17 68.93
31 2237 911 244 1082 2977 1.33 40.72
32 2217 1198 240 779 3834 1.73 54.04
33 2200 216 121 1863 769 0.35 9.82
34 2189 992 236 961 3212 1.47 45.32
35 2158 1237 262 659 3973 1.84 57.32
36 2073 504 231 1338 1743 0.84 24.31
37 2053 278 205 1570 1039 0.51 13.54
38 2031 722 235 1074 2401 1.18 35.55
39 1994 913 255 826 2994 1.50 45.79
40 1984 1028 280 676 3364 1.70 51.81
41 1952 1525 159 268 4734 2.43 78.13
42 1944 322 182 1440 1148 0.59 16.56
43 1914 548 151 1215 1795 0.94 28.63
44 1904 1033 242 629 3341 1.75 54.25
45 1867 880 249 738 2889 1.55 47.13
46 1851 647 246 958 2187 1.18 34.95
47 1799 690 202 907 2272 1.26 38.35
48 1787 397 147 1243 1338 0.75 22.22
49 1775 1128 179 468 3563 2.01 63.55
50 1733 1233 148 352 3847 2.22 71.15
51 1731 586 261 884 2019 1.17 33.85
52 1678 393 163 1122 1342 0.80 23.42
53 1664 656 216 792 2184 1.31 39.42
54 1619 1094 220 305 3502 2.16 67.57
55 1614 864 211 539 2803 1.74 53.53
56 1595 709 203 683 2330 1.46 44.45
57 1587 968 188 431 3092 1.95 61.00
58 1565 341 177 1047 1200 0.77 21.79
59 1559 753 192 614 2451 1.57 48.30
60 1528 436 294 798 1602 1.05 28.53
61 1483 387 131 965 1292 0.87 26.10
62 1476 823 152 501 2621 1.78 55.76
63 1471 630 224 617 2114 1.44 42.83
64 1464 722 198 544 2364 1.61 49.32
65 1435 202 124 1109 730 0.51 14.08
66 1407 683 131 593 2180 1.55 48.54
67 1405 431 125 849 1418 1.01 30.68
68 1353 255 114 984 879 0.65 18.85
69 1335 801 120 414 2523 1.89 60.00
70 1315 656 174 485 2142 1.63 49.89
71 1300 515 163 622 1708 1.31 39.62
72 1286 654 154 478 2116 1.65 50.86
73 1251 748 151 352 2395 1.91 59.79
74 1244 460 130 654 1510 1.21 36.98
75 1211 385 137 689 1292 1.07 31.79
76 1203 617 109 477 1960 1.63 51.29
77 1184 764 99 321 2391 2.02 64.53
78 1172 74 50 1048 272 0.23 6.31
79 1120 641 144 335 2067 1.85 57.23
80 1089 114 90 885 432 0.40 10.47
81 1074 464 139 471 1531 1.43 43.20
82 1056 509 107 440 1634 1.55 48.20
83 1017 766 80 171 2378 2.34 75.32
84 999 668 93 238 2097 2.10 66.87
85 987 745 104 138 2339 2.37 75.48
86 981 586 101 294 1859 1.90 59.73
87 980 440 121 419 1441 1.47 44.90
88 967 709 97 161 2224 2.30 73.32
89 956 550 143 263 1793 1.88 57.53
90 929 609 76 244 1903 2.05 65.55
91 904 176 146 582 674 0.75 19.47
92 872 182 75 615 621 0.71 20.87
93 862 368 129 365 1233 1.43 42.69
94 860 362 108 390 1194 1.39 42.09
95 836 262 87 487 873 1.04 31.34
96 830 284 104 442 956 1.15 34.22
97 820 275 92 453 917 1.12 33.54
98 818 529 72 217 1659 2.03 64.67
99 801 254 114 433 876 1.09 31.71
100 794 480 67 247 1507 1.90 60.45
101 754 503 62 189 1571 2.08 66.71
102 733 504 54 175 1566 2.14 68.76
103 714 423 79 212 1348 1.89 59.24
104 711 102 30 579 336 0.47 14.35
105 676 123 45 508 414 0.61 18.20
106 671 396 77 198 1265 1.89 59.02
107 665 323 67 275 1036 1.56 48.57
108 609 281 65 263 908 1.49 46.14
109 601 237 50 314 761 1.27 39.43
110 597 275 67 255 892 1.49 46.06
111 596 245 57 294 792 1.33 41.11
112 593 27 14 552 95 0.16 4.55
113 568 176 45 347 573 1.01 30.99
114 518 107 43 368 364 0.70 20.66
115 516 249 42 225 789 1.53 48.26
116 486 118 37 331 391 0.80 24.28
117 473 204 31 238 643 1.36 43.13
118 464 148 38 278 482 1.04 31.90
119 443 73 39 331 258 0.58 16.48
120 437 256 28 153 796 1.82 58.58
121 430 93 41 296 320 0.74 21.63
122 428 204 64 160 676 1.58 47.66
123 425 341 16 68 1039 2.44 80.24
124 400 138 44 218 458 1.15 34.50
125 393 226 43 124 721 1.83 57.51
126 391 158 39 194 513 1.31 40.41
127 391 287 35 69 896 2.29 73.40
128 390 207 28 155 649 1.66 53.08
129 379 135 32 212 437 1.15 35.62
130 373 53 28 292 187 0.50 14.21
131 353 174 42 137 564 1.60 49.29
132 330 127 30 173 411 1.25 38.48
133 322 285 15 22 870 2.70 88.51
134 315 142 33 140 459 1.46 45.08
135 294 30 9 255 99 0.34 10.20
136 263 131 37 95 430 1.63 49.81
137 235 95 24 116 309 1.31 40.43
138 193 78 19 96 253 1.31 40.41
139 188 5 10 173 25 0.13 2.66
140 176 131 17 28 410 2.33 74.43
141 166 31 10 125 103 0.62 18.67
142 143 20 16 107 76 0.53 13.99
143 109 4 4 101 16 0.15 3.67
144 107 64 9 34 201 1.88 59.81
145 98 46 9 43 147 1.50 46.94
146 84 16 7 61 55 0.65 19.05
147 63 15 6 42 51 0.81 23.81
148 45 4 2 39 14 0.31 8.89
149 43 23 2 18 71 1.65 53.49
150 41 13 6 22 45 1.10 31.71
151 33 1 1 31 4 0.12 3.03
152 27 0 1 26 1 0.04 0.00
153 25 0 0 25 0 0.00 0.00
154 17 13 0 4 39 2.29 76.47
155 16 13 1 2 40 2.50 81.25
156
Ji
15 9 0 6 27 1.80 60.00
157 7 0 0 7 0 0.00 0.00
158 3 1 0 2 3 1.00 33.33
159 3 1 0 2 3 1.00 33.33
160 1 0 1 0 1 1.00 0.00