Ligue 1 McDonalds
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 99:22 | 77 | 2.59 | 57 | ||
2 | 20 | 100:31 | 69 | 2.85 | 57 | ||
3 | 22 | 104:50 | 54 | 2.27 | 50 | ||
4 | 24 | 89:64 | 25 | 1.75 | 42 | ||
5 | 10 | 54:10 | 44 | 2.8 | 28 | ||
6 | 17 | 58:45 | 13 | 1.53 | 26 | ||
7 | 11 | 51:21 | 30 | 2.27 | 25 | ||
8 | 18 | 79:75 | 4 | 1.39 | 25 | ||
9 | 26 | 75:100 | -25 | 0.96 | 25 | ||
10 | 17 | 49:63 | -14 | 1.35 | 23 | ||
11 | 22 | 61:95 | -34 | 1.05 | 23 | ||
12 | 12 | 53:36 | 17 | 1.83 | 22 | ||
13 | 20 | 31:80 | -49 | 0.8 | 16 | ||
14 | 11 | 35:41 | -6 | 1.36 | 15 | ||
15 | 20 | 28:82 | -54 | 0.7 | 14 | ||
16 | 22 | 49:116 | -67 | 0.59 | 13 | ||
17 | 20 | 31:70 | -39 | 0.55 | 11 | ||
18 | 18 | 31:76 | -45 | 0.56 | 10 |
Coupe de France
Supercup Frankreich
Heim | Ergebnis | Gast | ||
---|---|---|---|---|
:
|
|
09.02.2025 13:09:21
2
09.02.2025 11:15:36
3