Ligue 1 McDonalds
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 133:61 | 72 | 2.44 | 61 | ||
| 2 | 16 | 90:32 | 58 | 2.81 | 45 | ||
| 3 | 20 | 104:57 | 47 | 2.05 | 41 | ||
| 4 | 20 | 106:86 | 20 | 2 | 40 | ||
| 5 | 18 | 94:68 | 26 | 1.89 | 34 | ||
| 6 | 16 | 80:45 | 35 | 2 | 32 | ||
| 7 | 20 | 60:71 | -11 | 1.5 | 30 | ||
| 8 | 15 | 66:47 | 19 | 1.6 | 24 | ||
| 9 | 13 | 60:55 | 5 | 1.54 | 20 | ||
| 10 | 24 | 69:101 | -32 | 0.71 | 17 | ||
| 11 | 9 | 32:32 | 0 | 1.78 | 16 | ||
| 12 | 13 | 52:54 | -2 | 1.23 | 16 | ||
| 13 | 9 | 39:29 | 10 | 1.67 | 15 | ||
| 14 | 21 | 33:102 | -69 | 0.48 | 10 | ||
| 15 | 12 | 42:55 | -13 | 0.67 | 8 | ||
| 16 | 7 | 22:34 | -12 | 1 | 7 | ||
| 17 | 12 | 19:57 | -38 | 0.42 | 5 | ||
| 18 | 20 | 16:131 | -115 | 0 | 0 |
Coupe de France
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
:
|
|
|||
|
:
|
|
Supercup Frankreich
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
5
:
8
|
|
17.11.2026 01:00:03
8