Norwegen

Eliteserien

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 30 194:57 137 2.77 83
  2 30 159:74 85 2.33 70
  3 30 150:102 48 2.27 68
  4 30 150:86 64 2.07 62
  5 30 160:108 52 1.97 59
  6 30 129:105 24 1.87 56
  7 30 103:64 39 1.77 53
  8 30 118:91 27 1.57 47
  9 30 119:124 -5 1.27 38
  10 30 82:128 -46 1.13 34
  11 30 101:133 -32 1.03 31
  12 30 104:157 -53 1.03 31
  13 30 116:165 -49 0.97 29
  14 30 91:166 -75 0.63 19
  15 30 56:156 -100 0.43 13
  16 30 54:170 -116 0.43 13
Champions League Qualifikation Europa League Qualifikation Conference League Relegation Abstieg

NM-Cup

Supercup Norwegen