Norwegen

Eliteserien

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 30 194:57 137 2.77 83
  2 30 159:74 85 2.33 70
  3 27 148:102 46 2.26 61
  4 29 144:84 60 2.03 59
  5 30 160:108 52 1.97 59
  6 21 102:56 46 2.38 50
  7 26 109:97 12 1.77 46
  8 23 92:78 14 1.43 33
  9 29 96:126 -30 1.07 31
  10 28 76:124 -48 1 28
  11 29 103:157 -54 0.97 28
  12 21 77:96 -19 0.95 20
  13 23 84:140 -56 0.74 17
  14 26 78:143 -65 0.62 16
  15 26 51:138 -87 0.38 10
  16 24 47:140 -93 0.42 10
Champions League Qualifikation Europa League Qualifikation Conference League Conference League Qualifikation Relegation Abstieg

Supercup Norwegen