Norwegen

Eliteserien

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 28 183:53 130 2.75 77
  2 26 135:71 64 2.23 58
  3 25 135:91 44 2.2 55
  4 26 130:81 49 2 52
  5 27 139:97 42 1.93 52
  6 21 102:56 46 2.38 50
  7 25 104:94 10 1.72 43
  8 20 84:62 22 1.65 33
  9 28 99:154 -55 0.89 25
  10 22 71:100 -29 1 22
  11 25 66:113 -47 0.88 22
  12 24 77:130 -53 0.67 16
  13 11 47:45 2 1.36 15
  14 21 77:135 -58 0.67 14
  15 21 36:116 -80 0.29 6
  16 18 26:113 -87 0.17 3
Champions League Qualifikation Europa League Qualifikation Conference League Conference League Qualifikation Relegation Abstieg

Supercup Norwegen