Norwegen

Eliteserien

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 27 193:49 144 3 81
  2 24 108:50 58 2.46 59
  3 22 103:55 48 2.18 48
  4 21 103:55 48 1.81 38
  5 22 103:87 16 1.68 37
  6 15 62:40 22 2.27 34
  7 22 100:90 10 1.45 32
  8 20 62:63 -1 1.4 28
  9 18 70:66 4 1.5 27
  10 22 85:101 -16 1.14 25
  11 11 56:42 14 1.82 20
  12 22 69:109 -40 0.86 19
  13 23 45:120 -75 0.61 14
  14 20 48:100 -52 0.6 12
  15 25 41:143 -102 0.28 7
  16 18 29:107 -78 0.33 6
Champions League Qualifikation Europa League Qualifikation Conference League Relegation Abstieg

Supercup Norwegen