Norwegen

Eliteserien

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 30 194:57 137 2.77 83
  2 30 159:74 85 2.33 70
  3 27 148:102 46 2.26 61
  4 29 144:84 60 2.03 59
  5 30 160:108 52 1.97 59
  6 21 102:56 46 2.38 50
  7 26 109:97 12 1.77 46
  8 25 99:85 14 1.44 36
  9 30 101:133 -32 1.03 31
  10 30 116:165 -49 0.97 29
  11 28 76:124 -48 1 28
  12 29 103:157 -54 0.97 28
  13 23 89:101 -12 1.13 26
  14 26 78:143 -65 0.62 16
  15 26 51:138 -87 0.38 10
  16 26 48:153 -105 0.38 10
Champions League Qualifikation Europa League Qualifikation Conference League Conference League Qualifikation Relegation Abstieg

Supercup Norwegen