Norwegen

Eliteserien

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 30 194:57 137 2.77 83
  2 30 159:74 85 2.33 70
  3 30 150:86 64 2.07 62
  4 27 148:102 46 2.26 61
  5 30 160:108 52 1.97 59
  6 29 128:105 23 1.83 53
  7 21 102:56 46 2.38 50
  8 28 114:91 23 1.54 43
  9 29 118:124 -6 1.21 35
  10 30 101:133 -32 1.03 31
  11 29 81:128 -47 1.07 31
  12 30 116:165 -49 0.97 29
  13 29 103:157 -54 0.97 28
  14 30 91:166 -75 0.63 19
  15 28 55:152 -97 0.36 10
  16 28 53:169 -116 0.36 10
Champions League Qualifikation Europa League Qualifikation Conference League Relegation Abstieg

NM-Cup

Supercup Norwegen