Norwegen

Eliteserien

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 30 189:45 144 2.87 86
  2 30 153:68 85 2.33 70
  3 26 117:47 70 2.46 64
  4 28 123:81 42 2.04 57
  5 25 124:71 53 2.08 52
  6 24 125:85 40 2.08 50
  7 30 119:123 -4 1.37 41
  8 27 93:128 -35 0.96 26
  9 25 79:118 -39 0.96 24
  10 22 76:99 -23 1 22
  11 26 93:142 -49 0.85 22
  12 28 72:129 -57 0.71 20
  13 26 49:116 -67 0.73 19
  14 21 60:107 -47 0.86 18
  15 18 34:85 -51 0.67 12
  16 22 82:144 -62 0.45 10
Champions League Qualifikation Europa League Qualifikation Conference League Relegation Abstieg

Supercup Norwegen