Trendyol Süper Lig
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 179:30 | 149 | 2.91 | 93 | ||
| 2 | 33 | 179:80 | 99 | 2.52 | 83 | ||
| 3 | 33 | 173:95 | 78 | 2.3 | 76 | ||
| 4 | 32 | 179:93 | 86 | 2.25 | 72 | ||
| 5 | 31 | 165:78 | 87 | 2.16 | 67 | ||
| 6 | 27 | 115:73 | 42 | 2.26 | 61 | ||
| 7 | 33 | 113:102 | 11 | 1.67 | 55 | ||
| 8 | 34 | 142:143 | -1 | 1.32 | 45 | ||
| 9 | 26 | 112:97 | 15 | 1.65 | 43 | ||
| 10 | 33 | 122:137 | -15 | 1.27 | 42 | ||
| 11 | 29 | 115:123 | -8 | 1.38 | 40 | ||
| 12 | 32 | 98:123 | -25 | 1.06 | 34 | ||
| 13 | 32 | 78:131 | -53 | 1 | 32 | ||
| 14 | 29 | 83:135 | -52 | 0.79 | 23 | ||
| 15 | 33 | 56:156 | -100 | 0.61 | 20 | ||
| 16 | 34 | 78:159 | -81 | 0.56 | 19 | ||
| 17 | 29 | 95:191 | -96 | 0.55 | 16 | ||
| 18 | 32 | 44:180 | -136 | 0.13 | 4 |
Ziraat Türkiye Kupası KO-Phase
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
6
:
3
|
|
Ziraat Türkiye Kupasi Gruppe A
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17:4 | 13 | 3 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4:5 | -1 | 1.25 | 5 | ||
| 3 | 4 | 2:5 | -3 | 1.25 | 5 | ||
| 4 | 4 | 1:6 | -5 | 1.25 | 5 | ||
| 5 | 4 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
Ziraat Türkiye Kupasi Gruppe B
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11:6 | 5 | 2.5 | 10 | ||
| 2 | 4 | 18:6 | 12 | 2 | 8 | ||
| 3 | 4 | 10:6 | 4 | 1.75 | 7 | ||
| 4 | 4 | 9:16 | -7 | 0.75 | 3 | ||
| 5 | 4 | 11:25 | -14 | 0 | 0 |
Ziraat Türkiye Kupasi Gruppe C
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4:3 | 1 | 1.67 | 5 | ||
| 2 | 3 | 8:8 | 0 | 1.33 | 4 | ||
| 2 | 3 | 8:8 | 0 | 1.33 | 4 | ||
| 3 | 3 | 3:4 | -1 | 0.67 | 2 |
Ziraat Türkiye Kupasi Gruppe D
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8:3 | 5 | 1.67 | 5 | ||
| 2 | 3 | 1:1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2 | 3 | 1:1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 3:8 | -5 | 0.67 | 2 |
Supercup Türkei
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
6
:
0
|
|
22.12.2025 20:48:30
2
21.12.2025 22:00:48
4
21.12.2025 21:38:32
2
21.12.2025 21:19:52
3
21.12.2025 21:06:56
4
21.12.2025 19:23:26
1
21.12.2025 12:32:36
6