Trendyol Süper Lig
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 130:36 | 94 | 2.65 | 61 | ||
| 2 | 23 | 116:29 | 87 | 2.65 | 61 | ||
| 3 | 20 | 116:29 | 87 | 2.65 | 53 | ||
| 4 | 21 | 111:60 | 51 | 2.43 | 51 | ||
| 5 | 26 | 108:104 | 4 | 1.65 | 43 | ||
| 6 | 19 | 100:59 | 41 | 1.89 | 36 | ||
| 7 | 21 | 87:65 | 22 | 1.71 | 36 | ||
| 8 | 26 | 123:132 | -9 | 1.31 | 34 | ||
| 9 | 20 | 83:70 | 13 | 1.5 | 30 | ||
| 10 | 23 | 86:102 | -16 | 1.26 | 29 | ||
| 11 | 21 | 83:126 | -43 | 1.14 | 24 | ||
| 12 | 16 | 62:74 | -12 | 1 | 16 | ||
| 13 | 9 | 32:32 | 0 | 1.44 | 13 | ||
| 14 | 18 | 45:112 | -67 | 0.39 | 7 | ||
| 15 | 13 | 33:82 | -49 | 0.31 | 4 | ||
| 16 | 15 | 13:87 | -74 | 0.07 | 1 | ||
| 17 | 19 | 34:121 | -87 | 0.05 | 1 | ||
| 18 | 9 | 18:60 | -42 | 0 | 0 |
Ziraat Türkiye Kupasi Gruppe A
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 21:14 | 7 | 2.25 | 9 | ||
| 2 | 4 | 15:7 | 8 | 1.75 | 7 | ||
| 3 | 4 | 18:11 | 7 | 1.75 | 7 | ||
| 4 | 4 | 8:12 | -4 | 1 | 4 | ||
| 5 | 4 | 5:23 | -18 | 0.25 | 1 |
Ziraat Türkiye Kupasi Gruppe B
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 23:8 | 15 | 3 | 12 | ||
| 2 | 4 | 23:20 | 3 | 1.5 | 6 | ||
| 3 | 4 | 8:9 | -1 | 1.25 | 5 | ||
| 4 | 4 | 14:14 | 0 | 1 | 4 | ||
| 5 | 4 | 3:20 | -17 | 0.25 | 1 |
Ziraat Türkiye Kupasi Gruppe C
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15:8 | 7 | 2.33 | 7 | ||
| 2 | 3 | 14:11 | 3 | 1.67 | 5 | ||
| 3 | 3 | 13:8 | 5 | 1.33 | 4 | ||
| 4 | 3 | 4:19 | -15 | 0 | 0 |
Ziraat Türkiye Kupasi Gruppe D
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 16:2 | 14 | 3 | 9 | ||
| 2 | 3 | 11:11 | 0 | 1.33 | 4 | ||
| 3 | 3 | 14:21 | -7 | 1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 6:13 | -7 | 0.33 | 1 |
Supercup Türkei
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
5
:
6
|
|
06.02.2026 18:45:45
5
06.02.2026 18:08:20
1
06.02.2026 18:00:04
1
06.02.2026 17:39:54
4
04.02.2026 20:56:47
4
03.02.2026 22:02:20
3
03.02.2026 20:08:33
5