Süper Lig
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 172 : 65 | 107 | 95 | ||
2 | 37 | 170 : 33 | 137 | 93 | ||
3 | 37 | 176 : 78 | 98 | 82 | ||
4 | 35 | 163 : 90 | 73 | 78 | ||
5 | 33 | 161 : 86 | 75 | 72 | ||
6 | 38 | 148 : 129 | 19 | 61 | ||
7 | 32 | 136 : 104 | 32 | 59 | ||
8 | 33 | 100 : 82 | 18 | 52 | ||
9 | 36 | 119 : 122 | -3 | 52 | ||
10 | 25 | 94 : 85 | 9 | 40 | ||
11 | 30 | 92 : 119 | -27 | 40 | ||
12 | 29 | 80 : 103 | -23 | 37 | ||
13 | 28 | 76 : 79 | -3 | 36 | ||
14 | 26 | 83 : 100 | -17 | 35 | ||
15 | 30 | 84 : 111 | -27 | 31 | ||
16 | 34 | 74 : 160 | -86 | 28 | ||
17 | 28 | 55 : 96 | -41 | 24 | ||
18 | 22 | 43 : 111 | -68 | 7 | ||
19 | 33 | 59 : 183 | -124 | 6 | ||
20 | 34 | 61 : 210 | -149 | 6 |
Türkiye Kupasi
Heim | Ergebnis | Gast | ||
---|---|---|---|---|
:
|
|
Supercup Türkei
Heim | Ergebnis | Gast | ||
---|---|---|---|---|
5
:
2
|
|
18.09.2024 17:07:31
4
18.09.2024 17:06:40
2