Trendyol Süper Lig
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 178:25 | 153 | 2.88 | 92 | ||
| 2 | 32 | 193:87 | 106 | 2.5 | 80 | ||
| 3 | 31 | 177:86 | 91 | 2.26 | 70 | ||
| 4 | 31 | 156:100 | 56 | 2.1 | 65 | ||
| 5 | 29 | 144:89 | 55 | 2.14 | 62 | ||
| 6 | 31 | 110:136 | -26 | 1.42 | 44 | ||
| 7 | 24 | 103:95 | 8 | 1.71 | 41 | ||
| 8 | 30 | 102:115 | -13 | 1.2 | 36 | ||
| 9 | 24 | 86:97 | -11 | 1.46 | 35 | ||
| 10 | 26 | 99:118 | -19 | 1.19 | 31 | ||
| 11 | 23 | 98:107 | -9 | 1.17 | 27 | ||
| 12 | 26 | 79:113 | -34 | 1 | 26 | ||
| 13 | 20 | 93:96 | -3 | 1.25 | 25 | ||
| 14 | 24 | 100:137 | -37 | 0.88 | 21 | ||
| 15 | 24 | 45:122 | -77 | 0.46 | 11 | ||
| 16 | 26 | 75:162 | -87 | 0.42 | 11 | ||
| 17 | 15 | 42:83 | -41 | 0.53 | 8 | ||
| 18 | 24 | 46:158 | -112 | 0.17 | 4 |
Ziraat Türkiye Kupası KO-Phase
| Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|
|
|
:
|
|
Ziraat Türkiye Kupasi Gruppe A
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 27:16 | 11 | 2.25 | 9 | ||
| 2 | 4 | 7:4 | 3 | 1.5 | 6 | ||
| 3 | 4 | 6:9 | -3 | 0.75 | 3 | ||
| 4 | 4 | 1:6 | -5 | 0.75 | 3 | ||
| 5 | 4 | 2:8 | -6 | 0.75 | 3 |
Ziraat Türkiye Kupasi Gruppe B
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 28:11 | 17 | 3 | 12 | ||
| 2 | 4 | 10:12 | -2 | 1.25 | 5 | ||
| 3 | 4 | 11:15 | -4 | 1 | 4 | ||
| 4 | 4 | 5:9 | -4 | 0.75 | 3 | ||
| 5 | 4 | 4:11 | -7 | 0.5 | 2 |
Ziraat Türkiye Kupasi Gruppe C
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11:7 | 4 | 2.33 | 7 | ||
| 2 | 3 | 5:3 | 2 | 1.67 | 5 | ||
| 3 | 3 | 5:7 | -2 | 0.67 | 2 | ||
| 4 | 3 | 5:9 | -4 | 0.33 | 1 |
Ziraat Türkiye Kupasi Gruppe D
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 13:0 | 13 | 3 | 9 | ||
| 2 | 3 | 0:1 | -1 | 0.67 | 2 | ||
| 3 | 3 | 0:6 | -6 | 0.67 | 2 | ||
| 3 | 3 | 0:6 | -6 | 0.67 | 2 |
Supercup Türkei
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
2
:
4
|
|
24.06.2026 23:33:35
1
24.06.2026 21:48:53
0
24.06.2026 09:54:33
2
21.06.2026 20:14:16
3
21.06.2026 10:42:03
0