Ziraat Türkiye Kupası KO-Phase
Trendyol Süper Lig
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 194:46 | 148 | 2.75 | 88 | ||
| 2 | 28 | 145:34 | 111 | 2.71 | 76 | ||
| 3 | 22 | 127:33 | 94 | 2.68 | 59 | ||
| 4 | 27 | 151:79 | 72 | 2.11 | 57 | ||
| 5 | 24 | 125:68 | 57 | 2.38 | 57 | ||
| 6 | 28 | 118:111 | 7 | 1.68 | 47 | ||
| 7 | 30 | 120:125 | -5 | 1.47 | 44 | ||
| 8 | 23 | 100:68 | 32 | 1.83 | 42 | ||
| 9 | 25 | 111:94 | 17 | 1.56 | 39 | ||
| 10 | 29 | 128:151 | -23 | 1.17 | 34 | ||
| 11 | 26 | 100:155 | -55 | 1.15 | 30 | ||
| 12 | 24 | 92:115 | -23 | 1.04 | 25 | ||
| 13 | 17 | 56:68 | -12 | 1.29 | 22 | ||
| 14 | 26 | 70:157 | -87 | 0.62 | 16 | ||
| 15 | 17 | 44:108 | -64 | 0.24 | 4 | ||
| 16 | 23 | 46:140 | -94 | 0.17 | 4 | ||
| 17 | 15 | 13:87 | -74 | 0.07 | 1 | ||
| 18 | 24 | 47:148 | -101 | 0.04 | 1 |
Ziraat Türkiye Kupasi Gruppe A
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 21:14 | 7 | 2.25 | 9 | ||
| 2 | 4 | 15:7 | 8 | 1.75 | 7 | ||
| 3 | 4 | 18:11 | 7 | 1.75 | 7 | ||
| 4 | 4 | 8:12 | -4 | 1 | 4 | ||
| 5 | 4 | 5:23 | -18 | 0.25 | 1 |
Ziraat Türkiye Kupasi Gruppe B
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 23:8 | 15 | 3 | 12 | ||
| 2 | 4 | 23:20 | 3 | 1.5 | 6 | ||
| 3 | 4 | 8:9 | -1 | 1.25 | 5 | ||
| 4 | 4 | 14:14 | 0 | 1 | 4 | ||
| 5 | 4 | 3:20 | -17 | 0.25 | 1 |
Ziraat Türkiye Kupasi Gruppe C
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15:8 | 7 | 2.33 | 7 | ||
| 2 | 3 | 14:11 | 3 | 1.67 | 5 | ||
| 3 | 3 | 13:8 | 5 | 1.33 | 4 | ||
| 4 | 3 | 4:19 | -15 | 0 | 0 |
Ziraat Türkiye Kupasi Gruppe D
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 16:2 | 14 | 3 | 9 | ||
| 2 | 3 | 11:11 | 0 | 1.33 | 4 | ||
| 3 | 3 | 14:21 | -7 | 1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 6:13 | -7 | 0.33 | 1 |
Supercup Türkei
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
5
:
6
|
|
25.02.2026 15:21:13
2
24.02.2026 21:44:28
2
24.02.2026 20:56:35
3
24.02.2026 20:39:15
7
23.02.2026 11:32:50
1
23.02.2026 09:19:08
4
22.02.2026 22:31:38
1