Trendyol Süper Lig
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 117:37 | 80 | 2.9 | 58 | ||
| 2 | 14 | 90:22 | 68 | 3 | 42 | ||
| 3 | 22 | 83:65 | 18 | 1.73 | 38 | ||
| 4 | 18 | 59:55 | 4 | 1.56 | 28 | ||
| 5 | 15 | 65:66 | -1 | 1.67 | 25 | ||
| 6 | 9 | 45:29 | 16 | 2.33 | 21 | ||
| 7 | 17 | 61:65 | -4 | 1.24 | 21 | ||
| 8 | 12 | 40:33 | 7 | 1.67 | 20 | ||
| 9 | 11 | 45:32 | 13 | 1.73 | 19 | ||
| 10 | 13 | 52:56 | -4 | 1.38 | 18 | ||
| 11 | 6 | 39:15 | 24 | 2.67 | 16 | ||
| 12 | 19 | 51:76 | -25 | 0.84 | 16 | ||
| 13 | 8 | 30:30 | 0 | 1.5 | 12 | ||
| 14 | 7 | 25:28 | -3 | 1 | 7 | ||
| 15 | 9 | 17:34 | -17 | 0.22 | 2 | ||
| 16 | 18 | 34:115 | -81 | 0.06 | 1 | ||
| 17 | 5 | 8:37 | -29 | 0 | 0 | ||
| 18 | 13 | 11:77 | -66 | 0 | 0 |
Ziraat Türkiye Kupası KO-Phase
Ziraat Türkiye Kupasi Gruppe A
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 25:9 | 16 | 3 | 12 | ||
| 2 | 4 | 17:13 | 4 | 1.75 | 7 | ||
| 3 | 4 | 5:10 | -5 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | ||
| 5 | 4 | 5:14 | -9 | 0 | 0 |
Ziraat Türkiye Kupasi Gruppe B
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8:5 | 3 | 1.5 | 6 | ||
| 2 | 4 | 11:9 | 2 | 1.5 | 6 | ||
| 3 | 4 | 7:5 | 2 | 1 | 4 | ||
| 4 | 4 | 13:18 | -5 | 0.5 | 2 | ||
| 5 | 4 | 4:6 | -2 | 0.25 | 1 |
Ziraat Türkiye Kupasi Gruppe C
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
0
:
1
|
|
|||
|
3
:
3
|
|
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11:4 | 7 | 2.33 | 7 | ||
| 2 | 3 | 8:7 | 1 | 1.67 | 5 | ||
| 3 | 3 | 6:11 | -5 | 1.33 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
Ziraat Türkiye Kupasi Gruppe D
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 18:6 | 12 | 2.33 | 7 | ||
| 2 | 3 | 17:5 | 12 | 2.33 | 7 | ||
| 3 | 3 | 4:16 | -12 | 0.33 | 1 | ||
| 4 | 3 | 1:13 | -12 | 0.33 | 1 |
Supercup Türkei
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
:
|
|
05.11.2026 17:01:02
4
03.11.2026 15:42:00
10
03.11.2026 15:00:40
4
03.11.2026 11:09:31
1
02.11.2026 09:20:41
6