Trendyol Süper Lig
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 179:30 | 149 | 2.79 | 95 | ||
| 2 | 34 | 179:80 | 99 | 2.44 | 83 | ||
| 3 | 34 | 173:95 | 78 | 2.26 | 77 | ||
| 4 | 34 | 179:93 | 86 | 2.18 | 74 | ||
| 5 | 34 | 169:82 | 87 | 2.06 | 70 | ||
| 6 | 34 | 115:73 | 42 | 2 | 68 | ||
| 7 | 34 | 113:102 | 11 | 1.62 | 55 | ||
| 8 | 34 | 133:103 | 30 | 1.56 | 53 | ||
| 9 | 34 | 130:134 | -4 | 1.35 | 46 | ||
| 10 | 34 | 142:143 | -1 | 1.32 | 45 | ||
| 11 | 34 | 122:137 | -15 | 1.24 | 42 | ||
| 12 | 34 | 98:123 | -25 | 1 | 34 | ||
| 13 | 34 | 79:135 | -56 | 0.94 | 32 | ||
| 14 | 34 | 83:135 | -52 | 0.82 | 28 | ||
| 15 | 34 | 56:156 | -100 | 0.62 | 21 | ||
| 16 | 34 | 78:159 | -81 | 0.56 | 19 | ||
| 17 | 34 | 106:206 | -100 | 0.56 | 19 | ||
| 18 | 34 | 45:193 | -148 | 0.12 | 4 |
Ziraat Türkiye Kupası KO-Phase
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
6
:
3
|
|
Ziraat Türkiye Kupasi Gruppe A
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17:4 | 13 | 3 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4:5 | -1 | 1.25 | 5 | ||
| 3 | 4 | 2:5 | -3 | 1.25 | 5 | ||
| 4 | 4 | 1:6 | -5 | 1.25 | 5 | ||
| 5 | 4 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
Ziraat Türkiye Kupasi Gruppe B
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11:6 | 5 | 2.5 | 10 | ||
| 2 | 4 | 18:6 | 12 | 2 | 8 | ||
| 3 | 4 | 10:6 | 4 | 1.75 | 7 | ||
| 4 | 4 | 9:16 | -7 | 0.75 | 3 | ||
| 5 | 4 | 11:25 | -14 | 0 | 0 |
Ziraat Türkiye Kupasi Gruppe C
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4:3 | 1 | 1.67 | 5 | ||
| 2 | 3 | 8:8 | 0 | 1.33 | 4 | ||
| 2 | 3 | 8:8 | 0 | 1.33 | 4 | ||
| 3 | 3 | 3:4 | -1 | 0.67 | 2 |
Ziraat Türkiye Kupasi Gruppe D
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8:3 | 5 | 1.67 | 5 | ||
| 2 | 3 | 1:1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2 | 3 | 1:1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 3:8 | -5 | 0.67 | 2 |
Supercup Türkei
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
6
:
0
|
|
25.12.2025 22:55:39
5
23.12.2025 23:54:10
54
23.12.2025 23:43:13
4
22.12.2025 20:48:30
2
21.12.2025 22:00:48
4