Trendyol Süper Lig
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 152 : 27 | 125 | 83 | ||
2 | 29 | 102 : 25 | 77 | 75 | ||
3 | 29 | 130 : 59 | 71 | 67 | ||
4 | 24 | 108 : 42 | 66 | 58 | ||
5 | 20 | 83 : 30 | 53 | 50 | ||
6 | 29 | 88 : 91 | -3 | 41 | ||
7 | 21 | 89 : 63 | 26 | 39 | ||
8 | 24 | 72 : 55 | 17 | 37 | ||
9 | 22 | 54 : 63 | -9 | 31 | ||
10 | 22 | 64 : 62 | 2 | 29 | ||
11 | 27 | 75 : 100 | -25 | 28 | ||
12 | 23 | 69 : 94 | -25 | 24 | ||
13 | 10 | 42 : 25 | 17 | 21 | ||
14 | 24 | 62 : 104 | -42 | 16 | ||
15 | 20 | 52 : 83 | -31 | 14 | ||
16 | 30 | 64 : 133 | -69 | 14 | ||
17 | 17 | 27 : 82 | -55 | 10 | ||
18 | 24 | 45 : 129 | -84 | 7 | ||
19 | 22 | 26 : 137 | -111 | 3 |
Ziraat Türkiye Kupası
Supercup Türkei
Heim | Ergebnis | Gast | ||
---|---|---|---|---|
3
:
9
|
|
02.12.2024 23:01:35
8
02.12.2024 22:38:01
4
02.12.2024 22:18:55
3
02.12.2024 22:05:57
1
02.12.2024 21:52:55
3
02.12.2024 20:05:09
4
02.12.2024 19:38:30
3
02.12.2024 19:19:28
3
02.12.2024 17:52:31
2
01.12.2024 23:12:32