SuperLiga
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 110:28 | 82 | 2.7 | 62 | ||
2 | 25 | 103:62 | 41 | 2.24 | 56 | ||
3 | 24 | 138:84 | 54 | 2.21 | 53 | ||
4 | 19 | 87:29 | 58 | 2.32 | 44 | ||
5 | 21 | 77:42 | 35 | 1.86 | 39 | ||
6 | 27 | 75:88 | -13 | 1.22 | 33 | ||
7 | 17 | 60:52 | 8 | 1.71 | 29 | ||
8 | 24 | 66:100 | -34 | 1.21 | 29 | ||
9 | 17 | 56:65 | -9 | 1.35 | 23 | ||
10 | 14 | 42:42 | 0 | 1.43 | 20 | ||
11 | 16 | 53:69 | -16 | 1.19 | 19 | ||
12 | 13 | 35:56 | -21 | 1.31 | 17 | ||
13 | 20 | 49:95 | -46 | 0.6 | 12 | ||
14 | 18 | 35:67 | -32 | 0.61 | 11 | ||
15 | 12 | 26:57 | -31 | 0.58 | 7 | ||
16 | 26 | 42:118 | -76 | 0.08 | 2 |
Cupa României Gruppe A
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 13:5 | 8 | 2 | 6 | ||
2 | 3 | 8:9 | -1 | 2 | 6 | ||
3 | 3 | 10:12 | -2 | 2 | 6 | ||
4 | 3 | 4:9 | -5 | 0 | 0 |
Cupa României Gruppe B
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 17:6 | 11 | 3 | 9 | ||
2 | 2 | 7:11 | -4 | 1.5 | 3 | ||
3 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 5:10 | -5 | 0 | 0 |
Cupa României Gruppe C
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 18:9 | 9 | 3 | 9 | ||
2 | 3 | 11:9 | 2 | 2 | 6 | ||
3 | 3 | 11:15 | -4 | 1 | 3 | ||
4 | 3 | 6:13 | -7 | 0 | 0 |
Cupa României Gruppe D
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 17:2 | 15 | 3 | 9 | ||
2 | 3 | 15:12 | 3 | 1.33 | 4 | ||
3 | 3 | 8:13 | -5 | 1.33 | 4 | ||
4 | 3 | 6:19 | -13 | 0 | 0 |
09.02.2025 21:05:43
1
09.02.2025 20:42:05
09.02.2025 20:25:08
2
09.02.2025 20:09:51
3
09.02.2025 18:22:46
3
09.02.2025 13:52:46
1