Airtricity League Premier Division
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 203:74 | 129 | 2.53 | 91 | ||
| 2 | 36 | 166:80 | 86 | 2.36 | 85 | ||
| 3 | 36 | 146:104 | 42 | 1.81 | 65 | ||
| 4 | 36 | 170:146 | 24 | 1.64 | 59 | ||
| 5 | 36 | 128:136 | -8 | 1.36 | 49 | ||
| 6 | 36 | 139:149 | -10 | 1.31 | 47 | ||
| 7 | 36 | 134:156 | -22 | 1.14 | 41 | ||
| 8 | 36 | 117:161 | -44 | 1.11 | 40 | ||
| 9 | 36 | 87:161 | -74 | 0.86 | 31 | ||
| 10 | 36 | 88:211 | -123 | 0.44 | 16 |
FAI - Cup
| Heim | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
|
5
:
6
|
|
25.12.2025 15:15:26
11
24.12.2025 18:48:56
51
21.12.2025 19:10:30
13
18.12.2025 17:03:24
34
17.12.2025 19:10:55
18
15.12.2025 21:06:26
6
15.12.2025 20:49:19
15
14.12.2025 23:02:37
10
14.12.2025 22:55:20
12
14.12.2025 22:31:21
10