Championship
# | Verein | Sp. | Tore | Diff. | ø | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 67:28 | 39 | 2.57 | 36 | ||
2 | 14 | 69:47 | 22 | 2.29 | 32 | ||
3 | 11 | 63:20 | 43 | 2.73 | 30 | ||
4 | 10 | 50:16 | 34 | 3 | 30 | ||
5 | 11 | 45:22 | 23 | 2.09 | 23 | ||
6 | 17 | 60:73 | -13 | 1.18 | 20 | ||
7 | 13 | 48:40 | 8 | 1.31 | 17 | ||
8 | 7 | 34:13 | 21 | 2.29 | 16 | ||
9 | 5 | 37:7 | 30 | 3 | 15 | ||
10 | 9 | 46:33 | 13 | 1.67 | 15 | ||
11 | 8 | 24:22 | 2 | 1.75 | 14 | ||
12 | 20 | 59:133 | -74 | 0.65 | 13 | ||
13 | 4 | 29:7 | 22 | 3 | 12 | ||
14 | 8 | 37:32 | 5 | 1.5 | 12 | ||
15 | 22 | 53:129 | -76 | 0.32 | 7 | ||
16 | 6 | 21:28 | -7 | 0.83 | 5 | ||
17 | 4 | 11:18 | -7 | 1 | 4 | ||
18 | 7 | 26:34 | -8 | 0.57 | 4 | ||
19 | 6 | 16:26 | -10 | 0.67 | 4 | ||
20 | 3 | 15:12 | 3 | 1 | 3 | ||
21 | 8 | 11:41 | -30 | 0.13 | 1 | ||
22 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 9 | 14:54 | -40 | 0 | 0 |
EFL Cup
Heim | Ergebnis | Gast | ||
---|---|---|---|---|
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
0
:
1
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
1
:
0
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
0
:
1
|
|
|||
:
|
|
FA Cup
Heim | Ergebnis | Gast | ||
---|---|---|---|---|
1
:
0
|
|
|||
:
|
|
|||
6
:
9
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
0
:
6
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
2
:
1
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|
|||
0
:
1
|
|
|||
:
|
|
|||
:
|
|