Jupiler Pro League - Saison 50

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 30 189:41 148 3 90
  2 30 130:52 78 2.03 61
  3 30 139:106 33 1.83 55
  4 30 104:77 27 1.83 55
  5 30 117:111 6 1.5 45
  6 30 95:64 31 1.2 36
  7 30 108:131 -23 1.2 36
  8 30 86:94 -8 1.17 35
  9 30 91:86 5 1.13 34
  10 30 82:91 -9 1.13 34
  11 30 73:86 -13 1.07 32
  12 30 86:92 -6 1.03 31
  13 30 87:73 14 1 30
  14 30 71:146 -75 0.43 13
  15 30 52:128 -76 0.43 13
  16 30 36:168 -132 0.2 6
Meisterrunde ECL-Runde Abstiegsrunde

Torschützen