User Tabelle

Loading
# Name
Sp.
S
U
N
Pkt.
ø Pkt.
ø Siege
1 4501 2645 604 1252 8539 1.90 58.76
2
JK7
4344 2600 611 1133 8411 1.94 59.85
3 4131 1942 599 1590 6425 1.56 47.01
4 3929 2744 517 668 8749 2.23 69.84
5 3654 2096 440 1118 6728 1.84 57.36
6 3465 1452 580 1433 4936 1.42 41.90
7 3438 1143 418 1877 3847 1.12 33.25
8 3263 1634 512 1117 5414 1.66 50.08
9 3232 1359 542 1331 4619 1.43 42.05
10 3188 2385 328 475 7483 2.35 74.81
11 3168 1680 341 1147 5381 1.70 53.03
12 3166 1980 376 810 6316 1.99 62.54
13 3014 1447 412 1155 4753 1.58 48.01
14 2997 1611 373 1013 5206 1.74 53.75
15 2795 1194 337 1264 3919 1.40 42.72
16 2682 1118 374 1190 3728 1.39 41.69
17 2638 1226 327 1085 4005 1.52 46.47
18 2600 1529 358 713 4945 1.90 58.81
19 2468 1556 326 586 4994 2.02 63.05
20 2441 1665 249 527 5244 2.15 68.21
21 2415 1519 291 605 4848 2.01 62.90
22 2409 1144 289 976 3721 1.54 47.49
23 2408 1813 223 372 5662 2.35 75.29
24 2378 660 295 1423 2275 0.96 27.75
25 2368 1108 316 944 3640 1.54 46.79
26 2320 676 340 1304 2368 1.02 29.14
27 2287 287 248 1752 1109 0.48 12.55
28 2281 585 249 1447 2004 0.88 25.65
29 2275 1569 241 465 4948 2.17 68.97
30 2239 911 244 1084 2977 1.33 40.69
31 2227 219 121 1887 778 0.35 9.83
32 2222 1199 241 782 3838 1.73 53.96
33 2203 1001 236 966 3239 1.47 45.44
34 2171 1245 263 663 3998 1.84 57.35
35 2083 507 233 1343 1754 0.84 24.34
36 2077 278 208 1591 1042 0.50 13.38
37 2040 725 236 1079 2411 1.18 35.54
38 2022 1046 282 694 3420 1.69 51.73
39 2008 919 259 830 3016 1.50 45.77
40 1975 1545 159 271 4794 2.43 78.23
41 1963 325 186 1452 1161 0.59 16.56
42 1926 1045 243 638 3378 1.75 54.26
43 1922 553 151 1218 1810 0.94 28.77
44 1886 884 250 752 2902 1.54 46.87
45 1859 652 246 961 2202 1.18 35.07
46 1815 693 202 920 2281 1.26 38.18
47 1796 1144 180 472 3612 2.01 63.70
48 1793 398 147 1248 1341 0.75 22.20
49 1752 1247 149 356 3890 2.22 71.18
50 1738 588 261 889 2025 1.17 33.83
51 1697 400 165 1132 1365 0.80 23.57
52 1676 661 217 798 2200 1.31 39.44
53 1629 1098 222 309 3516 2.16 67.40
54 1606 714 204 688 2346 1.46 44.46
55 1600 978 189 433 3123 1.95 61.13
56 1595 347 180 1068 1221 0.77 21.76
57 1568 758 193 617 2467 1.57 48.34
58 1545 438 298 809 1612 1.04 28.35
59 1503 391 133 979 1306 0.87 26.01
60 1484 733 202 549 2401 1.62 49.39
61 1481 634 225 622 2127 1.44 42.81
62 1481 826 152 503 2630 1.78 55.77
63 1463 206 129 1128 747 0.51 14.08
64 1426 694 133 599 2215 1.55 48.67
65 1423 436 130 857 1438 1.01 30.64
66 1408 724 175 509 2347 1.67 51.42
67 1371 258 114 999 888 0.65 18.82
68 1355 810 122 423 2552 1.88 59.78
69 1326 662 175 489 2161 1.63 49.92
70 1307 518 163 626 1717 1.31 39.63
71 1304 664 155 485 2147 1.65 50.92
72 1272 760 151 361 2431 1.91 59.75
73 1244 460 130 654 1510 1.21 36.98
74 1228 389 137 702 1304 1.06 31.68
75 1213 622 110 481 1976 1.63 51.28
76 1189 764 99 326 2391 2.01 64.26
77 1185 75 51 1059 276 0.23 6.33
78 1143 655 148 340 2113 1.85 57.31
79 1102 114 91 897 433 0.39 10.34
80 1086 467 140 479 1541 1.42 43.00
81 1035 776 83 176 2411 2.33 74.98
82 1018 767 109 142 2410 2.37 75.34
83 1015 678 93 244 2127 2.10 66.80
84 993 449 122 422 1469 1.48 45.22
85 989 591 102 296 1875 1.90 59.76
86 988 725 98 165 2273 2.30 73.38
87 945 618 77 250 1931 2.04 65.40
88 913 178 146 589 680 0.74 19.50
89 897 192 75 630 651 0.73 21.40
90 876 375 131 370 1256 1.43 42.81
91 875 371 110 394 1223 1.40 42.40
92 851 269 89 493 896 1.05 31.61
93 849 291 105 453 978 1.15 34.28
94 835 539 73 223 1690 2.02 64.55
95 834 278 96 460 930 1.12 33.33
96 814 495 70 249 1555 1.91 60.81
97 767 511 63 193 1596 2.08 66.62
98 744 512 55 177 1591 2.14 68.82
99 730 106 32 592 350 0.48 14.52
100 721 427 79 215 1360 1.89 59.22
101 692 409 79 204 1306 1.89 59.10
102 691 125 45 521 420 0.61 18.09
103 661 346 64 251 1102 1.67 52.34
104 628 289 69 270 936 1.49 46.02
105 612 244 50 318 782 1.28 39.87
106 605 275 69 261 894 1.48 45.45
107 603 28 14 561 98 0.16 4.64
108 603 248 57 298 801 1.33 41.13
109 579 182 45 352 591 1.02 31.43
110 531 109 44 378 371 0.70 20.53
111 523 253 43 227 802 1.53 48.37
112 497 122 37 338 403 0.81 24.55
113 493 215 33 245 678 1.38 43.61
114 482 266 78 138 876 1.82 55.19
115 476 153 39 284 498 1.05 32.14
116 453 266 28 159 826 1.82 58.72
117 452 100 42 310 342 0.76 22.12
118 452 73 40 339 259 0.57 16.15
119 451 363 16 72 1105 2.45 80.49
120 436 208 64 164 688 1.58 47.71
121 423 310 42 71 972 2.30 73.29
122 408 234 44 130 746 1.83 57.35
123 407 218 29 160 683 1.68 53.56
124 404 138 45 221 459 1.14 34.16
125 397 163 39 195 528 1.33 41.06
126 396 57 31 308 202 0.51 14.39
127 386 138 33 215 447 1.16 35.75
128 375 181 43 151 586 1.56 48.27
129 357 143 32 182 461 1.29 40.06
130 354 161 64 129 547 1.55 45.48
131 346 306 17 23 935 2.70 88.44
132 323 143 33 147 462 1.43 44.27
133 317 35 11 271 116 0.37 11.04
134 272 137 38 97 449 1.65 50.37
135 261 105 28 128 343 1.31 40.23
136 226 150 17 59 467 2.07 66.37
137 211 161 20 30 503 2.38 76.30
138 210 153 20 37 479 2.28 72.86
139 205 47 17 141 158 0.77 22.93
140 197 80 19 98 259 1.31 40.61
141 192 6 10 176 28 0.15 3.13
142 176 34 11 131 113 0.64 19.32
143 143 20 16 107 76 0.53 13.99
144 136 84 10 42 262 1.93 61.76
145 126 5 6 115 21 0.17 3.97
146 113 53 10 50 169 1.50 46.90
147 111 20 9 82 69 0.62 18.02
148 71 17 7 47 58 0.82 23.94
149 58 25 6 27 81 1.40 43.10
150 58 31 4 23 97 1.67 53.45
151 31 0 0 31 0 0.00 0.00
152 26 19 1 6 58 2.23 73.08
153 22 2 1 19 7 0.32 9.09
154
Ali
21 3 3 15 12 0.57 14.29
155 20 16 0 4 48 2.40 80.00
156
Ji
16 9 0 7 27 1.69 56.25
157 15 10 1 4 31 2.07 66.67
158 13 3 1 9 10 0.77 23.08
159 5 2 0 3 6 1.20 40.00
160 4 3 0 1 9 2.25 75.00