User Tabelle

Loading
# Name
Sp.
S
U
N
Pkt.
ø Pkt.
ø Siege
1 4444 2607 600 1237 8421 1.89 58.66
2
JK7
4298 2562 611 1125 8297 1.93 59.61
3 4086 1926 594 1566 6372 1.56 47.14
4 3897 2722 513 662 8679 2.23 69.85
5 3624 2073 436 1115 6655 1.84 57.20
6 3414 1437 577 1400 4888 1.43 42.09
7 3407 1133 414 1860 3813 1.12 33.26
8 3223 1613 505 1105 5344 1.66 50.05
9 3201 1344 536 1321 4568 1.43 41.99
10 3135 2341 324 470 7347 2.34 74.67
11 3121 1657 335 1129 5306 1.70 53.09
12 3113 1943 374 796 6203 1.99 62.42
13 3051 1660 485 906 5465 1.79 54.41
14 3020 2207 409 404 7030 2.33 73.08
15 2979 1431 407 1141 4700 1.58 48.04
16 2943 1576 367 1000 5095 1.73 53.55
17 2758 1178 333 1247 3867 1.40 42.71
18 2645 1107 369 1169 3690 1.40 41.85
19 2574 990 289 1295 3259 1.27 38.46
20 2554 1507 355 692 4876 1.91 59.01
21 2433 1535 322 576 4927 2.03 63.09
22 2387 1625 247 515 5122 2.15 68.08
23 2375 1787 221 367 5582 2.35 75.24
24 2365 1118 286 961 3640 1.54 47.27
25 2356 1478 288 590 4722 2.00 62.73
26 2332 1092 310 930 3586 1.54 46.83
27 2329 646 293 1390 2231 0.96 27.74
28 2293 670 336 1287 2346 1.02 29.22
29 2263 283 248 1732 1097 0.48 12.51
30 2247 580 247 1420 1987 0.88 25.81
31 2237 1539 238 460 4855 2.17 68.80
32 2235 910 244 1081 2974 1.33 40.72
33 2182 991 235 956 3208 1.47 45.42
34 2180 216 120 1844 768 0.35 9.91
35 2179 1174 238 767 3760 1.73 53.88
36 2135 1220 260 655 3920 1.84 57.14
37 2060 498 231 1331 1725 0.84 24.17
38 2033 277 204 1552 1035 0.51 13.63
39 2013 715 233 1065 2378 1.18 35.52
40 1986 910 254 822 2984 1.50 45.82
41 1972 1018 280 674 3334 1.69 51.62
42 1944 1084 240 620 3492 1.80 55.76
43 1930 320 182 1428 1142 0.59 16.58
44 1925 1503 159 263 4668 2.42 78.08
45 1886 532 149 1205 1745 0.93 28.21
46 1879 1017 240 622 3291 1.75 54.12
47 1867 880 249 738 2889 1.55 47.13
48 1833 640 246 947 2166 1.18 34.92
49 1772 688 199 885 2263 1.28 38.83
50 1766 397 146 1223 1337 0.76 22.48
51 1748 1106 179 463 3497 2.00 63.27
52 1702 581 257 864 2000 1.18 34.14
53 1694 1205 144 345 3759 2.22 71.13
54 1663 392 162 1109 1338 0.80 23.57
55 1652 652 215 785 2171 1.31 39.47
56 1614 864 211 539 2803 1.74 53.53
57 1607 1088 219 300 3483 2.17 67.70
58 1583 703 202 678 2311 1.46 44.41
59 1581 465 175 941 1570 0.99 29.41
60 1577 964 185 428 3077 1.95 61.13
61 1575 325 243 1007 1218 0.77 20.63
62 1544 337 176 1031 1187 0.77 21.83
63 1532 740 188 604 2408 1.57 48.30
64 1519 434 292 793 1594 1.05 28.57
65 1469 386 129 954 1287 0.88 26.28
66 1449 808 150 491 2574 1.78 55.76
67 1438 705 195 538 2310 1.61 49.03
68 1423 200 124 1099 724 0.51 14.05
69 1389 672 128 589 2144 1.54 48.38
70 1381 421 124 836 1387 1.00 30.49
71 1334 248 112 974 856 0.64 18.59
72 1322 794 119 409 2501 1.89 60.06
73 1303 649 172 482 2119 1.63 49.81
74 1287 510 162 615 1692 1.31 39.63
75 1254 626 152 476 2030 1.62 49.92
76 1238 458 129 651 1503 1.21 37.00
77 1233 739 150 344 2367 1.92 59.94
78 1194 381 134 679 1277 1.07 31.91
79 1188 612 106 470 1942 1.63 51.52
80 1168 753 97 318 2356 2.02 64.47
81 1153 73 49 1031 268 0.23 6.33
82 1091 620 142 329 2002 1.84 56.83
83 1079 113 90 876 429 0.40 10.47
84 1058 462 137 459 1523 1.44 43.67
85 1044 500 106 438 1606 1.54 47.89
86 998 758 76 164 2350 2.35 75.95
87 985 658 93 234 2067 2.10 66.80
88 976 737 103 136 2314 2.37 75.51
89 969 430 121 418 1411 1.46 44.38
90 959 571 101 287 1814 1.89 59.54
91 947 544 143 260 1775 1.87 57.44
92 945 695 93 157 2178 2.30 73.54
93 910 599 75 236 1872 2.06 65.82
94 901 175 145 581 670 0.74 19.42
95 868 182 75 611 621 0.72 20.97
96 844 362 126 356 1212 1.44 42.89
97 844 351 108 385 1161 1.38 41.59
98 817 282 102 433 948 1.16 34.52
99 811 250 83 478 833 1.03 30.83
100 797 270 90 437 900 1.13 33.88
101 791 517 71 203 1622 2.05 65.36
102 779 469 66 244 1473 1.89 60.21
103 736 489 61 186 1528 2.08 66.44
104 706 485 51 170 1506 2.13 68.70
105 703 95 30 578 315 0.45 13.51
106 699 178 61 460 595 0.85 25.46
107 697 417 75 205 1326 1.90 59.83
108 659 123 45 491 414 0.63 18.66
109 656 392 74 190 1250 1.91 59.76
110 624 307 61 256 982 1.57 49.20
111 593 237 49 307 760 1.28 39.97
112 585 237 57 291 768 1.31 40.51
113 585 273 65 247 884 1.51 46.67
114 584 267 63 254 864 1.48 45.72
115 567 26 14 527 92 0.16 4.59
116 548 172 44 332 560 1.02 31.39
117 500 102 40 358 346 0.69 20.40
118 492 240 40 212 760 1.54 48.78
119 490 131 54 305 447 0.91 26.73
120 473 113 36 324 375 0.79 23.89
121 457 199 30 228 627 1.37 43.54
122 445 143 47 255 476 1.07 32.13
123 440 72 39 329 255 0.58 16.36
124 440 148 37 255 481 1.09 33.64
125 417 92 41 284 317 0.76 22.06
126 416 197 63 156 654 1.57 47.36
127 410 328 16 66 1000 2.44 80.00
128 410 237 27 146 738 1.80 57.80
129 386 155 38 193 503 1.30 40.16
130 383 220 41 122 701 1.83 57.44
131 374 202 25 147 631 1.69 54.01
132 373 274 34 65 856 2.29 73.46
133 372 131 43 198 436 1.17 35.22
134 363 52 28 283 184 0.51 14.33
135 358 130 30 198 420 1.17 36.31
136 331 164 35 132 527 1.59 49.55
137 326 122 55 149 421 1.29 37.42
138 314 118 29 167 383 1.22 37.58
139 314 142 33 139 459 1.46 45.22
140 305 269 14 22 821 2.69 88.20
141 269 28 8 233 92 0.34 10.41
142 266 75 16 175 241 0.91 28.20
143 246 124 36 86 408 1.66 50.41
144 228 92 23 113 299 1.31 40.35
145 179 5 10 164 25 0.14 2.79
146 178 71 17 90 230 1.29 39.89
147 160 31 8 121 101 0.63 19.38
148 154 114 16 24 358 2.32 74.03
149 137 19 14 104 71 0.52 13.87
150 89 2 4 83 10 0.11 2.25
151 82 47 6 29 147 1.79 57.32
152 79 14 6 59 48 0.61 17.72
153 77 20 7 50 67 0.87 25.97
154 44 4 2 38 14 0.32 9.09
155 41 9 6 26 33 0.80 21.95
156 23 0 0 23 0 0.00 0.00
157 23 13 4 6 43 1.87 56.52
158 23 6 3 14 21 0.91 26.09
159 20 11 1 8 34 1.70 55.00
160 16 4 6 6 18 1.13 25.00
161
Ji
14 8 0 6 24 1.71 57.14
162 10 9 0 1 27 2.70 90.00
163 8 0 1 7 1 0.13 0.00
164 2 0 0 2 0 0.00 0.00