User Tabelle

Loading
# Name
Sp.
S
U
N
Pkt.
ø Pkt.
ø Siege
1 4477 2631 603 1243 8496 1.90 58.77
2
JK7
4319 2581 611 1127 8354 1.93 59.76
3 4109 1936 596 1577 6404 1.56 47.12
4 3916 2735 513 668 8718 2.23 69.84
5 3643 2087 439 1117 6700 1.84 57.29
6 3446 1447 579 1420 4920 1.43 41.99
7 3434 1143 418 1873 3847 1.12 33.28
8 3246 1628 507 1111 5391 1.66 50.15
9 3220 1355 538 1327 4603 1.43 42.08
10 3160 2362 326 472 7412 2.35 74.75
11 3151 1671 339 1141 5352 1.70 53.03
12 3138 1962 375 801 6261 2.00 62.52
13 3039 2222 413 404 7079 2.33 73.12
14 2986 1435 408 1143 4713 1.58 48.06
15 2969 1591 370 1008 5143 1.73 53.59
16 2781 1188 336 1257 3900 1.40 42.72
17 2669 1115 371 1183 3716 1.39 41.78
18 2584 1524 357 703 4929 1.91 58.98
19 2583 994 289 1300 3271 1.27 38.48
20 2449 1547 322 580 4963 2.03 63.17
21 2416 1647 248 521 5189 2.15 68.17
22 2401 1806 223 372 5641 2.35 75.22
23 2391 1501 290 600 4793 2.00 62.78
24 2386 1131 288 967 3681 1.54 47.40
25 2355 654 294 1407 2256 0.96 27.77
26 2349 1100 312 937 3612 1.54 46.83
27 2317 675 339 1303 2364 1.02 29.13
28 2284 287 248 1749 1109 0.49 12.57
29 2272 585 247 1440 2002 0.88 25.75
30 2252 1553 239 460 4898 2.17 68.96
31 2237 911 244 1082 2977 1.33 40.72
32 2217 1198 240 779 3834 1.73 54.04
33 2200 216 121 1863 769 0.35 9.82
34 2189 992 236 961 3212 1.47 45.32
35 2158 1237 262 659 3973 1.84 57.32
36 2076 506 231 1339 1749 0.84 24.37
37 2055 278 205 1572 1039 0.51 13.53
38 2031 722 235 1074 2401 1.18 35.55
39 1994 913 255 826 2994 1.50 45.79
40 1984 1028 280 676 3364 1.70 51.81
41 1952 1525 159 268 4734 2.43 78.13
42 1944 322 182 1440 1148 0.59 16.56
43 1914 548 151 1215 1795 0.94 28.63
44 1904 1033 242 629 3341 1.75 54.25
45 1867 880 249 738 2889 1.55 47.13
46 1851 647 246 958 2187 1.18 34.95
47 1802 690 202 910 2272 1.26 38.29
48 1787 397 147 1243 1338 0.75 22.22
49 1781 1134 179 468 3581 2.01 63.67
50 1737 1237 148 352 3859 2.22 71.21
51 1731 586 261 884 2019 1.17 33.85
52 1678 393 163 1122 1342 0.80 23.42
53 1664 656 216 792 2184 1.31 39.42
54 1619 1094 220 305 3502 2.16 67.57
55 1597 710 203 684 2333 1.46 44.46
56 1587 968 188 431 3092 1.95 61.00
57 1565 341 177 1047 1200 0.77 21.79
58 1559 753 192 614 2451 1.57 48.30
59 1531 436 294 801 1602 1.05 28.48
60 1483 387 131 965 1292 0.87 26.10
61 1478 825 152 501 2627 1.78 55.82
62 1472 630 224 618 2114 1.44 42.80
63 1464 722 198 544 2364 1.61 49.32
64 1435 202 124 1109 730 0.51 14.08
65 1407 683 131 593 2180 1.55 48.54
66 1405 431 125 849 1418 1.01 30.68
67 1353 255 114 984 879 0.65 18.85
68 1335 801 120 414 2523 1.89 60.00
69 1316 657 174 485 2145 1.63 49.92
70 1300 515 163 622 1708 1.31 39.62
71 1286 654 154 478 2116 1.65 50.86
72 1251 748 151 352 2395 1.91 59.79
73 1244 460 130 654 1510 1.21 36.98
74 1211 385 137 689 1292 1.07 31.79
75 1203 617 109 477 1960 1.63 51.29
76 1184 764 99 321 2391 2.02 64.53
77 1174 75 50 1049 275 0.23 6.39
78 1120 641 144 335 2067 1.85 57.23
79 1089 114 90 885 432 0.40 10.47
80 1076 464 139 473 1531 1.42 43.12
81 1019 766 80 173 2378 2.33 75.17
82 1000 669 93 238 2100 2.10 66.90
83 987 745 104 138 2339 2.37 75.48
84 981 586 101 294 1859 1.90 59.73
85 980 440 121 419 1441 1.47 44.90
86 967 709 97 161 2224 2.30 73.32
87 956 550 143 263 1793 1.88 57.53
88 929 609 76 244 1903 2.05 65.55
89 904 176 146 582 674 0.75 19.47
90 872 182 75 615 621 0.71 20.87
91 862 368 129 365 1233 1.43 42.69
92 861 362 109 390 1195 1.39 42.04
93 840 264 88 488 880 1.05 31.43
94 830 284 104 442 956 1.15 34.22
95 820 275 92 453 917 1.12 33.54
96 818 529 72 217 1659 2.03 64.67
97 804 254 114 436 876 1.09 31.59
98 796 480 67 249 1507 1.89 60.30
99 756 504 62 190 1574 2.08 66.67
100 733 504 54 175 1566 2.14 68.76
101 714 423 79 212 1348 1.89 59.24
102 711 102 30 579 336 0.47 14.35
103 677 123 45 509 414 0.61 18.17
104 671 396 77 198 1265 1.89 59.02
105 665 323 67 275 1036 1.56 48.57
106 610 281 66 263 909 1.49 46.07
107 601 237 50 314 761 1.27 39.43
108 597 275 67 255 892 1.49 46.06
109 596 245 57 294 792 1.33 41.11
110 593 27 14 552 95 0.16 4.55
111 568 176 45 347 573 1.01 30.99
112 518 107 43 368 364 0.70 20.66
113 516 249 42 225 789 1.53 48.26
114 489 119 37 333 394 0.81 24.34
115 477 207 31 239 652 1.37 43.40
116 464 148 38 278 482 1.04 31.90
117 443 73 39 331 258 0.58 16.48
118 438 257 28 153 799 1.82 58.68
119 430 93 41 296 320 0.74 21.63
120 428 204 64 160 676 1.58 47.66
121 426 342 16 68 1042 2.45 80.28
122 400 138 44 218 458 1.15 34.50
123 394 227 43 124 724 1.84 57.61
124 394 289 36 69 903 2.29 73.35
125 391 158 39 194 513 1.31 40.41
126 391 207 28 156 649 1.66 52.94
127 379 135 32 212 437 1.15 35.62
128 375 53 28 294 187 0.50 14.13
129 353 174 42 137 564 1.60 49.29
130 331 127 30 174 411 1.24 38.37
131 322 285 15 22 870 2.70 88.51
132 315 142 33 140 459 1.46 45.08
133 294 30 9 255 99 0.34 10.20
134 263 131 37 95 430 1.63 49.81
135 235 95 24 116 309 1.31 40.43
136 193 78 19 96 253 1.31 40.41
137 188 5 10 173 25 0.13 2.66
138 176 131 17 28 410 2.33 74.43
139 170 33 10 127 109 0.64 19.41
140 143 20 16 107 76 0.53 13.99
141 110 67 9 34 210 1.91 60.91
142 109 4 4 101 16 0.15 3.67
143 98 46 9 43 147 1.50 46.94
144 85 16 7 62 55 0.65 18.82
145 63 15 6 42 51 0.81 23.81
146 43 23 2 18 71 1.65 53.49
147 42 13 6 23 45 1.07 30.95
148 33 1 1 31 4 0.12 3.03
149 29 0 0 29 0 0.00 0.00
150 17 13 0 4 39 2.29 76.47
151
Ji
15 9 0 6 27 1.80 60.00
152 7 0 0 7 0 0.00 0.00
153 3 1 0 2 3 1.00 33.33
154 3 1 0 2 3 1.00 33.33
155 1 0 1 0 1 1.00 0.00