Premier League - Saison 50

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 38 239:30 209 3 114
  2 38 191:57 134 2.74 104
  3 38 167:87 80 2.24 85
  4 38 147:90 57 2.11 80
  5 38 213:131 82 2.08 79
  6 38 159:109 50 1.97 75
  7 38 174:158 16 1.55 59
  8 38 121:130 -9 1.45 55
  9 38 112:91 21 1.37 52
  10 38 137:174 -37 1.29 49
  11 38 125:170 -45 1.05 40
  12 38 92:117 -25 1 38
  13 38 119:134 -15 0.95 36
  14 38 116:196 -80 0.89 34
  15 38 104:161 -57 0.87 33
  16 38 71:130 -59 0.87 33
  17 38 120:182 -62 0.84 32
  18 38 83:161 -78 0.82 31
  19 38 102:176 -74 0.63 24
  20 38 100:208 -108 0.32 12
Champions League Europa League Abstieg

Torschützen