Liga Portugal Betclic - Saison 50

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 34 209:70 139 2.94 100
  2 34 176:84 92 2.53 86
  3 34 187:89 98 2.41 82
  4 34 144:86 58 2.18 74
  5 34 158:94 64 1.82 62
  6 34 124:109 15 1.65 56
  7 34 116:117 -1 1.53 52
  8 34 135:119 16 1.5 51
  9 34 122:90 32 1.35 46
  10 34 128:145 -17 1.24 42
  11 34 106:109 -3 1.15 39
  12 34 78:94 -16 0.97 33
  13 34 132:166 -34 0.88 30
  14 34 83:158 -75 0.76 26
  15 34 79:140 -61 0.74 25
  16 34 38:84 -46 0.65 22
  17 34 70:199 -129 0.38 13
  18 34 53:185 -132 0.26 9
Champions League Champions League Qualifikation Europa League Qualifikation Conference League Abstieg

Torschützen