Allsvenskan - Saison 48

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
  1 30 131 : 63 68 74
  2 29 101 : 37 64 66
  3 25 70 : 26 44 52
  4 23 79 : 33 46 51
  5 23 78 : 58 20 36
  6 23 47 : 53 -6 32
  7 24 46 : 61 -15 32
  8 27 50 : 68 -18 32
  9 29 36 : 56 -20 31
  10 18 43 : 39 4 28
  11 16 38 : 42 -4 25
  12 25 45 : 85 -40 18
  13 11 26 : 28 -2 17
  14 19 45 : 63 -18 17
  15 20 30 : 68 -38 12
  16 28 19 : 104 -85 3
Champions League Qualifikation Europa League Qualifikation Conference League Conference League Qualifikation Relegation Abstieg

Torschützen