3F SUPERLIGA - Saison 50

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 22 90:14 76 2.82 62
  2 22 117:37 80 2.36 52
  3 22 105:57 48 2.09 46
  4 22 100:63 37 1.91 42
  5 22 74:60 14 1.77 39
  6 22 82:55 27 1.59 35
  7 22 72:79 -7 1.59 35
  8 22 75:83 -8 1.41 31
  9 22 53:94 -41 0.86 19
  10 22 52:125 -73 0.41 9
  11 22 36:106 -70 0.36 8
  12 22 41:124 -83 0.27 6
Meisterrunde Abstiegsrunde

Torschützen