2. Bundesliga - Saison 48

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
  1 29 119 : 28 91 77
  2 33 118 : 45 73 74
  3 29 109 : 41 68 70
  4 29 79 : 53 26 57
  5 26 86 : 33 53 56
  6 20 71 : 46 25 41
  7 28 67 : 61 6 38
  8 25 61 : 56 5 35
  9 24 46 : 73 -27 31
  10 21 52 : 61 -9 29
  11 21 62 : 59 3 28
  12 28 52 : 82 -30 28
  13 23 53 : 80 -27 24
  14 25 50 : 92 -42 13
  15 22 19 : 65 -46 13
  16 12 25 : 54 -29 12
  17 27 33 : 116 -83 10
  18 20 25 : 82 -57 3
Aufstieg Relegation Aufstieg Relegation Abstieg Abstieg

Torschützen