Punkte gibt es für alle Spiele der UEFA Champions League, UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League, die wie folgt vergeben werden:
Champions League
• Qualifikationsphase und Playoffs:
o Vereine, die in der Qualifikationsphase oder den Playoffs der UEFA Champions League ausscheiden, erhalten Punkte in der UEFA Europa League oder der UEFA Conference League
• Ab der Ligaphase (mit Ausnahme der K.-o.-Phasen-Playoffs):
o 2 Punkte für einen Sieg
o 1 Punkt für ein Unentschieden
o 0 Punkte für eine Niederlage
Europa League
• Qualifikationsphase und Playoffs:
o Vereine, die in der Qualifikationsphase oder den Playoffs der UEFA Europa League ausscheiden, erhalten Punkte in der UEFA Conference League
• Ab der Ligaphase (mit Ausnahme der K.-o.-Phasen-Playoffs):
o 2 Punkte für einen Sieg
o 1 Punkt für ein Unentschieden
o 0 Punkte für eine Niederlage
o Garantiertes Minimum: 3 Punkte (keine Berücksichtigung bei Berechnung des Verbandskoeffizienten)
Conference League
• Qualifikationsphase und Playoffs:
o 1 Punkt für jeden Verein, der in der ersten Qualifikationsrunde ausscheidet
o 1,5 Punkte für jeden Verein, der in der zweiten Qualifikationsrunde ausscheidet
o 2 Punkte für jeden Verein, der in der dritten Qualifikationsrunde ausscheidet
o 2,5 Punkte für jeden Verein, der in den Playoffs ausscheidet
• Ab der Ligaphase (mit Ausnahme der K.-o.-Phasen-Playoffs):
o 2 Punkte für einen Sieg
o 1 Punkt für ein Unentschieden
o 0 Punkte für eine Niederlage
o Garantiertes Minimum: 2,5 Punkte (keine Berücksichtigung bei Berechnung des Verbandskoeffizienten)
Bonuspunkte auf Basis der Endplatzierung in der Ligaphase
Platzierung | Champions League | Europa League | Conference League |
1 | 12,000 | 6,000 | 4,000 |
2 | 11,750 | 5,750 | 3,750 |
3 | 11,500 | 5,500 | 3,500 |
4 | 11,250 | 5,250 | 3,250 |
5 | 11,000 | 5,000 | 3,000 |
6 | 10,750 | 4,750 | 2,750 |
7 | 10,500 | 4,500 | 2,500 |
8 | 10,250 | 4,250 | 2,250 |
9 | 10,000 | 4,000 | 2,000 |
10 | 9,750 | 3,750 | 1,875 |
11 | 9,500 | 3,500 | 1,750 |
12 | 9,250 | 3,250 | 1,625 |
13 | 9,000 | 3,000 | 1,500 |
14 | 8,750 | 2,750 | 1,375 |
15 | 8,500 | 2,500 | 1,250 |
16 | 8,250 | 2,250 | 1,125 |
17 | 8,000 | 2,000 | 1,000 |
18 | 7,750 | 1,750 | 0,875 |
19 | 7,500 | 1,500 | 0,750 |
20 | 7,250 | 1,250 | 0,625 |
21 | 7,000 | 1,000 | 0,500 |
22 | 6,750 | 0,750 | 0,375 |
23 | 6,500 | 0,500 | 0,250 |
24 | 6,250 | 0,250 | 0,125 |
25 | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
26 | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
27 | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
28 | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
29 | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
30 | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
31 | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
32 | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
33 | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
34 | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
35 | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
36 | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
Bonuspunkte bei Erreichen des Achtel-, Viertel-, Halbfinals und des Finals
• Champions League: pro Runde 1,5 Punkte
• Europa League: pro Runde 1 Punkt
• Conference League: pro Runde 0,5 Punkte
Hinweis:
Der sportliche Fünfjahres-Koeffizient eines Vereins entspricht dem Gesamttotal seiner Koeffizienten aus den fünf Spielzeiten des Referenzzeitraums oder 20 % des Fünfjahres-Koeffizienten seines Verbands, je nachdem, welcher der beiden Werte höher ist.