ADMIRAL Bundesliga - Saison 48

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
  1 22 85 : 28 57 59
  2 22 55 : 27 28 52
  3 22 51 : 19 32 49
  4 22 45 : 33 12 38
  5 22 55 : 47 8 36
  6 22 48 : 54 -6 29
  7 22 44 : 54 -10 24
  8 22 38 : 51 -13 24
  9 22 32 : 56 -24 21
  10 22 22 : 29 -7 19
  11 22 42 : 80 -38 17
  12 22 27 : 66 -39 11
Meisterrunde Abstiegsrunde

Torschützen