Clydesdale Bank Premier League - Saison 48

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
  1 29 131 : 32 99 75
  2 29 114 : 76 38 59
  3 27 86 : 54 32 57
  4 24 66 : 49 17 43
  5 23 67 : 59 8 39
  6 27 67 : 64 3 38
  7 28 55 : 57 -2 36
  8 30 75 : 96 -21 36
  9 25 57 : 61 -4 33
  10 33 61 : 111 -50 28
  11 32 44 : 106 -62 21
  12 29 51 : 109 -58 20
Meisterrunde Abstiegsrunde

Torschützen