Scottish Premiership - Saison 46

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
  1 33 123 : 37 86 81
  2 33 111 : 32 79 81
  3 33 150 : 47 103 78
  4 33 109 : 94 15 53
  5 33 90 : 77 13 53
  6 33 92 : 77 15 52
  7 33 90 : 95 -5 47
  8 33 70 : 87 -17 36
  9 33 81 : 135 -54 31
  10 33 53 : 129 -76 23
  11 33 63 : 115 -52 17
  12 33 39 : 146 -107 10
Meisterrunde Abstiegsrunde

Torschützen