La Liga - Saison 47

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
  1 38 177 : 51 126 99
  2 38 148 : 33 115 95
  3 38 165 : 51 114 94
  4 38 185 : 61 124 93
  5 38 140 : 63 77 88
  6 38 145 : 80 65 84
  7 38 154 : 72 82 81
  8 38 139 : 65 74 76
  9 38 96 : 82 14 55
  10 38 99 : 94 5 52
  11 38 128 : 149 -21 50
  12 38 104 : 159 -55 42
  13 38 82 : 142 -60 41
  14 38 87 : 119 -32 39
  15 38 97 : 136 -39 39
  16 38 54 : 124 -70 20
  17 38 43 : 153 -110 16
  18 38 31 : 164 -133 14
  19 38 46 : 172 -126 9
  20 38 24 : 174 -150 8
Champions League Europa League Conference League Abstieg

Torschützen