La Liga EA Sports - Saison 50

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 38 221:57 164 2.89 110
  2 38 213:67 146 2.58 98
  3 38 182:74 108 2.42 92
  4 38 191:72 119 2.26 86
  5 38 203:94 109 2.26 86
  6 38 193:107 86 1.95 74
  7 38 157:127 30 1.79 68
  8 38 148:125 23 1.58 60
  9 38 153:155 -2 1.55 59
  10 38 154:170 -16 1.55 59
  11 38 131:122 9 1.34 51
  12 38 89:147 -58 1.05 40
  13 38 100:151 -51 0.92 35
  14 38 104:158 -54 0.71 27
  15 38 76:158 -82 0.58 22
  16 38 104:205 -101 0.55 21
  17 38 56:111 -55 0.53 20
  18 38 72:195 -123 0.45 17
  19 38 73:215 -142 0.34 13
  20 38 45:155 -110 0.26 10
Champions League Europa League Conference League Abstieg

Torschützen