Serie A - Saison 46

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
  1 38 165 : 41 124 97
  2 38 164 : 61 103 92
  3 38 160 : 62 98 92
  4 38 164 : 63 101 91
  5 38 143 : 56 87 84
  6 38 153 : 75 78 74
  7 38 135 : 98 37 65
  8 38 90 : 91 -1 59
  9 38 94 : 113 -19 45
  10 38 109 : 114 -5 44
  11 38 109 : 154 -45 40
  12 38 97 : 150 -53 39
  13 38 64 : 131 -67 38
  14 38 93 : 97 -4 37
  15 38 79 : 124 -45 37
  16 38 87 : 149 -62 29
  17 38 53 : 141 -88 28
  18 38 60 : 155 -95 23
  19 38 70 : 118 -48 21
  20 38 41 : 137 -96 13
Champions League Champions League Qualifikation Europa League Conference League Abstieg

Torschützen