Europa League - Saison 55

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 7 30:19 11 2.71 19
  2 8 52:27 25 2.25 18
  3 8 52:31 21 2.25 18
  4 7 30:21 9 2.57 18
  5 5 29:13 16 3 15
  6 6 30:13 17 2.33 14
  7 7 31:16 15 2 14
  8 8 47:37 10 1.5 12
  9 5 26:17 9 2.4 12
  10 4 15:7 8 3 12
  11 5 23:19 4 1.8 9
  12 4 15:16 -1 2.25 9
  13 5 22:20 2 1.6 8
  14 6 21:21 0 1.33 8
  15 8 27:33 -6 1 8
  16 6 22:18 4 1.17 7
  17 4 16:13 3 1.75 7
  18 6 14:19 -5 1.17 7
  19 7 25:34 -9 1 7
  20 4 20:14 6 1.5 6
  21 5 18:18 0 1.2 6
  22 6 24:27 -3 1 6
  23 7 18:29 -11 0.86 6
  24 6 21:27 -6 0.83 5
  25 3 15:12 3 1.33 4
  26 5 22:21 1 0.8 4
  27 5 22:29 -7 0.8 4
  28 2 9:8 1 1.5 3
  29 2 7:12 -5 1.5 3
  30 2 6:6 0 1 2
  31 7 18:35 -17 0.29 2
  32 7 14:40 -26 0.29 2
  33 6 12:30 -18 0.17 1
  34 3 9:21 -12 0 0
  35 2 2:14 -12 0 0
  36 6 11:38 -27 0 0
KO Runde Play-Offs

Torschützen