Europa Conference League - Saison 56

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 6 40:16 24 3 18
  2 5 20:6 14 3 15
  3 6 29:13 16 2.17 13
  4 5 26:11 15 2.4 12
  5 5 24:12 12 2.4 12
  6 6 21:20 1 2 12
  7 5 21:9 12 2 10
  8 6 25:23 2 1.5 9
  9 5 15:13 2 1.8 9
  10 5 16:19 -3 1.8 9
  11 5 14:8 6 1.6 8
  12 3 17:5 12 2.33 7
  13 3 18:7 11 2.33 7
  14 4 10:13 -3 1.75 7
  15 2 8:0 8 3 6
  16 3 13:6 7 2 6
  17 5 17:15 2 1.2 6
  18 5 13:24 -11 1.2 6
  19 5 22:21 1 1 5
  20 4 8:8 0 1 4
  21 5 10:18 -8 0.8 4
  22 2 11:8 3 1.5 3
  23 1 5:4 1 3 3
  24 3 15:17 -2 1 3
  25 2 5:7 -2 1.5 3
  26 4 11:14 -3 0.75 3
  27 2 5:9 -4 1.5 3
  28 6 17:23 -6 0.5 3
  29 4 7:15 -8 0.75 3
  30 2 4:10 -6 0.5 1
  31 2 5:8 -3 0 0
  32 2 1:4 -3 0 0
  33 1 0:6 -6 0 0
  34 4 1:20 -19 0 0
  35 5 5:33 -28 0 0
  36 6 5:39 -34 0 0
KO Runde Play-Offs

Torschützen