Europa Conference League - Saison 53

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 6 31:15 16 3 18
  2 6 37:15 22 2.67 16
  3 5 36:15 21 3 15
  4 6 26:13 13 2.5 15
  5 6 31:22 9 2.17 13
  6 6 29:21 8 2.17 13
  7 5 25:8 17 2.4 12
  8 6 29:22 7 1.83 11
  9 6 29:26 3 1.83 11
  10 6 28:19 9 1.67 10
  11 6 28:21 7 1.67 10
  12 5 19:21 -2 1.8 9
  13 4 22:13 9 2 8
  14 4 19:16 3 1.75 7
  15 4 21:19 2 1.75 7
  16 6 22:21 1 1.17 7
  17 5 18:17 1 1.4 7
  18 6 23:30 -7 1.17 7
  19 3 14:7 7 2 6
  20 5 20:22 -2 1.2 6
  21 5 20:25 -5 1.2 6
  22 6 22:29 -7 1 6
  23 6 20:31 -11 1 6
  24 5 20:25 -5 1 5
  25 5 15:24 -9 1 5
  26 5 13:22 -9 0.8 4
  27 2 9:10 -1 1.5 3
  28 4 15:19 -4 0.75 3
  29 4 16:22 -6 0.75 3
  30 6 15:25 -10 0.5 3
  31 5 14:29 -15 0.6 3
  32 6 16:40 -24 0.5 3
  33 3 9:12 -3 0.33 1
  34 4 8:17 -9 0.25 1
  35 5 18:28 -10 0 0
  36 5 12:28 -16 0 0
KO Runde Play-Offs

Torschützen