Eredivisie - Saison 46

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
  1 34 135 : 29 106 87
  2 34 164 : 48 116 83
  3 34 105 : 44 61 78
  4 34 132 : 51 81 73
  5 34 140 : 76 64 66
  6 34 87 : 16 71 62
  7 34 107 : 83 24 55
  8 34 125 : 101 24 53
  9 34 123 : 124 -1 44
  10 34 105 : 150 -45 41
  11 34 80 : 68 12 37
  12 34 74 : 99 -25 37
  13 34 80 : 117 -37 32
  14 34 58 : 80 -22 31
  15 34 59 : 160 -101 22
  16 34 49 : 144 -95 16
  17 34 57 : 147 -90 15
  18 34 28 : 171 -143 7
Champions League Champions League Qualifikation Conference League Conference League Playoffs Relegation Abstieg

Torschützen