PKO Bank Polski Ekstraklasa - Saison 48

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
  1 31 143 : 32 111 82
  2 25 127 : 18 109 69
  3 26 89 : 42 47 55
  4 28 104 : 59 45 55
  5 21 52 : 22 30 52
  6 23 80 : 42 38 50
  7 32 66 : 98 -32 37
  8 25 86 : 94 -8 35
  9 18 58 : 54 4 31
  10 32 85 : 148 -63 31
  11 18 54 : 45 9 29
  12 34 48 : 79 -31 29
  13 22 47 : 77 -30 24
  14 33 53 : 119 -66 16
  15 13 36 : 53 -17 14
  16 20 43 : 71 -28 14
  17 26 39 : 90 -51 12
  18 33 51 : 118 -67 12
Champions League Qualifikation Europa League Qualifikation Conference League Conference League Qualifikation Abstieg

Torschützen