Clydesdale Bank Premier League - Saison 54

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 26 173:105 68 2.35 61
  2 29 181:132 49 2.03 59
  3 31 139:133 6 1.81 56
  4 27 126:89 37 2.04 55
  5 18 106:35 71 2.72 49
  6 30 123:141 -18 1.27 38
  7 30 137:142 -5 1.17 35
  8 24 78:80 -2 1.38 33
  9 33 111:166 -55 0.91 30
  10 24 80:104 -24 1.13 27
  11 32 90:151 -61 0.84 27
  12 30 103:169 -66 0.5 15
Meisterrunde Abstiegsrunde

Torschützen