Europa League - Saison 54

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 8 50:30 20 2.63 21
  2 8 34:16 18 2.63 21
  3 8 38:15 23 2.5 20
  4 8 46:20 26 2.38 19
  5 8 23:10 13 2.13 17
  6 8 43:22 21 2 16
  7 8 30:17 13 1.88 15
  8 8 43:40 3 1.88 15
  9 8 32:19 13 1.75 14
  10 8 34:32 2 1.75 14
  11 8 17:18 -1 1.75 14
  12 8 36:25 11 1.63 13
  13 8 39:35 4 1.63 13
  14 8 50:39 11 1.5 12
  15 8 33:25 8 1.5 12
  16 8 36:37 -1 1.5 12
  17 8 39:43 -4 1.5 12
  18 8 16:14 2 1.38 11
  19 8 25:25 0 1.38 11
  20 8 19:13 6 1.25 10
  21 8 26:30 -4 1.25 10
  22 8 35:27 8 1.13 9
  23 8 28:29 -1 1.13 9
  24 8 22:25 -3 1.13 9
  25 8 39:48 -9 1.13 9
  26 8 23:32 -9 1 8
  27 8 20:21 -1 0.88 7
  28 8 15:20 -5 0.88 7
  29 8 27:42 -15 0.5 4
  30 8 12:24 -12 0.38 3
  31 8 16:38 -22 0.38 3
  32 8 12:13 -1 0.25 2
  33 8 4:24 -20 0.13 1
  34 8 9:38 -29 0.13 1
  35 8 5:47 -42 0.13 1
  36 8 6:29 -23 0 0
KO Runde Play-Offs

Torschützen