Europa Conference League - Saison 54

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 6 38:8 30 3 18
  2 6 36:18 18 2.67 16
  3 6 34:14 20 2.5 15
  4 6 24:8 16 2.5 15
  5 6 31:16 15 2.5 15
  6 6 25:13 12 2.17 13
  7 6 26:20 6 2.17 13
  8 6 29:12 17 2 12
  9 6 23:8 15 2 12
  10 6 21:8 13 2 12
  11 6 20:14 6 2 12
  12 6 22:17 5 2 12
  13 6 23:27 -4 2 12
  14 6 14:4 10 1.67 10
  15 6 32:23 9 1.67 10
  16 6 21:14 7 1.67 10
  17 6 29:24 5 1.67 10
  18 6 14:29 -15 1.5 9
  19 6 19:12 7 1.33 8
  20 6 16:14 2 1.17 7
  21 6 23:18 5 1 6
  22 6 20:20 0 1 6
  23 6 16:28 -12 1 6
  24 6 2:8 -6 0.83 5
  25 6 10:16 -6 0.67 4
  26 6 17:27 -10 0.67 4
  27 6 14:22 -8 0.5 3
  28 6 20:32 -12 0.5 3
  29 6 5:20 -15 0.5 3
  30 6 8:31 -23 0.5 3
  31 6 8:34 -26 0.5 3
  32 6 27:36 -9 0.17 1
  33 6 14:25 -11 0 0
  34 6 7:18 -11 0 0
  35 6 14:32 -18 0 0
  36 6 4:36 -32 0 0
KO Runde Play-Offs

Torschützen