Credit Suisse Super League - Saison 54

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 27 180:64 116 2.67 72
  2 31 164:84 80 2.32 72
  3 28 169:89 80 2.21 62
  4 23 136:59 77 2.52 58
  5 31 140:123 17 1.68 52
  6 33 153:143 10 1.48 49
  7 25 95:99 -4 1.28 32
  8 19 80:74 6 1.26 24
  9 28 53:147 -94 0.68 19
  10 17 66:86 -20 1 17
  11 27 21:160 -139 0.11 3
  12 25 19:148 -129 0.04 1
Meisterrunde Abstiegsrunde

Torschützen