Clydesdale Bank Premier League - Saison 56

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 16 106:26 80 2.81 45
  2 22 69:70 -1 1.86 41
  3 21 107:68 39 1.9 40
  4 22 90:97 -7 1.68 37
  5 15 82:31 51 2.27 34
  6 15 68:22 46 2.27 34
  7 17 59:54 5 1.88 32
  8 17 62:59 3 1.53 26
  9 22 55:99 -44 0.86 19
  10 24 61:99 -38 0.71 17
  11 19 38:79 -41 0.58 11
  12 20 30:123 -93 0 0
Meisterrunde Abstiegsrunde

Torschützen