Allsvenskan - Saison 56

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 16 68:18 50 2.69 43
  2 17 83:19 64 2.47 42
  3 17 75:44 31 2.35 40
  4 14 69:13 56 2.79 39
  5 10 58:13 45 3 30
  6 16 52:42 10 1.44 23
  7 12 42:37 5 1.58 19
  8 10 42:22 20 1.8 18
  9 16 40:58 -18 1.13 18
  10 18 47:88 -41 0.78 14
  11 12 31:40 -9 1 12
  12 11 29:39 -10 1.09 12
  13 15 43:73 -30 0.67 10
  14 14 23:81 -58 0.14 2
  15 13 14:72 -58 0.15 2
  16 11 5:62 -57 0.09 1
Champions League Qualifikation Europa League Qualifikation Conference League Conference League Qualifikation Relegation Abstieg

Torschützen